
Nessa segunda feira (2) Mason Klein venceu pela primeira vez uma especial do Rally Dakar. O jovem americano de apenas 21 anos completou os 430km de trecho cronometrado em 5h23min04, pouco mais de 1 minuto de vantagem sobre o alemão, Sebastian Buhler, segundo colocado.
Klein foi beneficiado após Daniel Sanders, abrir mão da vitória na reta final da etapa para não largar a frente na etapa 3, que acontece amanhã.
O piloto australiano da equipe GasGas perdeu cerca de 5 minutos na última parte do trecho cronometrado e admitiu a estratégia. “Ainda é cedo para largar na frente”, disse o piloto.
Com isso Mason Klein que vem fazendo uma grande rally, e chegou inclusive a liderar a etapa 1, deixando escapar a vitória na reta final, assumiu a liderança na classificação geral após a vitória na etapa de hoje, onde mesmo com uma punição de 2 minutos manteve a liderança.
Sanders que chegou a competição como um dos favoritos da temporada finalizou a etapa 2 apenas na 9ª colocação, e agora está com uma diferença de 3min24s para o líder da classificação geral. Vale lembrar que a competição é longa e estamos falando apenas da segunda etapa. Na primeira etapa o australiano passou perto de vencer, mais uma punição o tirou da liderança.
Skyler Howes completou em terceiro, seguido por Ross Branch e Toby Price. Joan Barreda Bort fechou na 6ª colocação, à frente de Lorenzo Santolino. O argentino Kevin Benavides veio na sequência, com Sanders e Matthias Walkner fechando o top 10 da segunda especial.
Nessa terça-feira os competidores partirão de Alula para Ha’il, em um percurso de 447km de trecho cronometrado e deslocamento de 221km, sendo um total de 668km de especial.
Resultados provisórios da fase 2 (top 20):
1 | 009 – M. KLEIN (EUA) | KTM | RAID 450 RALLY | 5h23m04s | +00:00:00 | +00:02:00 |
2 | 014 – S. BÜHLER (DEU) | HERO | 450 RALLY | 5h24m13s | +00:01:09 | –:–:– |
3 | 010 – S. HOWES (EUA) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 5h24m17s | +00:01:13 | –:–:– |
4 | 016 – R. FILIAL (BWA) | HERO | 450 RALLY | 5h25m02s | +00:01:58 | –:–:– |
5 | 008 – T. PREÇO (AUS) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 5h25m20s | +00:02:16 | –:–:– |
6 | 005 – J. BARREDA BORT (ESP) | HONDA | CRF450 RALLY | 5h25m36s | +00:02:32 | –:–:– |
7 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO | 450 SEF RALLY | 5h26m14s | +00:03:10 | –:–:– |
8 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 5h26m24s | +00:03:20 | +00:01:00 |
9 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | 450 RALLY FACTORY | 5h26m28s | +00:03:24 | –:–:– |
10 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM | 450 RALLY FACTORY | 5h27m10s | +00:04:06 | –:–:– |
11 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h27m27s | +00:04:23 | –:–:– |
12 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | 450 RALLY FACTORY | 5h27m39s | +00:04:35 | –:–:– |
13 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h27m45s | +00:04:41 | –:–:– |
14 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO | 450 RALLY | 5h28m10s | +00:05:06 | –:–:– |
15 | 002 – R. BRABEC (EUA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h28m39s | +00:05:35 | –:–:– |
16 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | CRF 450 RALLY | 5h28m58s | +00:05:54 | –:–:– |
17 | 111 – M. DOCHERTY (ZAF) | HUSQVARNA | FC 450 RALLY | 5h29m44s | +00:06:40 | –:–:– |
18 | 068 – T. SCHAREINA (ESP) | KTM | 450 RALLY | 5h30m18s | +00:07:14 | –:–:– |
19 | 029 – D. LLANOS (ARG) | KTM | RÉPLICA 450 RALLY | 5h33m17s | +00:10:13 | –:–:– |
20 | 046 – P. LUCCI (ITA) | KTM | RÉPLICA FACTORY KTM 450 RALLY | 5h38m45s | +00:15:41 | –:–:– |
Classificação geral após a 2ª etapa (top 20):
1 | 009 – M. KLEIN (EUA) | KTM | 9h38m28s | +00:02:00 | (1) |
2 | 008 – T. PREÇO (AUS) | KTM | +00:01:41 | –:–:– | (2) |
3 | 005 – J. BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:02:03 | +00:01:00 | (3) |
4 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:02:25 | +00:01:00 | (4) |
5 | 018 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS | +00:02:55 | +00:02:00 | (5) |
6 | 002 – R. BRABEC (EUA) | HONDA | +00:04:21 | –:–:– | (6) |
7 | 010 – S. HOWES (EUA) | HUSQVARNA | +00:05:11 | –:–:– | (7) |
8 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:05:16 | +00:02:00 | (8) |
9 | 052 – M. WALKNER (AUT) | KTM | +00:08:18 | –:–:– | (9) |
10 | 014 – S. BÜHLER (DEU) | HERO | +00:08:34 | +00:01:00 | (10) |
11 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA | +00:08:57 | –:–:– | (11) |
12 | 016 – R. FILIAL (BWA) | HERO | +00:09:11 | –:–:– | (12) |
13 | 015 – L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO | +00:10:18 | –:–:– | (13) |
14 | 077 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:13:02 | –:–:– | (14) |
15 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:14:47 | –:–:– | (15) |
16 | 033 – F. CAIMI (ARG) | HERO | +00:17:08 | +00:01:00 | (16) |
17 | 027 – J. RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:29:40 | +00:06:00 | (17) |
18 | 012 – M. MICHEK (CZE) | KTM | +00:29:59 | –:–:– | (18) |
19 | 111 – M. DOCHERTY (ZAF) | HUSQVARNA | +00:32:33 | +00:15:00 | (19) |
20 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA | +00:32:34 | –:–:– | (20) |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical ⚡
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!