Juninho Tayt-Sohn venceu três categorias (Força Livre, MX1 e Nacional Pro) na 10ª etapa do Carioca de Motocross, disputada em Paty do Alferes (RJ) nos dias 22 e 23 de agosto de 2026. Matheus Venâncio completou o segundo lugar em todas as provas vencidas por Tayt-Sohn. A etapa teve ainda vitórias de Karmychael Pimentel, Maicon Rosa, Breno Balthazar e Daniel Venâncio em outras categorias.
A 10ª etapa do Carioca de Motocross reuniu pilotos de várias categorias na pista de Paty do Alferes, no interior do Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 23 de agosto de 2026. O destaque da rodada foi Juninho Tayt-Sohn, que cravou três vitórias no fim de semana: Força Livre, MX1 e Nacional Pro. Confira os resultados categoria por categoria.
Força Livre

Na Força Livre, Juninho Tayt-Sohn largou bem e administrou a vantagem até a bandeira quadriculada. Matheus Venâncio brigou pela ponta durante boa parte da prova e fechou em segundo, com Karmychael Pimentel completando o pódio.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Juninho Tayt-Sohn | #416 | 17:13.348 |
| 2º 🥈 | Matheus Venâncio | #17 | +20.818 |
| 3º 🥉 | Karmychael Pimentel | #117 | 1 Volta |
| 4º | Raul Guilherme | #6 | 1 Volta |
| 5º | Rodinaldo Mateus | #221 | 2 Voltas |
MX1

No MX1, Juninho Tayt-Sohn repetiu o resultado da Força Livre e confirmou a vitória na categoria. Matheus Venâncio novamente terminou em segundo, enquanto Karmychael Pimentel fechou o pódio.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Juninho Tayt-Sohn | #416 | 17:10.133 |
| 2º 🥈 | Matheus Venâncio | #17 | +36.489 |
| 3º 🥉 | Karmychael Pimentel | #117 | 1 Volta |
| 4º | Raul Guilherme | #6 | 1 Volta |
| 5º | Daniel Venâncio | #74 | 1 Volta |
MX2

Karmychael Pimentel venceu o MX2 após disputa direta com Matheus Venâncio, que ficou em segundo lugar. João Vitor Pereira completou o pódio em terceiro.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Karmychael Pimentel | #117 | 17:54.736 |
| 2º 🥈 | Matheus Venâncio | #44 | +13.032 |
| 3º 🥉 | João Vitor Pereira | #328 | +17.600 |
| 4º | Ismael de Souza | #23 | +1:03.055 |
| 5º | Felipe Fraga | #816 | 1 Volta |
MX3

Maicon Rosa dominou o MX3 e cruzou a linha de chegada na frente de Raul Guilherme. Rodinaldo Mateus fechou o pódio em terceiro.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Maicon Rosa | #411 | 12:18.540 |
| 2º 🥈 | Raul Guilherme | #6 | +5.702 |
| 3º 🥉 | Rodinaldo Mateus | #221 | +9.949 |
| 4º | Léo Marchon | #5 | +19.464 |
| 5º | Thiago Muniz | #217 | +31.906 |
MX4


O MX4 teve disputa dividida por faixa etária. Na categoria 40/44, Maicon Rosa venceu com Rodinaldo Mateus em segundo e Raul Guilherme em terceiro. Já na 45/49, Adeilton Gonçalves ficou com a vitória, seguido por Ítalo Bruno e Josemar Gonçalves.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Maicon Rosa | #411 | 12:25.487 |
| 2º 🥈 | Rodinaldo Mateus | #221 | +3.023 |
| 3º 🥉 | Raul Guilherme | #6 | +3.204 |
| 4º | Thiago Muniz | #217 | +12.091 |
| 5º | Léo Marchon | #5 | +31.026 |
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Adeilton Gonçalves | #7 | 13:20.511 |
| 2º 🥈 | Ítalo Bruno | #62 | +10.090 |
| 3º 🥉 | Josemar Gonçalves | #99 | 1 Volta |
| 4º | Alcimar dos Santos | #259 | 1 Volta |
| 5º | Bruno Teixeira Paes Leme | #18 | 1 Volta |
MX5 55/59
No MX5 55/59, Alcimar dos Santos superou Ataualpa Taopa em disputa apertada pela ponta, com Juanir Querino completando o pódio em terceiro. Roberto Kreischer perdeu cinco posições na classificação por saltar sob bandeira amarela, penalidade que mudou a ordem final da categoria.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Alcimar dos Santos | #259 | 13:42.422 |
| 2º 🥈 | Ataualpa Taopa | #978 | +10.678 |
| 3º 🥉 | Juanir Querino | #44 | 1 Volta |
| 4º | Aureo Moraes | #601 | 1 Volta |
| 5º | Luciano Cabral | #55 | 1 Volta |
| 6º | Roberto Kreischer | #27 | — |
| 7º | Salezio da Silveira Brum | #72 | 2 Voltas |
Intermediária 250

Na Intermediária 250, Breno Balthazar levou a melhor sobre Felipe Fraga, segundo colocado. Ronan Loio fechou o pódio em terceiro.
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Breno Balthazar | #222 | 12:41.564 |
| 2º 🥈 | Felipe Fraga | #816 | +8.551 |
| 3º 🥉 | Ronan Loio | #3 | +8.686 |
| 4º | Miguel Venâncio | #44 | +34.075 |
| 5º | Julio Aquino | #405 | +38.119 |
Intermediária 450cc

Daniel Venâncio venceu a Intermediária 450cc à frente de Breno Balthazar, que também brigou pelo pódio na categoria 250. Miguel Rodrigues França completou o top 3.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Daniel Venâncio | #74 | 12:31.446 |
| 2º 🥈 | Breno Balthazar | #222 | +11.384 |
| 3º 🥉 | Miguel Rodrigues França | #7 | +25.007 |
| 4º | João Vitor Gomes Maduro | #0217 | +27.221 |
| 5º | Alexandro Angelo | #9 | +29.600 |
Nacional Pro e Nac Intermediária


Na Nacional Pro, Juninho Tayt-Sohn faturou a terceira vitória do fim de semana, com Matheus Venâncio em segundo e Léo Marchon em terceiro. Já na Nac Intermediária, Léo Marchon levou a melhor, seguido por Gustavo Perham e Julio Aquino.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Juninho Tayt-Sohn | #416 | 12:16.465 |
| 2º 🥈 | Matheus Venâncio | #17 | +15.451 |
| 3º 🥉 | Léo Marchon | #5 | +17.138 |
| 4º | Gustavo Perham | #336 | +1:02.029 |
| 5º | Julio Aquino | #405 | +1:09.729 |
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Léo Marchon | #5 | 12:33.603 |
| 2º 🥈 | Gustavo Perham | #336 | +44.891 |
| 3º 🥉 | Julio Aquino | #405 | +52.591 |
| 4º | Lucas P. Neves | #19 | 1 Volta |
| 5º | Ailton Graciano | #27 | 1 Volta |
Assista a transmissão de Domingo completa:
Confira também os resultados de Sábado clicando aqui
Acompanhe no Show Radical a cobertura completa do Carioca de Motocross, com os resultados de todas as categorias da 10ª etapa em Paty do Alferes.










