Fim da 11a. etapa do campeonato americano de supercross, o AMA Supercross, que aconteceu neste sábado (19/03) em Indianapolis, e na 450SX Justin Barcia da GasGas larga em primeiro lugar, seguido por Jason Anderson da Kawasaki, Malcolm Stewart da Husqvarna e Eli tomac da Yamaha, que não demora para ultrapassar Malcolm e passa a pressionar Anderson pela segunda posição. Os quatro primeiros estão bem próximos, e com os retardatários, e com isso Barcia erra nas costelas e Anderson assume a liderança, mas o piloto da GasGas aperta o da Kawasaki, que acaba caindo. Barcia volta a liderar com Tomac em segundo e Marvin Musquin da KTM em terceiro, Malcolm em quarto e Chase Sexton da Honda em quinto.

Depois de uma longa batalha entre Barcia e Tomac, mas restando cinco minutos para o término da prova, Tomac assume a liderança, deixando Barcia em segundo. Fim da prova e mais uma vitória de Tomac, com Barcia em segundo, Musquin em terceiro, Sexton em quarto e fechando os cinco primeiros, Cooper Webb da KTM, sendo que malcolm acabou caindo e perdeu muitas posições, finalizando a prova na oitava posição e Anderson na sexta . Com este resultado, Tomac mantém a liderança, mas o segundo colocado agora é Barcia, com uma desvantagem de 48 pontos para o líder.
Assista aos melhores momentos da 450cc:
450SX Main Event Results
| Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 27 Laps | 0:43.760 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F |
| 2 | Justin Barcia | +01.322 | 0:43.979 | Monroe, NY | GasGas MC 450F |
| 3 | Marvin Musquin | +05.359 | 0:44.047 | La Reole | KTM 450 SX-F |
| 4 | Chase Sexton | +09.635 | 0:44.094 | La Moille, IL | Honda CRF450R |
| 5 | Cooper Webb | +10.120 | 0:44.241 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
| 6 | Jason Anderson | +44.029 | 0:43.876 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR |
| 7 | Dean Wilson | 26 Laps | 0:45.535 | Scotland | Husqvarna FC 450 |
| 8 | Malcolm Stewart | +24.737 | 0:44.284 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 |
| 9 | Vince Friese | 25 Laps | 0:46.059 | Cape Girardeau, MO | Honda CRF450R |
| 10 | Ryan Breece | +14.818 | 0:46.430 | Coeur D’ Alene, ID | Yamaha YZ450F |
Na 250SX Jett Lawrence da Honda largou na ponta, seguido por Cameron McAdoo da Kawasaki e Jace Owen da Yamaha, com o brasileiro da Yamaha/ClubMX largando na 10a. posição. McAdoo acabou ultrapassando Lawrence ainda no início da prova, enquanto Enzo subia para a oitava posição. Os dois primeiros travaram uma incrível prova pela primeira posição, mas na bandeirada, vitória de Lawrence, seguido por McAdoo, RJ Hampshire da Husqvanra, Pierce Brown da GasGas e Mitchell Oldenburg da Honda, com Enzo em sexto. Com este resultado, Lawrence mantém a liderança e Enzo cai para a quinta posição, mas empatado com o quarto, Hampshire, com 81 pontos.
250SX East Main Event Results
| Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 21 Laps | 0:44.925 | Landsborough | Honda CRF250R |
| 2 | Cameron McAdoo | +05.945 | 0:44.691 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 |
| 3 | R.J. Hampshire | +34.906 | 0:46.259 | Hudson, FL | Husqvarna FC 250 |
| 4 | Pierce Brown | +35.304 | 0:46.032 | Sandy, UT | GasGas MC 250F |
| 5 | Mitchell Oldenburg | +38.915 | 0:46.643 | Alvord, TX | Honda CRF250R |
| 6 | Enzo Lopes | 20 Laps | 0:46.740 | Rio Grande do Sul | Yamaha YZ250F |
| 7 | Kyle Chisholm | +08.938 | 0:46.877 | Clearwater, FL | Yamaha YZ250F |
| 8 | Jordon Smith | +22.937 | 0:47.153 | Belmont, NC | Honda CRF250R |
| 9 | Jace Owen | +24.886 | 0:46.625 | Mattoon, IL | Yamaha YZ250F |
| 10 | Cullin Park | +26.302 | 0:47.792 | Clermont, FL | Honda CRF250R |
Ranking das categorias
450SX Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 255 |
| 2 | Justin Barcia | Monroe, NY | 207 |
| 3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 204 |
| 4 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 202 |
| 5 | Cooper Webb | Newport, NC | 191 |
| 6 | Marvin Musquin | La Reole | 185 |
| 7 | Chase Sexton | La Moille, IL | 183 |
| 8 | Dylan Ferrandis | Avignon | 141 |
| 9 | Dean Wilson | Scotland | 135 |
| 10 | Ken Roczen | Mattstedt | 133 |
250SX East Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | Landsborough | 125 |
| 2 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 114 |
| 3 | Pierce Brown | Sandy, UT | 87 |
| 4 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 81 |
| 5 | Enzo Lopes | Rio Grande do Sul | 81 |
| 6 | Jordon Smith | Belmont, NC | 78 |
| 7 | Mitchell Oldenburg | Alvord, TX | 68 |
| 8 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 67 |
| 9 | Phil Nicoletti | Cochecton, NY | 58 |
| 10 | Jace Owen | Mattoon, IL | 55 |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical 👇⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!











