Aconteceu nesse sábado 23/01 a 3ª rodada do AMA Supercross e a última em Houston no Texas. Foi uma noite daquelas, com muitos pegas e uma pista bastante técnica que exigiu muita atenção dos pilotos.
Os caras da noite foram Cooper Webb (450cc) e Colt Nichols (250cc), porém o grande momento do dia foi a última volta das 450cc quando Webb vinha encostando em Roczen que liderou toda a prova, porém Dean Wilson na ocasião retardatário não saiu da frente da disputa dos líderes prejudicando Ken Roczen e favorecendo Webb, que mais uma vez deu um “block” em Roczen na última volta e ficou a com a vitória, o piloto Honda foi o segundo e Adam Cianciarulo da Kawasaki foi o terceiro. Assista o vídeo desse momento abaixo!

Nas 250cc dobradinha da Yamaha, o líder Christian Craig saiu na frente porém aos 60% da prova seu companheiro de equipe Colt Nichols encostou e atacou o líder invertendo as posições, numa corrida de recuperação Jett Lawrence foi o 3º.
Assista aos vídeos completos das corridas abaixo:
250cc
450cc
Resultados da 3ª etapa
250SX East Main Event Results
| Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colt Nichols | 20 Laps | 49.522 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
| 2 | Christian Craig | +03.478 | 49.270 | Hemet, CA | Yamaha YZ250F |
| 3 | Jett Lawrence | +16.392 | 49.577 | Landsborough | Honda CRF250R |
| 4 | Jo Shimoda | +27.130 | 49.706 | Suzuka | Kawasaki KX250 |
| 5 | Michael Mosiman | +42.215 | 49.114 | Sebastopol, CA | GasGas |
| 6 | Max Vohland | +49.632 | 50.220 | Sacramento, CA | KTM 250 SX-F |
| 7 | Josh Osby | 19 Laps | 51.889 | Valparaiso, IN | Honda CRF250R |
| 8 | John Short | +02.452 | 52.216 | Pilot Point, TX | Suzuki RM-Z250 |
| 9 | Kevin Moranz | +14.275 | 52.293 | Topeka, KS | KTM 250 SX-F |
| 10 | Thomas Do | +20.070 | 53.436 | KTM 250 SX-F |
450SX Main Event Results
| Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | 26 Laps | 48.476 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
| 2 | Ken Roczen | +00.468 | 48.126 | Mattstedt | Honda CRF450R |
| 3 | Adam Cianciarulo | +14.431 | 48.944 | Port Orange, FL | Kawasaki KX450 |
| 4 | Justin Barcia | +20.174 | 48.504 | Monroe, NY | GasGas |
| 5 | Eli Tomac | +23.385 | 48.906 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
| 6 | Malcolm Stewart | +30.207 | 49.064 | Haines City, FL | Yamaha YZ450F |
| 7 | Aaron Plessinger | +33.903 | 49.490 | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F |
| 8 | Jason Anderson | +43.291 | 49.590 | Edgewood, NM | Husqvarna FC 450 |
| 9 | Zach Osborne | +48.029 | 49.300 | Abingdon, VA | Husqvarna FC 450 |
| 10 | Justin Brayton | +49.043 | 49.846 | Fort Dodge, IA | Honda CRF450R |
Ranking do Campeonato
450SX Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | Mattstedt | 60 |
| 2 | Justin Barcia | Monroe, NY | 59 |
| 3 | Cooper Webb | Newport, NC | 59 |
| 4 | Eli Tomac | Cortez, CO | 54 |
| 5 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 51 |
| 6 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 51 |
| 7 | Justin Brayton | Fort Dodge, IA | 51 |
| 8 | Dylan Ferrandis | Avignon | 51 |
| 9 | Marvin Musquin | La Reole | 49 |
| 10 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 40 |
250SX East Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 70 |
| 2 | Christian Craig | Hemet, CA | 70 |
| 3 | Jett Lawrence | Landsborough | 64 |
| 4 | Jo Shimoda | Suzuka | 56 |
| 5 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 53 |
| 6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 46 |
| 7 | Josh Osby | Valparaiso, IN | 42 |
| 8 | Austin Forkner | Richards, MO | 40 |
| 9 | John Short | Pilot Point, TX | 39 |
| 10 | Mitchell Oldenburg | Alvord, TX | 34 |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical 👇⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!











