A Youthstream tem o prazer de anunciar as listas oficiais de inscrições para a primeira rodada do Campeonato Mundial de Motocross de 2018 para o MXGP da Patagônia Argentina que se realizará em Neuquen , uma das pistas favoritas dos pilotos, nos dias 3 e 4 de março. E a LEVE-ME Viagens agência de turismo Brasileira está preparando uma expedição de fãs do nosso país para o evento, confira a lista dos grandes nomes do mundo que estarão presentes e em seguida veja os planos da Leve-Me Viagens para estar presente na abertura do Mundial 2018.
Lista de entrada MXGP
| N ° | Sobrenome | Primeiro nome | Bicicleta | Equipe | |
| 1 | 4 | Tonus | Arnaud | Yamaha | Wilvo Yamaha MXGP |
| 2 | 7 | Leok | Tanel | Husqvarna | A1M Husqvarna |
| 3 | 12 | Nagl | Maximiliano | TM | Equipe TM Racing Factory |
| 4 | 17 | Butron | Jose | KTM | Marchetti Racing Team KTM |
| 5 | 21 | Paulin | Gautier | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 6 | 22 | Strijbos | Kevin | KTM | Standing Construct KTM |
| 7 | 24 | Simpson | Shaun | Yamaha | Wilvo Yamaha MXGP |
| 8 | 25 | Desalle | Clemente | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
| 9 | 27 | Jasikonis | Arminas | Honda | Honda Redmoto |
| 10 | 33 | Lieber | Julien | Kawasaki | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
| 11 | 55 | Irwin | Graeme | KTM | Hitachi KTM UK |
| 12 | 77 | Lupino | Alessandro | Kawasaki | Gebben V Venrooy Kawasaki |
| 13 | 84 | Herlings | Jeffrey | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 14 | 89 | Van Horebeek | Jeremy | Yamaha | Equipe MXGP da Monster Energy Yamaha Factory |
| 15 | 91 | Seewer | Jeremy | Yamaha | Wilvo Yamaha MXGP |
| 16 | 92 | Guilde | Valentin | KTM | Standing Construct KTM |
| 17 | 93 | Bengtsson | Jonathan | KTM | Esportes de corrida escandinavos |
| 18 | 99 | Anstie | Max | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 19 | 100 | Searle | Tommy | Kawasaki | Bike It DRT Kawasaki |
| 20 | 120 | Zecchina | Simone | Yamaha | Ceres 71 |
| 21 | 128 | Monticelli | Ivo | Yamaha | iFly JK Racing |
| 22 | 134 | Landa | Rodrigo Jose | Yamaha | |
| 23 | 152 | Petrov | Petar | Honda | Honda Redmoto |
| 24 | 171 | Luzzardi | Juan Pablo | KTM | |
| 25 | 222 | Cairoli | Antonio | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 26 | 243 | Gajser | Tim | Honda | Equipe HRC MXGP |
| 27 | 259 | Coldenhoff | Glenn | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 28 | 461 | Febvre | Romain | Yamaha | Equipe MXGP da Monster Energy Yamaha Factory |
| 29 | 733 | Barreyra | Gaston | Kawasaki | |
| 30 | 777 | Bobryshev | Evgeny | Suzuki | BOS GP |
| 31 | 901 | Fernandez | Joaquin | Suzuki | |
| 32 | 911 | Tixier | Jordi | KTM | BOS GP |
| 33 | 925 | Fernandez | Jeremias | Yamaha | |
| 34 | 952 | Felipe | Jose Gerardo | Kawasaki |
Lista de entrada MX2
| N ° | Sobrenome | Primeiro nome | Bicicleta | Equipe | |
| 1 | 1 | Jonass | Pauls | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 10 | Vlaanderen | Calvin | Honda | Equipe HRC MXGP |
| 3 | 14 | Bater em | Jed | Kawasaki | F & H Racing Team |
| 4 | 18 | Brylyakov | Vsevolod | Yamaha | Equipe Oficial do MX2 da Kemea Yamaha |
| 5 | 19 | Olsen | Thomas Kjer | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 6 | 26 | Bertuzzi | Nicola | KTM | KTM Silver Action |
| 7 | 29 | Jacobi | Henry | Husqvarna | STC Racing Husqvarna |
| 8 | 44 | Lesiardo | Morgan | KTM | Marchetti Racing Team KTM |
| 9 | 46 | Pootjes | Davy | KTM | LRT KTM |
| 10 | 56 | Weltin | Marechal | Honda | Jumbo No Fear Vamo Honda Team |
| 11 | 57 | Sanayei | Darian | Kawasaki | Bike It DRT Kawasaki |
| 12 | 61 | Prado | Jorge | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 13 | 64 | Covington | Thomas | Husqvarna | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 14 | 66 | Larranaga Olano | Iker | Husqvarna | 8Biano Racing Husqvarna |
| 15 | 70 | Fernandez | Ruben | Kawasaki | F & H Racing Team |
| 16 | 95 | Furlotti | Simone | Yamaha | YAMAHA SM ACTION – MC MIGLIORI |
| 17 | 96 | Lawrence | Caçador | Honda | Honda 114 Motorsports |
| 18 | 98 | Vaessen | Bas | Honda | Honda 114 Motorsports |
| 19 | 118 | Rubini | Stephen | KTM | KTM Silver Action |
| 20 | 155 | Mana | Nicolas | KTM | |
| 21 | 161 | Östlund | Alvin | Yamaha | YAMAHA SM ACTION – MC MIGLIORI |
| 22 | 172 | Van Doninck | Brent | Husqvarna | 8Biano Racing Husqvarna |
| 23 | 175 | Garrido | Vencedor | Yamaha | |
| 24 | 193 | Geerts | Jago | Yamaha | Equipe Oficial do MX2 da Kemea Yamaha |
| 25 | 194 | Vasquez | Javier | Honda | |
| 26 | 297 | Gole | Anton | Yamaha | iFly JK Racing |
| 27 | 321 | Bernardini | Samuele | TM | Equipe TM Racing Factory |
| 28 | 375 | Seibel | Pablo Julian | Honda | |
| 29 | 426 | Mewse | Conrad | KTM | Hitachi KTM UK |
| 30 | 747 | Cervelina | Michele | Honda | Team Martin Racing Honda |
| 31 | 783 | Toriani | Enzo | Husqvarna | E2T RACING TEAM |
| 32 | 811 | Sterry | Adão | Kawasaki | F & H Racing Team |
| 33 | 919 | Watson | Ben | Yamaha | Equipe Oficial do MX2 da Kemea Yamaha |
Clique AQUI para baixar as listas de entrada completas correspondentes ao MXGP da Patagônia – Argentina .
Wanderlei Silva já adquiriu o seu pacote!
Galera do Brasil já se prepara para a viagem junto da equipe da agência Leve-me Viagens, os pacotes estão esgotando, maiores informações para adquirir o seu estão abaixo na matéria.
Bianca Gusso diretora da Leve-me Viagens ao lado de Jeffrey Herlings top3 da MXGP no Mundial, nessa foto durante o Motocross das Nações de 2017.
O multi campeão Jeff Emig ao lado de Bianca da Leve-Me no MXoN 2017.
A empresa de viagens Leve-me Viagens de Curitiba no Paraná, especializada em viagens internacionais na área de esportes, está com um pacote imperdível para os fãs do motociclismo no Brasil estarem presentes na Patagônia, Argentina para a abertura da temporada 2018 do Mundial de Motocross (MXGP). Essa etapa que foi considerada pela FIM como a melhor etapa do Mundial da temporada 2016 e além disso uma das mais belas pistas do campeonato, com um visual incrível.
As acomodações escolhidas pela Leve-me Viagens também são maravilhosas e de ótimo bom gosto, para levar toda a família para essa experiência inesquecível.
Quem quiser ir rodando em viagens de passeio de carro ou moto, também podem entrar em contato com a agência e adquirir o pacote terrestre!
O pagamento pode ser feito em até 9X sem juros nos cartões e boletos bancários, basta entrar em contato direto com a empresa, consultar suas dúvidas e reservar o seu pacote, contatos com a Bianca: 41 99818-7161 | bianca@levemeviagens.com
Site Oficial da Leve me Viagens: www.levemeviagens.com
Página evento: https://www.levemeviagens.com/mundial-motocross


Interessados devem entrar em contato direto com a agência, para reservar o seu pacote!
Chegou a sua vez de ficar cara a cara com os melhores pilotos do mundo, na melhor etapa do circuito mundial!











