Nesse sábado conhecemos os primeiros campeões do Mundial de Supercross. O GP da Austrália disputado nesse sábado em Melbourne coroou Ken Roczen e Shane McElrath como os campeões da 450 e 250 respectivamente.
Apesar de uma temporada curta, com apenas duas etapas, já pudemos ter uma prévia do que esperar para os próximos anos, com um calendário mais extenso, amplo e com a competição chegando a vários países ao redor do mundo.
A vitória de Ken Roczen quebrou um jejum de vários anos sem títulos, mas teve um tom dramático, onde um pneu furado na segunda corrida quase tirou suas chances de conquistar o título. Apesar de tudo, a vitória na primeira bateria e a 2ª colocação na corrida final garantiram a 2ª colocação no overall e o título da competição.
“Eu faria isso várias vezes, tive uma experiência incrível. Tem sido uma jornada difícil nos últimos anos, por isso fiz isso e não me arrependo. Me diverti muito aqui, adoro vir para a Austrália e mal vejo a hora de voltar. Finalmente voltei a conquistar títulos, em especial, o primeiro para a minha equipe, isso é incrível.” – disse Roczen.
O americano Joey Savatgy venceu duas, das três baterias da noite e levou a melhor no overall, enquanto isso, competindo em casa, Justin Brayton fechou o top 3 da somatória das três baterias da 450.
Na SX2, o americano Shane McElrath foi coroado campeão mundial depois de vencer o GP da Austrália a frente de Max Anstie, da Genuine Honda, e Aaron Tanti, da Craig Dack Racing. O Mundial de SX é o primeiro grande título de McElrath, que corre pela Rick Ware Racing.
“Uma vitória é uma vitória, nunca é fácil. Tivemos um tempo mínimo de preparação, mas eu e minha equipe não paramos de trabalhar. Para sair por cima e realmente melhorar a cada vez mais na pista, foi para isso que trabalhamos. Estou orgulhoso desta equipe e do que eles fizeram em poucas semanas.” – McElrath
PERDEU A TRANSMISSÃO? ASSISTA AQUI A TODAS AS DISPUTAS DA 2ª ETAPA REALIZADA NESSE SÁBADO (22).
Resultados completos abaixo:
SX2 – Race 1
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | Max Anstie | Honda | 4:45.356 |
| 2 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +1.810 |
| 3 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +3.261 |
| 4 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +10.124 |
| 5 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +12.400 |
| 6 | #20 | Wilson Todd | Honda | +13.837 |
| 7 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | +14.693 |
| 8 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +15.725 |
| 9 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +16.238 |
| 10 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +16.472 |
| 11 | #891 | Justin Bogle | KTM | +17.077 |
| 12 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +17.395 |
| 13 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +18.504 |
| 14 | #22 | Rhys Budd | Yamaha | +19.160 |
| 15 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +20.427 |
| 16 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +21.469 |
| 17 | #199 | Nathan Crawford | KTM | +24.913 |
| 18 | #773 | Thomas Do | Honda | +26.594 |
| 19 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +1 Lap |
| 20 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +3 Laps |
| 21 | #200 | Cole Seely | Honda | +5 Laps |
SX2 – Race 2
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | 4:47.603 |
| 2 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +0.801 |
| 3 | #99 | Max Anstie | Honda | +1.610 |
| 4 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | +3.308 |
| 5 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +6.434 |
| 6 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +8.346 |
| 7 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +9.427 |
| 8 | #199 | Nathan Crawford | KTM | +13.505 |
| 9 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +14.370 |
| 10 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +16.004 |
| 11 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +17.514 |
| 12 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +18.930 |
| 13 | #20 | Wilson Todd | Honda | +20.686 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +21.305 |
| 15 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +21.612 |
| 16 | #22 | Rhys Budd | Yamaha | +22.546 |
| 17 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +27.364 |
| 18 | #200 | Cole Seely | Honda | +31.233 |
| 19 | #773 | Thomas Do | Honda | +32.556 |
| 20 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +10.435 |
| 21 | #891 | Justin Bogle | KTM | +5 Laps |
SX2 – Super Final (Race 3)
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | 8:02.800 |
| 2 | #99 | Max Anstie | Honda | +0.659 |
| 3 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +9.738 |
| 4 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +11.544 |
| 5 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +12.650 |
| 6 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | +13.952 |
| 7 | #20 | Wilson Todd | Honda | +16.598 |
| 8 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +18.940 |
| 9 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +23.685 |
| 10 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +27.125 |
| 11 | #22 | Rhys Budd | Yamaha | +36.055 |
| 12 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +41.754 |
| 13 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +43.783 |
| 14 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +45.868 |
| 15 | #773 | Thomas Do | Honda | +47.921 |
| 16 | #199 | Nathan Crawford | KTM | +2 Laps |
| 17 | #200 | Cole Seely | Honda | +4 Laps |
| 18 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +9 Laps |
| 19 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +9 Laps |
SX2 – GP Overall Points
| Pos. | Num. | Rider | R1 | R2 | FL | SF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Shane McElrath | 22 | 22 | 25 | 69 | |
| 2 | #99 | Max Anstie | 25 | 20 | 1 | 22 | 68 |
| 3 | #19 | Aaron Tanti | 9 | 25 | 20 | 54 | |
| 4 | #66 | Chris Blose | 18 | 16 | 18 | 52 | |
| 5 | #48 | Mitch Oldenburg | 14 | 18 | 15 | 47 | |
| 6 | #20 | Wilson Todd | 15 | 8 | 14 | 37 | |
| 7 | #715 | Phil Nicoletti | 16 | 9 | 9 | 34 | |
| 8 | #102 | Matt Moss | 1 | 15 | 16 | 32 | |
| 9 | #141 | Maxime Desprey | 11 | 6 | 13 | 30 | |
| 10 | #40 | Dilan Schwartz | 6 | 12 | 12 | 30 | |
| 11 | #45 | Henry Miller | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 12 | #910 | Carson Brown | 13 | 14 | 2 | 29 | |
| 13 | #384 | Lorenzo Camporese | 12 | 7 | 7 | 26 | |
| 14 | #199 | Nathan Crawford | 4 | 13 | 5 | 22 | |
| 15 | #22 | Rhys Budd | 7 | 5 | 10 | 22 | |
| 16 | #401 | Jace Owen | 20 | 1 | 21 | ||
| 17 | #41 | Derek Kelley | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 18 | #11 | Kyle Chisholm | 2 | 10 | 3 | 15 | |
| 19 | #773 | Thomas Do | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 20 | #891 | Justin Bogle | 10 | 10 | |||
| 21 | #200 | Cole Seely | 3 | 4 | 7 |
Classificação do campeonato – SX2
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | 123 |
| 6 | #99 | Max Anstie | Honda | 114 |
| 2 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | 105 |
| 5 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | 100 |
| 3 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | 99 |
| 4 | #910 | Carson Brown | Yamaha | 76 |
| 9 | #20 | Wilson Todd | Honda | 70 |
| 8 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | 68 |
| 10 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | 62 |
| 14 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | 59 |
| 16 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | 47 |
| 17 | #45 | Henry Miller | Yamaha | 47 |
| 18 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | 46 |
| 15 | #401 | Jace Owen | Yamaha | 44 |
| 7 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | 41 |
| 13 | #891 | Justin Bogle | KTM | 38 |
| 12 | #200 | Cole Seely | Honda | 35 |
| 11 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | 29 |
| 20 | #79 | Derek Drake | KTM | 28 |
| 19 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | 27 |
| 14 | #199 | Nathan Crawford | KTM SXF | 22 |
| 15 | #22 | Rhys Budd | Yamaha YZF | 22 |
| 22 | #773 | Thomas Do | Honda | 17 |
| 21 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | 8 |
WSX – Race 1
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Honda | 6:12.478 |
| 2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | +4.842 |
| 3 | #10 | Justin Brayton | Honda | +13.153 |
| 4 | #19 | Vince Friese | Honda | +17.248 |
| 5 | #15 | Dean Wilson | Honda | +23.586 |
| 6 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +25.632 |
| 7 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +26.587 |
| 8 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +29.939 |
| 9 | #941 | Angelo Pellegrini | Honda | +30.354 |
| 10 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +30.588 |
| 11 | #45 | Hayden Mellross | GasGas | +31.570 |
| 12 | #78 | Cade Clason | Yamaha | +33.135 |
| 13 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +33.924 |
| 14 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +35.370 |
| 15 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +36.894 |
| 16 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +39.654 |
| 17 | #96 | Kyle Webster | Honda | +1 Lap |
| 18 | #57 | Jackson Richardson | Kawasaki | +1 Lap |
| 19 | #140 | Alex Ray | Suzuki | +7 Laps |
| 20 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | +7 Laps |
WSX – Race 2
***Atualização em breve
WSX – Super Final (Race 3)
| Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | 9:38.400 |
| 2 | #94 | Ken Roczen | Honda | +1.495 |
| 3 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +18.948 |
| 4 | #15 | Dean Wilson | Honda | +21.782 |
| 5 | #19 | Vince Friese | Honda | +22.744 |
| 6 | #78 | Cade Clason | Yamaha | +27.455 |
| 7 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +29.588 |
| 8 | #10 | Justin Brayton | Honda | +31.332 |
| 9 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +33.163 |
| 10 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +34.744 |
| 11 | #45 | Hayden Mellross | GasGas | +35.642 |
| 12 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +48.665 |
| 13 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +1 Lap |
| 14 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +1 Lap |
| 15 | #57 | Jackson Richardson | Kawasaki | +1 Lap |
WSX – GP Overall Points
| Pos. | Num. | Piloto | P | R1 | R2 | FL | SF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Joey Savatgy | 22 | 25 | 25 | 72 | ||
| 2 | #94 | Ken Roczen | 1 | 25 | 6 | 1 | 22 | 55 |
| 3 | #10 | Justin Brayton | 20 | 22 | 13 | 55 | ||
| 4 | #19 | Vince Friese | 18 | 20 | 16 | 54 | ||
| 5 | #78 | Cade Clason | 9 | 18 | 15 | 42 | ||
| 6 | #911 | Jordi Tixier | 14 | 15 | 12 | 41 | ||
| 7 | #75 | Josh Hill | 15 | 4 | 20 | 39 | ||
| 8 | #15 | Dean Wilson | 16 | 5 | 18 | 39 | ||
| 9 | #945 | Anthony Bourdon | 11 | 16 | 11 | 38 | ||
| 10 | #85 | Cedric Soubeyras | 5 | 11 | 14 | 30 | ||
| 11 | #45 | Hayden Mellross | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
| 12 | #65 | Grant Harlan | 6 | 13 | 9 | 28 | ||
| 13 | #137 | Adrien Escoffier | 13 | 7 | 8 | 28 | ||
| 14 | #941 | Angelo Pellegrini | 12 | 12 | 24 | |||
| 15 | #57 | Jackson Richardson | 3 | 10 | 6 | 19 | ||
| 16 | #96 | Kyle Webster | 4 | 14 | 18 | |||
| 17 | #14 | Ryan Breece | 7 | 3 | 7 | 17 | ||
| 18 | #26 | Thomas Ramette | 8 | 8 | 16 | |||
| 19 | #140 | Alex Ray | 2 | 2 | ||||
| 20 | #61 | Freddie Noren | 1 | 1 |
Classificação final do campeonato – WSX
| Pos. | Número | Piloto | Moto | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | Honda | 116 |
| 2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | 112 |
| 3 | #19 | Vicente Friese | Honda | 112 |
| 4 | #10 | Justin Brayton | Honda | 108 |
| 5 | #75 | Josh Hill | Yamaha | 83 |
| 6 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | 76 |
| 7 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | 72 |
| 8 | #911 | Jordi Tixier | Honda | 68 |
| 9 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | 62 |
| 10 | #137 | Adrian Escoffier | Kawasaki | 60 |
| 11 | #78 | Cade Clason | Yamaha | 60 |
| 12 | #941 | Ângelo Pellegrini | Honda | 60 |
| 13 | #15 | Reitor Wilson | Honda | 57 |
| 14 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | 48 |
| 15 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | 43 |
| 16 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | 43 |
| 17 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | 31 |
| 18 | #45 | Hayden Melross | GasGas | 29 |
| 19 | #155 | Jack Brunell | GasGas | 22 |
| 20 | #57 | Jackson Richardson | Kawasaki | 19 |
| 21 | #96 | Kyle Webster | Honda | 18 |
| 22 | #60 | Justin Starling | Suzuki | 8 |
| 23 | #140 | Alex Ray | Suzuki | 2 |
| 24 | #18 | Luke Clout | Yamaha | 1 |













