Arena Cross 2026 — 2ª Etapa
Jundiaí, SP | 27 de junho de 2026
PRO — Campeão da Etapa (Pontuação combinada 3 baterias)
🏆 Campeão da Etapa: Dean Wilson (Reino Unido / Honda) — 59 pts
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Total | SUP | 1ª Bat. | 2ª Bat. | 3ª Bat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 59 | 2 | 20 | 17 | 20 |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 57 | 3 | 17 | 20 | 17 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 44 | 1 | 15 | 15 | 13 |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 41 | — | 13 | 13 | 15 |
| 5º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 31 | — | 9 | 11 | 11 |
| 6º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 30 | — | 10 | 10 | 10 |
| 7º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 29 | — | 11 | 9 | 9 |
| 8º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 24 | — | 8 | 8 | 8 |
| 9º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 20 | — | 6 | 7 | 7 |
| 10º | 134 | Caio Lopes | Caieiras | Kawasaki | 7 | — | 7 | 0 | — |
PRO — 1ª Bateria (8:00 + 1 volta · 27/06 19:50)
⏱ Melhor volta: Enzo Lopes #16 — 45.341s
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Voltas | Melhor Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 11 | 46.218s | — |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 11 | 45.341s ⚡ | +10.275 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 11 | 47.871s | +13.650 |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 11 | 48.048s | +19.118 |
| 5º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 11 | 49.123s | +31.779 |
| 6º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 11 | 49.432s | +41.475 |
| 7º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 11 | 50.109s | +44.963 |
| 8º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 11 | 49.681s | +45.407 |
| 9º | 134 | Caio Lopes | Caieiras | Kawasaki | 9 | 50.100s | 2 Voltas |
| 10º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 9 | 55.034s | 2 Voltas |
PRO — 2ª Bateria (8:00 + 1 volta · 27/06 21:00)
⏱ Melhor volta: Dean Wilson #1 — 46.906s
⚠️ Caio Lopes #134 não classificado (50% = 5 voltas mínimas) — completou apenas 3 voltas.
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Voltas | Melhor Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 10 | 46.924s | — |
| 2º 🥈 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 10 | 46.906s ⚡ | +7.687 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 10 | 47.523s | +8.976 |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 10 | 47.988s | +10.518 |
| 5º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 10 | 49.042s | +23.861 |
| 6º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 10 | 49.402s | +28.908 |
| 7º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 10 | 49.557s | +29.287 |
| 8º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 10 | 49.795s | +34.041 |
| 9º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 9 | 53.022s | 1 Volta |
| NC | 134 | Caio Lopes | Caieiras | Kawasaki | 3 | 51.776s | 7 Voltas |
PRO — 3ª Bateria (8:00 + 2 voltas · 27/06 22:00)
⏱ Melhor volta: Dean Wilson #1 — 47.097s
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Voltas | Melhor Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 11 | 47.097s ⚡ | — |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 11 | 47.221s | +3.208 |
| 3º 🥉 | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 11 | 47.898s | +5.064 |
| 4º | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 11 | 47.715s | +8.715 |
| 5º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 11 | 48.883s | +23.317 |
| 6º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 11 | 49.412s | +27.185 |
| 7º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 11 | 49.272s | +30.247 |
| 8º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 11 | 49.432s | +32.296 |
| 9º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 10 | 53.177s | 1 Volta |
PRO — Superpole (1 volta · 27/06 19:20)
⚡ Pole position: Enzo Lopes #16 — 45.297s · Apenas os 3 primeiros do classificatório disputam 1 volta
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Tempo (1 volta) | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 45.297s ⚡ | — |
| 2º 🥈 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 45.448s | +0.151 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 46.295s | +0.998 |
PRO — Treino Classificatório (10:00 · 27/06 17:25) · Top 3 avançam para a Superpole
⚡ Melhor tempo: Dean Wilson #1 — 45.691s · Top 3 → Superpole · Demais → grade de largada pela classificação
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 45.691s ⚡ | 11 | — | ✅ Superpole |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 45.843s | 11 | +0.152 | ✅ Superpole |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 46.690s | 9 | +0.999 | ✅ Superpole |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 48.223s | 11 | +2.532 | Grade 4ª |
| 5º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 48.908s | 9 | +3.217 | Grade 5ª |
| 6º | 134 | Caio Lopes | Caieiras | Kawasaki | 49.392s | 9 | +3.701 | Grade 6ª |
| 7º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 49.561s | 5 | +3.870 | Grade 7ª |
| 8º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 49.781s | 10 | +4.090 | Grade 8ª |
| 9º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 50.896s | 9 | +5.205 | Grade 9ª |
| 10º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 54.583s | 9 | +8.892 | Grade 10ª |
| 11º | 4 | Hector Assunção | Jandira | KTM | 1:01.889s | 2 | +16.198 | Grade 11ª |
PRO — Treino Livre (15:00 · 27/06 15:10) · 12 pilotos presentes
⚡ Melhor volta: Dean Wilson #1 — 46.931s (16 voltas) · Nota: Gustavo Pessoa #891 participou apenas do treino livre
| Pos | N° | Piloto | País/Cidade | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Dean Wilson | Reino Unido | Honda | 46.931s ⚡ | 16 | — |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | Lajeado | Honda | 47.304s | 14 | +0.373 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | França | KTM | 47.808s | 13 | +0.877 |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | Portugal | Yamaha | 49.813s | 15 | +2.882 |
| 5º | 874 | Zack Willians | EUA | Honda | 50.362s | 15 | +3.431 |
| 6º | 134 | Caio Lopes | Caieiras | Kawasaki | 51.575s | 13 | +4.644 |
| 7º | 34 | Lucas Dunka | Bal. Piçarras | Kawasaki | 51.664s | 14 | +4.733 |
| 8º | 848 | Joan Cross | Espanha | Kawasaki | 52.037s | 14 | +5.106 |
| 9º | 110 | Kyle Peters | EUA | Kawasaki | 53.944s | 13 | +7.013 |
| 10º | 154 | Tomas Matkovich | Argentina | Triumph | 58.568s | 13 | +11.637 |
| 11º | 891 | Gustavo Pessoa | São Paulo | Honda | 1:02.623s | 6 | +15.692 |
| 12º | 4 | Hector Assunção | Jandira | KTM | 1:02.980s | 4 | +16.049 |
PRO — Classificação do Campeonato Arena 26 (após 2ª etapa)
| Pos | N° | Piloto | Total | Dif. | 1ª Etapa (SUP) | 1ª Etapa (1ª) | 1ª Etapa (2ª) | 1ª Etapa Total | 2ª Etapa (SUP) | 2ª Etapa (1ª) | 2ª Etapa (2ª) | 2ª Etapa (3ª) | 2ª Etapa Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 16 | Enzo Lopes | 97 | — | 3 | 17 | 20 | 40 | 3 | 17 | 20 | 17 | 57 |
| 2º 🥈 | 1 | Dean Wilson | 97 | 0 | 1 | 20 | 17 | 38 | 2 | 20 | 17 | 20 | 59 |
| 3º 🥉 | 20 | Greg Aranda | 76 | -21 | 2 | 15 | 15 | 32 | 1 | 15 | 15 | 13 | 44 |
| 4º | 211 | Paulo Alberto | 62 | -35 | — | 11 | 10 | 21 | — | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 5º | 874 | Zachary Williams | 51 | -46 | — | 9 | 13 | 22 | — | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 6º | 34 | Lucas Dunka | 50 | -47 | — | 13 | 7 | 20 | — | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7º | 848 | Joan Cross | 40 | -57 | — | 8 | 8 | 16 | — | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 8º | 110 | Kyle Peters | 37 | -60 | — | 6 | 0 | 6 | — | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 9º | 154 | Thomas Matkovich | 29 | -68 | — | 5 | 4 | 9 | — | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 10º | 28 | Vitor Borba | 19 | -78 | — | 10 | 9 | 19 | — | — | — | — | — |
| 11º | 4 | Hector Assunção | 18 | -79 | — | 7 | 11 | 18 | — | — | — | — | — |
| 12º | 134 | Caio Lopes | 13 | -84 | — | 0 | 6 | 6 | — | 7 | 0 | — | 7 |
| 13º | 10 | Jean Ramos | 9 | -88 | — | 4 | 5 | 9 | — | — | — | — | — |
* Enzo Lopes e Dean Wilson empatados em 97 pts. Enzo Lopes lidera por pontos na 2ª etapa (57 x 59 para Wilson, porém Enzo tem mais 1ª colocações gerais no campeonato — conforme tabela oficial).
AX2 — Corrida (15:00 + 1 volta · 27/06 21:30)
🏆 Vencedor: Gabi Andrigo #10 (Marau / Yamaha) · Margem: 1.512s · Melhor volta: 50.324s
| Pos | N° | Piloto | Cidade/País | Moto | Voltas | Melhor Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 10 | Gabi Andrigo | Marau | Yamaha | 18 | 50.324s ⚡ | — |
| 2º 🥈 | 411 | Crockett Myers | EUA | Honda | 18 | 51.239s | +1.512 |
| 3º 🥉 | 8 | Eric Tomas | Espanha | KTM | 18 | 51.735s | +3.061 |
| 4º | 25 | Trevin Nelson | Minnesota | Honda | 18 | 52.566s | +29.858 |
| 5º | 161 | Pietro Piroli | Tapejara | Honda | 18 | 53.791s | +51.365 |
| 6º | 12 | Otavio Pedro | Araucária | Honda | 17 | 54.289s | 1 Volta |
| 7º | 4 | Garmichel Giehl | Dois Irmãos | Yamaha | 17 | 54.024s | 1 Volta |
| 8º | 731 | Ayden Shive | EUA | Honda | 17 | 50.989s | 1 Volta |
| 9º | 109 | Guilherme Bresolin | Parobé | Kawasaki | 17 | 51.155s | 1 Volta |
| 10º | 17 | Zion Berchtold | Schroeder | Yamaha | 17 | 54.543s | 1 Volta |
| 11º | 170 | Keven Willian | Nova Gama | Kawasaki | 16 | 55.672s | 2 Voltas |
| 12º | 357 | Miguel Boer | Dourados | Yamaha | 15 | 58.635s | 3 Voltas |
| 13º | 370 | Kayke Herdy | Divino | KTM | 15 | 1:00.828s | 3 Voltas |
AX2 — Treino Livre (12:00 · 27/06 14:50)
⚡ Melhor volta: Gabi Andrigo #10 — 49.620s
| Pos | N° | Piloto | Cidade/País | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 10 | Gabi Andrigo | Marau | Yamaha | 49.620s ⚡ | 11 | — |
| 2º 🥈 | 731 | Ayden Shive | EUA | Honda | 50.474s | 11 | +0.854 |
| 3º 🥉 | 109 | Guilherme Bresolin | Parobé | Kawasaki | 51.046s | 11 | +1.426 |
| 4º | 411 | Crockett Myers | EUA | Honda | 51.139s | 11 | +1.519 |
| 5º | 8 | Eric Tomas | Espanha | KTM | 53.445s | 10 | +3.825 |
| 6º | 25 | Trevin Nelson | Minnesota | Honda | 53.499s | 9 | +3.879 |
| 7º | 12 | Otavio Pedro | Araucária | Honda | 56.842s | 11 | +7.222 |
| 8º | 161 | Pietro Piroli | Tapejara | Honda | 57.356s | 11 | +7.736 |
| 9º | 170 | Keven Willian | Nova Gama | Kawasaki | 57.402s | 8 | +7.782 |
| 10º | 4 | Garmichel Giehl | Dois Irmãos | Yamaha | 57.419s | 11 | +7.799 |
| 11º | 17 | Zion Berchtold | Schroeder | Yamaha | 57.510s | 10 | +7.890 |
| 12º | 357 | Miguel Boer | Dourados | Yamaha | 1:00.842s | 10 | +11.222 |
| 13º | 15 | Pedro Lobo | Campo Grande | Yamaha | 1:02.323s | 10 | +12.703 |
| 14º | 370 | Kayke Herdy | Divino | KTM | 1:03.880s | 11 | +14.260 |
AX2 — Treino Classificatório (10:00 · 27/06 17:10)
⚡ Melhor volta: Gabi Andrigo #10 — 49.097s
| Pos | N° | Piloto | Cidade/País | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 10 | Gabi Andrigo | Marau | Yamaha | 49.097s ⚡ | 9 | — |
| 2º 🥈 | 731 | Ayden Shive | EUA | Honda | 49.531s | 10 | +0.434 |
| 3º 🥉 | 109 | Guilherme Bresolin | Parobé | Kawasaki | 49.961s | 10 | +0.864 |
| 4º | 411 | Crockett Myers | EUA | Honda | 49.968s | 9 | +0.871 |
| 5º | 8 | Eric Tomas | Espanha | KTM | 50.894s | 9 | +1.797 |
| 6º | 25 | Trevin Nelson | Minnesota | Honda | 51.263s | 7 | +2.166 |
| 7º | 161 | Pietro Piroli | Tapejara | Honda | 52.783s | 9 | +3.686 |
| 8º | 170 | Keven Willian | Nova Gama | Kawasaki | 54.926s | 6 | +5.829 |
| 9º | 12 | Otavio Pedro | Araucária | Honda | 55.022s | 7 | +5.925 |
| 10º | 4 | Garmichel Giehl | Dois Irmãos | Yamaha | 55.361s | 10 | +6.264 |
| 11º | 17 | Zion Berchtold | Schroeder | Yamaha | 55.909s | 9 | +6.812 |
| 12º | 357 | Miguel Boer | Dourados | Yamaha | 59.574s | 6 | +10.477 |
| 13º | 370 | Kayke Herdy | Divino | KTM | 1:01.022s | 10 | +11.925 |
| 14º | 15 | Pedro Lobo | Campo Grande | Yamaha | 1:09.369s | 1 | +20.272 |
AX2 — Classificação do Campeonato Arena 26 (após 2ª etapa)
| Pos | N° | Piloto | Total | Dif. | 1ª Etapa | 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 10 | Gabi Andrigo | 40 | — | 20 | 20 |
| 2º 🥈 | 109 | Guilherme Bresolin | 24 | -16 | 17 | 7 |
| 3º 🥉 | 161 | Pietro Piroli | 22 | -18 | 11 | 11 |
| 4º | 12 | Otavio Pedro | 20 | -20 | 10 | 10 |
| 5º | 25 | Trevin Nelson | 18 | -22 | 5 | 13 |
| 6º | 4 | Garmichel Giehl | 18 | -22 | 9 | 9 |
| 7º | 411 | Crockett Myers | 17 | -23 | — | 17 |
| 8º | 370 | Kayke Herdy | 16 | -24 | 13 | 3 |
| 9º | 8 | Eric Tomas | 15 | -25 | — | 15 |
| 10º | 202 | Henrique Henicka | 15 | -25 | 15 | — |
| 11º | 170 | Keven Willian | 11 | -29 | 6 | 5 |
| 12º | 731 | Ayden Shive | 8 | -32 | — | 8 |
| 13º | 122 | Enzo Fialho | 8 | -32 | 8 | — |
| 14º | 17 | Zion Berchtold | 8 | -32 | 2 | 6 |
| 15º | 357 | Miguel Boer | 8 | -32 | 4 | 4 |
| 16º | 117 | Juan Fe | 7 | -33 | 7 | — |
| 17º | 11 | Izidoro Bindela | 3 | -37 | 3 | — |
65cc — Corrida (10:00 + 1 volta · 27/06 20:30)
🏆 Vencedor: Lorenzo Ricken #1 (Rio Fortuna / Husqvarna) · Margem: 46.679s · Melhor volta: 1:01.016
| Pos | N° | Piloto | Cidade | Moto | Voltas | Melhor Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | Rio Fortuna | Husqvarna | 10 | 1:01.016s ⚡ | — |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinasse | João Neiva | Husqvarna | 10 | 1:04.404s | +46.679 |
| 3º 🥉 | 70 | Joao Gabriel | Monte Negro | KTM | 9 | 1:05.935s | 1 Volta |
| 4º | 730 | Lorenzo Bermond | Brejetuba | Gas Gas | 9 | 1:06.150s | 1 Volta |
| 5º | 465 | Nicolas Mendes | Nova Aurora | Gas Gas | 9 | 1:12.167s | 1 Volta |
| 6º | 29 | Carlifinha Brandão | Trancoso | Gas Gas | 9 | 1:13.160s | 1 Volta |
| 7º | 4 | Ben Sagae | Paracatu | KTM | 8 | 1:14.894s | 2 Voltas |
| 8º | 314 | Enzo Capitani | Tatuí | KTM | 8 | 1:14.435s | 2 Voltas |
| 9º | 127 | Bernardo Remorini | São Paulo | Gas Gas | 8 | 1:12.626s | 2 Voltas |
| 10º | 72 | Henrique Assumpção | Brasília | Husqvarna | 8 | 1:11.575s | 2 Voltas |
| 11º | 269 | Erick Marques | Nova Mamoré | Gas Gas | 8 | 1:16.301s | 2 Voltas |
| 12º | 114 | Adryam Guilherme | Jarinu | Gas Gas | 8 | 1:13.498s | 2 Voltas |
| 13º | 28 | Cadu Lopes | Mairiporã | Husqvarna | 8 | 1:15.902s | 2 Voltas |
| 14º | 21 | Bernardo Vrum | Belo Horizonte | Husqvarna | 7 | 1:23.307s | 3 Voltas |
65cc — Treino Livre Grupo A (12:00 · 27/06 14:10)
⚡ Melhor volta: Lorenzo Ricken #1 — 1:01.345s
| Pos | N° | Piloto | Cidade | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | Rio Fortuna | Husqvarna | 1:01.345s ⚡ | 11 | — |
| 2º 🥈 | 70 | Joao Gabriel | Monte Negro | KTM | 1:10.853s | 9 | +9.508 |
| 3º 🥉 | 72 | Henrique Assumpção | Brasília | Husqvarna | 1:12.400s | 10 | +11.055 |
| 4º | 730 | Lorenzo Bermond | Brejetuba | Gas Gas | 1:12.550s | 9 | +11.205 |
| 5º | 465 | Nicolas Mendes | Nova Aurora | Gas Gas | 1:16.658s | 5 | +15.313 |
| 6º | 28 | Cadu Lopes | Mairiporã | Husqvarna | 1:17.181s | 8 | +15.836 |
| 7º | 249 | Pedro Rosseto | Vargem Gde do Sul | Husqvarna | 1:20.294s | 9 | +18.949 |
| 8º | 23 | Arthur Ballet | Itatiba | Husqvarna | 1:25.311s | 8 | +23.966 |
| 9º | 129 | Saori Inaba | Sto. Antônio de Posse | Gas Gas | 1:26.981s | 8 | +25.636 |
| 10º | 114 | Adryam Guilherme | Jarinu | Gas Gas | 1:27.459s | 2 | +26.114 |
65cc — Treino Livre Grupo B (12:00 · 27/06 14:30)
⚡ Melhor volta: Henrique Spinasse #232 — 1:05.272s
| Pos | N° | Piloto | Cidade | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 232 | Henrique Spinasse | João Neiva | Husqvarna | 1:05.272s ⚡ | 10 | — |
| 2º 🥈 | 4 | Ben Sagae | Paracatu | KTM | 1:05.990s | 9 | +0.718 |
| 3º 🥉 | 21 | Bernardo Vrum | Belo Horizonte | Husqvarna | 1:12.724s | 9 | +7.452 |
| 4º | 314 | Enzo Capitani | Tatuí | KTM | 1:14.694s | 9 | +9.422 |
| 5º | 29 | Carlifinha Brandão | Trancoso | Gas Gas | 1:15.068s | 9 | +9.796 |
| 6º | 127 | Bernardo Remorini | São Paulo | Gas Gas | 1:15.286s | 9 | +10.014 |
| 7º | 3 | Balbi Neto | Oliveira | KTM | 1:17.234s | 8 | +11.962 |
| 8º | 237 | Otavio Passoni | Indaiatuba | KTM | 1:17.997s | 9 | +12.725 |
| 9º | 269 | Erick Marques | Nova Mamoré | Gas Gas | 1:18.109s | 8 | +12.837 |
| 10º | 777 | Theo Giacomelli | Itapema | Gas Gas | 1:22.460s | 9 | +17.188 |
65cc — Consolidado Grupos A e B (melhor tempo de cada piloto)
⚡ Melhor tempo geral: Lorenzo Ricken #1 — 1:00.756s (Grupo A)
| Pos | N° | Piloto | Melhor Tempo | Diferença | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | 1:00.756s ⚡ | — | A |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinasse | 1:04.054s | +3.298 | B |
| 3º 🥉 | 70 | Joao Gabriel | 1:05.244s | +4.488 | A |
| 4º | 21 | Bernardo Vrum | 1:11.940s | +11.184 | B |
| 5º | 730 | Lorenzo Bermond | 1:06.218s | +5.462 | A |
| 6º | 4 | Ben Sagae | 1:12.400s | +11.644 | B |
| 7º | 72 | Henrique Assumpção | 1:07.825s | +7.069 | A |
| 8º | 127 | Bernardo Remorini | 1:13.381s | +12.625 | B |
| 9º | 465 | Nicolas Mendes | 1:12.820s | +12.064 | A |
| 10º | 269 | Erick Marques | 1:13.835s | +13.079 | B |
| 11º | 114 | Adryam Guilherme | 1:13.325s | +12.569 | A |
| 12º | 314 | Enzo Capitani | 1:13.955s | +13.199 | B |
| 13º | 28 | Cadu Lopes | 1:15.881s | +15.125 | A |
| 14º | 29 | Carlifinha Brandão | 1:14.399s | +13.643 | B |
| 15º | 249 | Pedro Rosseto | 1:16.386s | +15.630 | A |
| 16º | 3 | Balbi Neto | 1:14.450s | +13.694 | B |
| 17º | 23 | Arthur Ballet | 1:23.063s | +22.307 | A |
| 18º | 237 | Otavio Passoni | 1:16.516s | +15.760 | B |
| 19º | 129 | Saori Inaba | 1:24.540s | +23.784 | A |
| 20º | 777 | Theo Giacomelli | 1:20.260s | +19.504 | B |
65cc — Treino Classificatório Grupo A (10:00 · 27/06 16:40)
⚡ Melhor volta: Lorenzo Ricken #1 — 1:00.756s
| Pos | N° | Piloto | Cidade | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | Rio Fortuna | Husqvarna | 1:00.756s ⚡ | 9 | — |
| 2º 🥈 | 70 | Joao Gabriel | Monte Negro | KTM | 1:05.244s | 9 | +4.488 |
| 3º 🥉 | 730 | Lorenzo Bermond | Brejetuba | Gas Gas | 1:06.218s | 8 | +5.462 |
| 4º | 72 | Henrique Assumpção | Brasília | Husqvarna | 1:07.825s | 8 | +7.069 |
| 5º | 465 | Nicolas Mendes | Nova Aurora | Gas Gas | 1:12.820s | 8 | +12.064 |
| 6º | 114 | Adryam Guilherme | Jarinu | Gas Gas | 1:13.325s | 8 | +12.569 |
| 7º | 28 | Cadu Lopes | Mairiporã | Husqvarna | 1:15.881s | 8 | +15.125 |
| 8º | 249 | Pedro Rosseto | Vargem Gde do Sul | Husqvarna | 1:16.386s | 8 | +15.630 |
| 9º | 23 | Arthur Ballet | Itatiba | Husqvarna | 1:23.063s | 7 | +22.307 |
| 10º | 129 | Saori Inaba | Sto. Antônio de Posse | Gas Gas | 1:24.540s | 7 | +23.784 |
65cc — Treino Classificatório Grupo B (10:00 · 27/06 16:55)
⚡ Melhor volta: Henrique Spinasse #232 — 1:04.054s
| Pos | N° | Piloto | Cidade | Moto | Melhor Volta | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 232 | Henrique Spinasse | João Neiva | Husqvarna | 1:04.054s ⚡ | 9 | — |
| 2º 🥈 | 21 | Bernardo Vrum | Belo Horizonte | Husqvarna | 1:11.940s | 7 | +7.886 |
| 3º 🥉 | 4 | Ben Sagae | Paracatu | KTM | 1:12.400s | 8 | +8.346 |
| 4º | 127 | Bernardo Remorini | São Paulo | Gas Gas | 1:13.381s | 7 | +9.327 |
| 5º | 269 | Erick Marques | Nova Mamoré | Gas Gas | 1:13.835s | 8 | +9.781 |
| 6º | 314 | Enzo Capitani | Tatuí | KTM | 1:13.955s | 8 | +9.901 |
| 7º | 29 | Carlifinha Brandão | Trancoso | Gas Gas | 1:14.399s | 8 | +10.345 |
| 8º | 3 | Balbi Neto | Oliveira | KTM | 1:14.450s | 8 | +10.396 |
| 9º | 237 | Otavio Passoni | Indaiatuba | KTM | 1:16.516s | 8 | +12.462 |
| 10º | 777 | Theo Giacomelli | Itapema | Gas Gas | 1:20.260s | 7 | +16.206 |
65cc — Classificados para a Prova (14 pilotos)
🏁 14 pilotos avançam para a corrida oficial com base no melhor tempo consolidado dos dois grupos
| Pos | N° | Piloto | Melhor Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | 1:00.756s | — |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinasse | 1:04.054s | +3.298 |
| 3º 🥉 | 70 | Joao Gabriel | 1:05.244s | +4.488 |
| 4º | 21 | Bernardo Vrum | 1:11.940s | +11.184 |
| 5º | 730 | Lorenzo Bermond | 1:06.218s | +5.462 |
| 6º | 4 | Ben Sagae | 1:12.400s | +11.644 |
| 7º | 72 | Henrique Assumpção | 1:07.825s | +7.069 |
| 8º | 127 | Bernardo Remorini | 1:13.381s | +12.625 |
| 9º | 465 | Nicolas Mendes | 1:12.820s | +12.064 |
| 10º | 269 | Erick Marques | 1:13.835s | +13.079 |
| 11º | 114 | Adryam Guilherme | 1:13.325s | +12.569 |
| 12º | 314 | Enzo Capitani | 1:13.955s | +13.199 |
| 13º | 28 | Cadu Lopes | 1:15.881s | +15.125 |
| 14º | 29 | Carlifinha Brandão | 1:14.399s | +13.643 |
65cc — Classificação do Campeonato Arena 26 (após 2ª etapa)
| Pos | N° | Piloto | Total | Dif. | 1ª Etapa | 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Lorenzo Ricken | 40 | — | 20 | 20 |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinasse | 34 | -6 | 17 | 17 |
| 3º 🥉 | 730 | Lorenzo Bermond | 26 | -14 | 13 | 13 |
| 4º | 465 | Nicolas Mendes | 21 | -19 | 10 | 11 |
| 5º | 4 | Ben Sagae | 20 | -20 | 11 | 9 |
| 6º | 70 | Joao Gabriel | 15 | -25 | — | 15 |
| 7º | 30 | Vitor Brito | 15 | -25 | 15 | — |
| 8º | 314 | Enzo Capitani | 15 | -25 | 7 | 8 |
| 9º | 72 | Henrique Assumpção | 12 | -28 | 6 | 6 |
| 10º | 114 | Adryam Guilherme | 12 | -28 | 8 | 4 |
| 11º | 21 | Bernardo Vrum | 11 | -29 | 9 | 2 |
| 12º | 29 | Carlifinha Brandão | 10 | -30 | — | 10 |
| 13º | 127 | Bernardo Remorini | 7 | -33 | — | 7 |
| 14º | 28 | Cadu Lopes | 7 | -33 | 4 | 3 |
| 15º | 269 | Erick Marques | 5 | -35 | — | 5 |
| 16º | 3 | Balbi Neto | 5 | -35 | 5 | — |
| 17º | 119 | Affonso Dall Agnol | 3 | -37 | 3 | — |
| 18º | 27 | Valentina Barg | 2 | -38 | 2 | — |
50cc — Corrida (10:00 + 1 volta · 27/06 20:10)
