A 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Gaúcho Borilli de Velocross 2026 foi disputada em Santa Cruz no dia 17 de maio de 2026, com cronometragem oficial da Orion Transponder e organização da FGM em parceria com a Zanela Eventos. Jordan Prade Martini (PROTORK/SPORTBAY) venceu a VX1 e a NAC PRO no mesmo dia, enquanto Jonilson Sebastião Stieven da Costa (Dioy Motos/Pro Tork) dominou a NAC Força Livre e a VX3 NAC, confirmando duplas vitórias entre os principais nomes do dia.
O autódromo de Santa Cruz recebeu a segunda parada da temporada 2026 do Brasileiro e Gaúcho Borilli de Velocross com grid cheio, disputa apertada do início ao fim e domínio absoluto de alguns nomes que largaram fortes para o restante do campeonato. Foram 12 categorias na pista, do velocross elétrico das EBIKES até a tradicional briga das classes Força Livre, Internacional e Veteranos.
Abaixo, o resultado de prova de cada categoria, conforme cronometragem oficial divulgada pela Orion Transponder. O nome ao lado da categoria indica o vencedor do dia.
EBIKES — Murilo Zottis
Categoria de velocross elétrico abriu a programação com domínio dos irmãos Zottis no pódio. Murilo Zottis cravou 6:29.317 em 6 voltas e ficou com o lugar mais alto, à frente do irmão Gustavo Zottis e da piloto Maria Helena Pérez Volcan.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 256 | Murilo Zottis | Passo Fundo – RS | 6 | 6:29.317 |
| 2º 🥈 | 765 | Gustavo Zottis | Passo Fundo – RS | 6 | +00:09.562 |
| 3º 🥉 | 36 | Maria Helena Pérez Volcan | Pelotas – RS | 6 | +01:09.809 |
| 4º | 5 | Enzo Migliorini | Passo Fundo – RS | 5 | 6:36.278 |
| 5º | 4 | Antonio Lorensini | Lajeado | 5 | +00:46.517 |
| 6º | 55 | Cecilia Deloss | Lajeado | 5 | +01:04.426 |
| 7º | 612 | Maria Alice Fleck | Encantado | 3 | 6:46.403 |
| 8º | 243 | Caio Francisco Toescher Oli | Santa Maria – RS | 2 | 6:44.453 |
VX2 JUNIOR — Lorenzo Power Monego
Lorenzo Power Monego (Agropecuária do Angico), de Alegrete – RS, cravou 14:29.821 e ficou 2s700 à frente de Caio Eduardo Holz (Lizott MX School). Victor Gabriel de Sousa completou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 58 | Lorenzo Power Monego | Alegrete – RS | 13 | 14:29.821 |
| 2º 🥈 | 811 | Caio Eduardo Holz | Santo Cristo | 13 | +00:02.700 |
| 3º 🥉 | 227 | Victor Gabriel de Sousa | Indaial – SC | 13 | +00:27.110 |
| 4º | 428 | Gabriel Assini | Brusque – SC | 13 | +00:28.739 |
| 5º | 355 | Kaua M Silveira do Sacramen | Rio Grande – RS | 13 | +00:34.285 |
| 6º | 808 | Pedro Eccel Kammer | São João Batista | 13 | +00:44.091 |
| 7º | 410 | Henzo Portela Esteves de Ol | Bonito – MS | 13 | +01:11.041 |
| 8º | 163 | Carlos Henrique de Oliveira | Santo Ângelo | 12 | 15:01.484 |
| 9º | 906 | Otávio Camargo | — | 12 | +00:10.844 |
| 10º | 21 | Gabriel Filippini | Liberato Salzano | 12 | +00:16.820 |
VX4 ESP — Gianfranco Caroccia Filho
Briga apertadíssima no pódio: Gianfranco Caroccia Filho, de Santana do Livramento, fechou 14:49.676 com apenas 00:00.429 à frente de Luis Henrique Formighieri Zo (Prótese Dentária CL) e 00:01.437 sobre Carlos Eduardo Kipper (Pro-Race Suspensões).
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 328 | Gianfranco Caroccia Filho | Santana do Livramento | 13 | 14:49.676 |
| 2º 🥈 | 765 | Luis Henrique Formighieri Zo | Passo Fundo – RS | 13 | +00:00.429 |
| 3º 🥉 | 81 | Carlos Eduardo Kipper | Santa Cruz do Sul | 13 | +00:01.437 |
| 4º | 100 | Edinilson Batista | Camboriú – SC | 13 | +00:32.415 |
| 5º | 581 | Jônatas Migliorini | Passo Fundo – RS | 13 | +00:33.964 |
| 6º | 282 | Claiton Portela – Cau | Pelotas – RS | 13 | +00:35.796 |
| 7º | 47 | Rogério Hammerschmitt | Santo Cristo | 13 | +00:36.169 |
| 8º | 23 | Diego de Araújo Bezerra | Pelotas – RS | 13 | +00:59.215 |
| 9º | 119 | Jocemar Magni | Estrela – RS | 13 | +01:00.974 |
| 10º | 43 | Julio Cesar Balzan | Tupanciretã – RS | 13 | +01:01.165 |
| 11º | 28 | Cleverson Bolson Leal (Mani) | Itapiranga – SC | 13 | +01:02.619 |
| 12º | 73 | Edinho Izeria | Nova Pádua – RS | 12 | 14:52.903 |
| 13º | 241 | Alexandre Soares | Salto do Jacuí | 12 | +00:13.331 |
| 14º | 269 | Juan Carlos Nogués | Rivera – Uruguai | 12 | +00:25.804 |
| 15º | 86 | Luciano de Conto | Passo Fundo – RS | 8 | 15:10.687 |
VX3 ESP — Lucas Basso
Lucas Basso (Cereais Basso/Race), de Gentil – RS, cravou 14:42.108 em 13 voltas com a melhor volta da classe (01:06.945) e abriu 4s528 sobre Edinilson Batista (Claudino Preparações). Felipe Marcelo Deloss (Alemão Performance #66) fechou o pódio a 4s857 do vencedor.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 8 | Lucas Basso | Gentil – RS | 13 | 14:42.108 |
| 2º 🥈 | 100 | Edinilson Batista | Camboriú – SC | 13 | +00:04.528 |
| 3º 🥉 | 55 | Felipe Marcelo Deloss | Lajeado – RS | 13 | +00:04.857 |
| 4º | 4 | Leandro Matos Lemos | Lages – SC | 13 | +00:10.305 |
| 5º | 7 | Juliano Tomazi | Iporã do Oeste | 13 | +00:21.172 |
| 6º | 91 | Edson Raymundo Mendes | Farroupilha – RS | 13 | +00:29.199 |
| 7º | 271 | Taygor Ferreira Soares | Passo Fundo – RS | 13 | +00:47.094 |
| 8º | 21 | Mateus Munari | Santa Maria – RS | 13 | +00:52.630 |
| 9º | 2 | Dirlei Bergossa | Maravilha – SC | 13 | +01:02.746 |
| 10º | 47 | Rogério Hammerschmitt | Santo Cristo | 12 | 14:55.520 |
| 11º | 23 | Anderson Grunewaldt Munari | Santa Maria – RS | 12 | +00:38.200 |
| 12º | 212 | Celson Lennon Montagna de | Santo Antônio | 11 | 15:07.034 |
NAC PRO — Jordan Prade Martini
A categoria de ponta da modalidade Nacional teve um pódio quente. Jordan Prade Martini, da PROTORK/SPORTBAY, cravou 14:49.111 e venceu com 5s166 sobre Carlos Augusto Gervasi (Theilacker Racing/GS High), que fez a volta mais rápida da prova (01:07.342). Mikael da Luz Teixeira (CM Motos Preparações) completou o pódio a 12s824.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 180 | Jordan Prade Martini | Candelária – RS | 13 | 14:49.111 |
| 2º 🥈 | 345 | Carlos Augusto Gervasi | Camboriú – SC | 13 | +00:05.166 |
| 3º 🥉 | 52 | Mikael da Luz Teixeira | Pelotas – RS | 13 | +00:12.824 |
| 4º | 612 | Leomar Fontana Fleck | Encantado – RS | 13 | +00:14.871 |
| 5º | 140 | Hian Costa Santos | Telêmaco Borba | 13 | +00:15.334 |
| 6º | 97 | Pedro Arthur Dorneles Mar | São Borja – RS | 13 | +00:21.786 |
| 7º | 466 | Tiago Andrei Kurz | Venâncio Aires | 13 | +00:25.381 |
| 8º | 292 | Maikel Machado Muller | Três de Maio – RS | 13 | +00:30.884 |
| 9º | 182 | Jader Prade Martini | Candelária – RS | 13 | +00:46.208 |
| 10º | 94 | Eduardo da Rosa Mendes | Caxias do Sul – RS | 13 | +00:50.880 |
VX4 NAC — Carlos Lorensini
Briga aberta na faixa veterana da Nacional: Carlos Lorensini, de Lajeado – RS, cravou 15:32.799 em 13 voltas e venceu por 2s884 sobre Misael Drum (Passo Fundo). Elizandro Cesar Costa (Costinha Preparações) marcou a melhor volta (01:11.114) e completou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 4 | Carlos Lorensini | Lajeado – RS | 13 | 15:32.799 |
| 2º 🥈 | 17 | Misael Drum | Passo Fundo – RS | 13 | +00:02.884 |
| 3º 🥉 | 40 | Elizandro Cesar Costa | — | 13 | +00:04.928 |
| 4º | 175 | Filipe Siqueira Araújo | Cachoeira do Sul | 13 | +00:28.342 |
| 5º | 89 | Gervasio Romualdo Frutuoso | Brusque – SC | 13 | +00:37.791 |
| 6º | 775 | Regis Zonta | Seara – SC | 13 | +00:51.864 |
| 7º | 828 | Ricardo André Schlosser | Santa Cruz do Sul | 13 | +01:10.653 |
| 8º | 99 | Laercio Barboza Pacheco | Parobé – RS | 13 | +01:11.731 |
| 9º | 812 | Hernani Bresolin | Piratini – RS | 12 | 15:52.200 |
| 10º | 170 | Marcio Vizentin | Caxias do Sul – RS | 11 | 13:56.480 |
VX3 NAC — Jonilson Sebastião Stieven da Costa
Jonilson Sebastião Stieven da Costa (Dioy Motos/Pro Tork), de Vila Lângaro – RS, fez seu segundo “ouro” do dia ao cravar 14:43.140 e abrir 9s995 sobre Roger Cagliero Junior (Alemão Performance). Felipe Marcelo Deloss, com a melhor volta (01:07.452), fechou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 105 | Jonilson Sebastião Stieven da Costa | Vila Lângaro – RS | 13 | 14:43.140 |
| 2º 🥈 | 132 | Roger Cagliero Junior | Tapejara – RS | 13 | +00:09.995 |
| 3º 🥉 | 55 | Felipe Marcelo Deloss | Lajeado – RS | 13 | +00:10.517 |
| 4º | 104 | Joel Stieven da Costa | Ciríaco – RS | 13 | +00:15.774 |
| 5º | 4 | Leandro Matos Lemos | Lages – SC | 13 | +00:25.098 |
| 6º | 33 | Lukas Fernando Ortiz de Goe | Erechim – RS | 13 | +01:06.579 |
| 7º | 17 | Misael Drum | Passo Fundo – RS | 13 | +01:14.569 |
| 8º | 43 | Cassio Rossi | Santa Maria – RS | 12 | 14:50.564 |
| 9º | 31 | Luiz Fernando Lanzini | Encantado – RS | 12 | +00:14.057 |
| 10º | 147 | Danilo Selvino Machiavelli Fi | Cruz Alta – RS | 12 | +00:22.141 |
INT VX2 — Victor Lopes
Victor Lopes (Cleber Motos/Leo178/ArtC), de Passo do Sobrado – RS, cravou 14:53.996 em 13 voltas e marcou a melhor volta da classe (01:07.273). Juliano Tomazi (Itts Zero/Chico Automóveis) ficou em segundo, com Guilherme Vedana Perini fechando o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 57 | Victor Lopes | Passo do Sobrado – RS | 13 | 14:53.996 |
| 2º 🥈 | 7 | Juliano Tomazi | Iporã do Oeste | 13 | +00:07.747 |
| 3º 🥉 | 90 | Guilherme Vedana Perini | Farroupilha – RS | 13 | +00:24.388 |
| 4º | 38 | João Pedro de Lima e Silva | Santa Vitória do Palmar | 13 | +00:29.797 |
| 5º | 88 | Emerson Bergozza | Paraí – RS | 13 | +00:31.152 |
| 6º | 355 | Kaua M Silveira do Sacramen | Rio Grande – RS | 13 | +00:32.486 |
| 7º | 77 | Matheus Miranda Loureiro | Passo Fundo – RS | 13 | +00:44.583 |
| 8º | 808 | Pedro Eccel Kammer | São João Batista | 13 | +00:45.522 |
| 9º | 67 | Vinícius Siefert Klug | São Lourenço | 13 | +00:47.208 |
| 10º | 17 | Carlos Eduardo Marchiori | Ibiaçá – RS | 13 | +00:48.230 |
INT VX1 — Mikael da Luz Teixeira
Mikael da Luz Teixeira (CM Motos Preparações), de Pelotas – RS, foi soberano: 14:52.591 em 13 voltas e a melhor volta da prova (01:07.940). Gianfranco Caroccia Filho ficou em segundo a 9s401 e João Marcelo Silveira Dellin (Sari Racing/Agro Sari) completou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 48 | Mikael da Luz Teixeira | Pelotas – RS | 13 | 14:52.591 |
| 2º 🥈 | 328 | Gianfranco Caroccia Filho | Santana do Livramento | 13 | +00:09.401 |
| 3º 🥉 | 323 | João Marcelo Silveira Dellin | Alegrete – RS | 13 | +00:13.183 |
| 4º | 71 | Enzo Schmiddel | Alegrete – RS | 13 | +00:15.654 |
| 5º | 21 | Mateus Munari | Santa Maria – RS | 13 | +00:19.398 |
| 6º | 91 | Edson Raymundo Mendes | Farroupilha – RS | 13 | +00:21.954 |
| 7º | 271 | Taygor Ferreira Soares | Passo Fundo – RS | 13 | +00:53.585 |
| 8º | 43 | Daniel Goulart Schellin | — | 13 | +01:09.256 |
VX2 — Jose Victor
Jose Victor (Base 41 Suspensão), de Itapema – SC, venceu em 18:08.803 (16 voltas) e cravou a melhor volta da classe (01:06.371). Vinicius Eduardo Lamonatto (Lamonatto MotoParts/JB) ficou em segundo a 2s123 e Juliano Tomazi completou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 3 | Jose Victor | Itapema – SC | 16 | 18:08.803 |
| 2º 🥈 | 2 | Vinicius Eduardo Lamonatto | Blumenau – SC | 16 | +00:02.123 |
| 3º 🥉 | 7 | Juliano Tomazi | Iporã do Oeste | 16 | +00:12.984 |
| 4º | 11 | Lucas Agostini Gadotti | Rodeio – SC | 16 | +00:15.059 |
| 5º | 811 | Caio Eduardo Holz | Santo Cristo | 16 | +00:15.945 |
| 6º | 808 | Pedro Eccel Kammer | São João Batista | 16 | +00:59.674 |
| 7º | 90 | Guilherme Vedana Perini | Farroupilha – RS | 16 | +01:08.010 |
| 8º | 17 | Carlos Eduardo Marchiori | Ibiaçá – RS | 16 | +01:11.582 |
| 9º | 38 | João Pedro de Lima e Silva | Santa Vitória do Palmar | 15 | 18:17.196 |
| 10º | 67 | Vinícius Siefert Klug | São Lourenço | 15 | +00:11.569 |
NAC Força Livre — Jonilson Sebastião Stieven da Costa
Em uma das categorias mais quentes do dia, Jonilson Sebastião Stieven da Costa (Dioy Motos/Pro Tork), de Vila Lângaro – RS, fechou 14:42.711 em 13 voltas com a melhor volta da prova (01:06.478) e venceu por 5s693 sobre Vinicius Eduardo Lamonatto (Lamonatto MotoParts/JB). Joel Stieven da Costa (Dioy Motos/Pro Tork) fechou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 105 | Jonilson Sebastião Stieven da Costa | Vila Lângaro – RS | 13 | 14:42.711 |
| 2º 🥈 | 2 | Vinicius Eduardo Lamonatto | Blumenau – SC | 13 | +00:05.693 |
| 3º 🥉 | 104 | Joel Stieven da Costa | Ciríaco – RS | 13 | +00:07.893 |
| 4º | 345 | Carlos Augusto Gervasi | Camboriú – SC | 13 | +00:09.414 |
| 5º | 11 | Lucas Agostini Gadotti | Rodeio – SC | 13 | +00:24.728 |
| 6º | 101 | Henrique Araujo | Passo Fundo – RS | 13 | +00:27.923 |
| 7º | 100 | Edinilson Batista | Camboriú – SC | 13 | +00:58.170 |
| 8º | 57 | Victor Lopes | Passo do Sobrado – RS | 13 | +00:58.619 |
| 9º | 97 | Pedro Arthur Dorneles Mar | São Borja – RS | 13 | +00:58.863 |
| 10º | 49 | Thiago Dalla Favera de Carv | Uruguaiana – RS | 12 | 15:25.460 |
VX1 — Jordan Prade Martini
A categoria-rainha do dia teve um pódio decidido por 0s439. Jordan Prade Martini (PROTORK/SPORTBAY) cravou 17:48.440 em 16 voltas e segurou Gabriel Marcolin Bilhar (Rotek/Elétrica e Hi), que marcou a melhor volta (01:05.451). Lucas Agostini Gadotti completou o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Cidade | Voltas | Tempo / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 180 | Jordan Prade Martini | Candelária – RS | 16 | 17:48.440 |
| 2º 🥈 | 112 | Gabriel Marcolin Bilhar | Guaporé – RS | 16 | +00:00.439 |
| 3º 🥉 | 11 | Lucas Agostini Gadotti | Rodeio – SC | 16 | +00:02.969 |
| 4º | 1 | Jose Victor | Itapema – SC | 16 | +00:48.634 |
| 5º | 8 | Lucas Basso | Gentil – RS | 16 | +00:55.058 |
| 6º | 43 | Daniel Goulart Schellin | — | 15 | 18:51.348 |
| 7º | 212 | Celson Lennon Montagna de | Santo Antônio | 13 | 19:07.251 |
| 8º | 9 | Lorenzo Machado | Tupanciretã – RS | 9 | 11:05.207 |
Assista à cobertura completa
Confira a íntegra da cobertura em vídeo da 2ª etapa do Brasileiro e Gaúcho Borilli de Velocross 2026:
Próxima parada
Com a 2ª etapa decidida, o campeonato segue para a próxima parada com novas brigas embaladas pelos pódios duplos de Jordan Prade Martini e Jonilson Sebastião Stieven da Costa, e pelo equilíbrio explícito nas categorias VX1, VX2 e VX4 ESP, todas decididas por margens curtíssimas. Fique de olho na agenda do Show Radical para a divulgação das próximas etapas e cobertura completa de cada round do Borilli 2026.






















