Juninho Taytsohn dominou o domingo em São Fidélis e venceu o Nacional Pró e o MX1 na 5ª etapa do Campeonato Carioca de Moto SuperCross, disputada em 3 de junho de 2026. Trevin Nelson fez a dobradinha no MX2 e na Livre, enquanto Daniel Pessanha venceu o MX3 e o MX4 40/44 no mesmo dia.
São Fidélis recebeu a 5ª etapa do Campeonato Carioca de Moto SuperCross neste domingo (3/6) com dez categorias disputadas e pódios definidos ao longo do dia. Taytsohn e Trevin Nelson foram os grandes nomes da jornada, cada um com duas vitórias. Daniel Pessanha também faturou duas categorias e se firmou como destaque dos veteranos.
Nacional Pró — Juninho Taytsohn

Taytsohn (#416) foi soberano no Nacional Pró. Leandro Marchon e Rafael Pareto completaram o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 416 | Juninho Taytsohn | 14:39.641 |
| 2º 🥈 | 5 | Leandro Marchon | 15:11.237 |
| 3º 🥉 | 171 | Rafael Pareto | 15:13.946 |
| 4º | 27 | Matheus Silva | 15:18.619 |
| 5º | 74 | Abilio de Brito | 14:47.915 |
| 6º | 41 | Vitor Hugo Peruzini | 14:48.778 |
| 7º | 61 | Salatiel Lamin | 14:55.202 |
| 8º | 46 | Rafael Moraes | 13:54.976 |
| 9º | 243 | Bruno Oliveira | 9:44.073 |
| 10º | 1 | João Pedro | 8:17.516 |
| 11º | 94 | Bruno Cortes | 1:06.339 |
MX2 — Trevin Nelson

Nelson (#25) abriu vantagem cedo e administrou até a bandeirada. Karmichael Pimentel ficou em segundo, Ismael Souza em terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 25 | Trevin Nelson | 17:36.682 |
| 2º 🥈 | 117 | Karmichael Pimentel | 17:40.945 |
| 3º 🥉 | 23 | Ismael Souza | 17:50.526 |
| 4º | 8 | Kayke Vieira | 17:54.515 |
| 5º | 41 | Yuri Gonçalves | 18:14.781 |
| 6º | 113 | Samuel Leal | 18:22.759 |
| 7º | 171 | Rafael Pareto | 18:31.464 |
| 8º | 186 | Guilherme Vilela | 18:35.482 |
| 9º | 816 | Felipe Fraga | 17:43.641 |
| 10º | 5 | Leandro Marchon | 18:04.300 |
| 11º | 30 | Everton Santos | 17:51.821 |
| 12º | 8 | Pedro Ferraz | 18:00.788 |
| 13º | 83 | Anderson Viana | 18:17.365 |
| 14º | 37 | Carlos Eduardo | 18:57.514 |
| 15º | 121 | Antonio Rosado | 11:35.730 |
| 16º | 193 | Vinicius Coutinho | 6:58.110 |
| 17º | 414 | Bruno Abreu | 2:17.096 |
MX3 — Daniel Pessanha

Pessanha (#35) foi intransigente na liderança da MX3. Maicon Rosa e Lucas Ferreira completaram o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 35 | Daniel Pessanha | 12:09.911 |
| 2º 🥈 | 411 | Maicon Rosa | 12:20.903 |
| 3º 🥉 | 2 | Lucas Ferreira | 12:30.799 |
| 4º | 6 | Raul Guilherme | 12:31.916 |
| 5º | 221 | Rodinaldo Lemos | 12:45.086 |
| 6º | 12 | Aryan Duarte | 12:46.325 |
| 7º | 103 | Thiago Muniz | 12:48.041 |
| 8º | 25 | Walter Tardin | 12:59.318 |
| 9º | 3 | Guilherme Cypriano | 13:08.241 |
| 10º | 13 | Rodrigo Barbosa | 12:23.736 |
| 11º | 110 | Bruno Menezes | 12:35.831 |
| 12º | 62 | Italo Bruno | 12:52.107 |
| 13º | 7 | Adelton Gonçalves | 13:01.308 |
| 14º | 298 | Renato Mafort | 13:01.877 |
| 15º | 100 | Gustavo Mattos | 13:12.694 |
| 16º | 511 | Patrick Cunha | 13:13.648 |
| 17º | 141 | Maycon da Costa | 13:29.184 |
| 18º | 14 | Geovani Montecheare | 6:54.129 |
| 19º | 5 | Leandro Marchon | 5:36.624 |
| 20º | 95 | Luciano Neto | 3:35.481 |
MX1 — Juninho Taytsohn

Segunda vitória do dia para Taytsohn (#416), que dominou o MX1 de ponta a ponta. Daniel Pessanha foi segundo, Karmichael Pimentel terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 416 | Juninho Taytsohn | 17:30.868 |
| 2º 🥈 | 35 | Daniel Pessanha | 17:58.434 |
| 3º 🥉 | 25 | Karmichael Pimentel | 18:03.996 |
| 4º | 287 | Lucas Cesponeto | 18:14.241 |
| 5º | 6 | Raul Guilherme | 18:07.787 |
| 6º | 2 | Lucas Ferreira | 18:09.834 |
| 7º | 313 | Samuel Erik | 17:48.012 |
| 8º | 13 | Alex Barbosa | 4:57.446 |
| 9º | 23 | Ismael Souza | 5:39.950 |
Livre — Trevin Nelson

Nelson (#25) fechou o dia em grande estilo vencendo a Livre também. Taytsohn ficou em segundo, Lucas Cesponeto em terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 25 | Trevin Nelson | 16:56.085 |
| 2º 🥈 | 416 | Juninho Taytsohn | 16:59.236 |
| 3º 🥉 | 287 | Lucas Cesponeto | 16:57.985 |
| 4º | 35 | Daniel Pessanha | 16:58.232 |
| 5º | 217 | Karmichael Pimentel | 17:11.923 |
| 6º | 13 | Alex Barbosa | 17:58.080 |
| 7º | 6 | Raul Guilherme | 17:45.804 |
| 8º | 816 | Felipe Fraga | 17:19.321 |
| 9º | 26 | Clodoaldo Santana | 17:13.677 |
| 10º | 411 | Maicon Rosa | 6:15.765 |
Intermediária 450cc — Lucas Cesponeto

Cesponeto (#287) foi o mais veloz na Intermediária 450cc. Alex Barbosa e Lucas Ferreira subiram no pódio ao lado do vencedor.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 287 | Lucas Cesponeto | 12:03.924 |
| 2º 🥈 | 13 | Alex Barbosa | 12:08.793 |
| 3º 🥉 | 2 | Lucas Ferreira | 12:31.530 |
| 4º | 7 | Miguel França | 12:38.204 |
| 5º | 23 | Josemar Araújo | 13:01.040 |
| 6º | 620 | Washington Luiz | 13:07.684 |
| 7º | 217 | João Vitor Gomes | 12:07.784 |
| 8º | 127 | Renato Mafort | 12:40.086 |
| 9º | 100 | Gustavo Mattos | 12:50.260 |
| 10º | 457 | Gabriel de Melo | 7:38.858 |
| 11º | 38 | Pedro Paulo | 8:54.249 |
| 12º | 4 | Levilson Daut | 6:58.682 |
| 13º | 26 | Clodoaldo Santana | 5:46.802 |
| 14º | 83 | Vinicius Brito | 6:18.050 |
| 15º | 95 | Luciano Neto | 3:19.705 |
Nacional Intermediária — Bruno Oliveira

Oliveira (#243) foi soberano na Nacional Intermediária em São Fidélis. Abilio de Brito e Vitor Hugo completaram o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 243 | Bruno Oliveira | 13:16.330 |
| 2º 🥈 | 74 | Abilio de Brito | 13:24.606 |
| 3º 🥉 | 41 | Vitor Hugo | 13:25.669 |
| 4º | 171 | Rafael Pareto | 13:31.217 |
| 5º | 46 | Rafael Moraes | 13:56.824 |
| 6º | 1 | João Pedro | 14:16.057 |
| 7º | 415 | João Paulo | 13:42.453 |
| 8º | 91 | Samuel Lavin | 6:07.998 |
MX4 40/44 — Daniel Pessanha

Pessanha (#35) fechou a dupla vitória no domingo vencendo também o MX4 na faixa 40/44. Maicon Rosa e Raul Guilherme foram segundo e terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 35 | Daniel Pessanha | 12:16.897 |
| 2º 🥈 | 411 | Maicon Rosa de Souza | 12:29.911 |
| 3º 🥉 | 6 | Raul Guilherme Gonçalves | 12:42.798 |
| 4º | 221 | Rodinaldo Lemos Mateus | 12:49.163 |
| 5º | 12 | Aryan Duarte Vieira Ramos | 12:51.506 |
| 6º | 103 | Thiago Muniz Barreto | 12:51.868 |
| 7º | 7 | Adeilton Gonçalves da Silva | 13:12.658 |
| 8º | 110 | Bruno Menezes | 13:19.639 |
| 9º | 5 | Leandro Cesar Ribeiro | 13:20.658 |
| 10º | 298 | Renato Mafort | 12:43.982 |
| 11º | 94 | Larissa Martins | 12:53.395 |
| 12º | 100 | Gustavo Mattos | 12:59.818 |
| 13º | 62 | Italo Bruno Talão Gonçalves | 13:25.310 |
| 14º | 259 | Alcimar dos Santos | 12:50.185 |
| 15º | 141 | Maycon da Costa Antonio | 12:19.101 |
| 16º | 23 | Josemar Araújo | 7:29.712 |
| 17º | 25 | Walter Sergio Tardin | 6:29.502 |
| 18º | 14 | Geovani Montecheare | 1:06.916 |
| 19º | 13 | Rodrigo Barbosa Leal | 1:10.288 |
MX4 45/49 — Aryan Ramos

Na faixa 45/49, Aryan (#12) foi o mais rápido da categoria. Adeilton Gonçalves e Ítalo Bruno fecharam o pódio.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 12 | Aryan Duarte Vieira Ramos | 12:51.506 |
| 2º 🥈 | 7 | Adeilton Gonçalves da Silva | 13:12.658 |
| 3º 🥉 | 62 | Italo Bruno Talão Gonçalves | 13:25.818 |
| 4º | 259 | Alcimar dos Santos | 12:50.185 |
| 5º | 110 | Evandro Antonio | 12:50.824 |
| 6º | 114 | Maycon da Costa Antonio | 12:19.101 |
| 7º | 25 | Walter Sergio Tardin | 6:29.502 |
| 8º | 303 | Rodrigo Barbosa Leal | 1:10.288 |
Intermediária 250cc — Yuri Gonçalves

Gonçalves (#41) venceu a Intermediária 250cc em uma corrida de três voltas. Kayke Vieira ficou colado na segunda posição, com Guilherme Vilela em terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 41 | Yuri Gonçalves | 13:22.330 |
| 2º 🥈 | 8 | Kayke Vieira | 13:22.969 |
| 3º 🥉 | 186 | Guilherme Vilela | 13:41.300 |
| 4º | 113 | Samuel Leal | 13:46.282 |
| 5º | 3 | Guilherme Cypriano | 14:05.133 |
| 6º | 414 | Bruno Abreu | 14:06.867 |
| 7º | — | A confirmar | 14:27.505 |
| 8º | 816 | Felipe Fraga | 14:34.329 |
| 9º | 121 | Antonio Rosado | 13:28.539 |
| 10º | 26 | Abrahão | 13:33.813 |
| 11º | 614 | A confirmar | 13:38.212 |
| 12º | 94 | Gusthavo Queiroz | 13:44.354 |
| 13º | 2 | Rodrigo Neves | 13:53.228 |
| 14º | 999 | Larissa Martins | 13:59.069 |
| 15º | 30 | Everton Santos | 14:08.598 |
| 16º | 83 | Anderson Viana | 14:20.664 |
| 17º | 22 | A confirmar | 7:35.318 |
| 18º | 615 | Gabriel de Oliveira | 6:55.850 |
| 19º | — | A confirmar | — |
| 20º | 27 | Max Antonio | — |
| 21º | 439 | A confirmar | 5:17.744 |
O Campeonato Carioca de Moto SuperCross segue com mais etapas pela frente. Acompanhe o calendário completo e todos os resultados aqui no Show Radical.










