O motocross brasileiro voltou a marcar presença no cenário internacional durante mais uma edição do World Vet Motocross, realizado no lendário circuito de Glen Helen Raceway, na Califórnia (EUA).

Reunindo pilotos de diversas gerações e nacionalidades, o evento é considerado uma das mais prestigiadas competições de motocross veterano do mundo e, mais uma vez, contou com uma participação expressiva dos representantes brasileiros.

Em várias categorias, os pilotos brasileiros mostraram preparo e velocidade diante de um dos traçados mais exigentes do planeta. Os brasileiros foram destaques em mais diversas categorias, em 10 delas, o Brasil esteve no TOP3 no overall.

A delegação brasileira também contou com pilotos que encararam mais de uma categoria ao longo do fim de semana. Nomes como Gabriel Senoni, Fabrício Schincariol, Rodrigo Guerreiro, Jeferson Bichara, Germano Heinz, Heliar Schuck, Rodrigo Schmitt foram os responsáveis por colocar o Brasil em destaque na competição.
Entre os demais brasileiros presentes em Glen Helen estiveram Caio Lopes, Gui Lima, Edilson Berta, Felipe Sallum, Patrick Cunha, Marco Antonio Gomes, Brazaca Júnior, Otávio Pelegrino, Marcus Fabiano, Odilon Lapena e Ananias Gonçalves da Silva, além de outros pilotos que ajudaram a reforçar a presença verde e amarela na disputa.

Confira os resultados da participação dos brasileiros no World Vet
| Piloto | Categoria | Geral | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Senoni | 25+ Novice | 2º | 2º | 1º | 3º |
| Gui Lima | 55+ Intermediate | 13º | 10º | 2º | DNS |
| Fabrício Schincariol | 40+ Intermediate | 2º | 4º | 1º | 3º |
| Rodrigo Guerreiro | 40+ Novice | 1º | 2º | 1º | 1º |
| Marco Antonio Gomes | 25+ Novice | 11º | 15º | 7º | 11º |
| Mateus Bonatto | 25+ Novice | 7º | 9º | 5º | 9º |
| Mauro Brazaca Junior | 25+ Intermediate | 13º | DNS | 8º | DNS |
| Gabriel Senoni | 30+ Novice | 1º | 4º | 2º | 1º |
| Otavio Pelegrino Chicaroni | 30+ Intermediate | 21º | 20º | 21º | DNS |
| Caio Lopes | World Cup of Nations | 14º | 5º | DNS | |
| Caio Lopes | 30+ Exp | 9º | 1º | 10º | DNS |
| Edilson Berta | 40+ Novice | 9º | 15º | 16º | 8º |
| Jeferson Bichara | 40+ Novice | 3º | 1º | 2º | 10º |
| Felipe Sallum | 40+ Novice | 5º | 6º | 8º | 6º |
| Patrick Cunha | 40+ Novice | 10º | 18º | 15º | 9º |
| Germano Heinz | 50+ Novice | 1º | 3º | 1º | 2º |
| Jairo Eduardo de Oliveira | 50+ Novice | 30º | 7º | 18º | DNS |
| Heliar Schuch | 55+ Novice | 2º | 2º | 3º | 1º |
| Fabricio Schincariol | 45+ Inter | 2º | 3º | 3º | 4º |
| Rogerio Schmitt | 55+ Novice | 3º | 5º | 6º | 5º |
| Alfredo José Heinz | 55+ Novice | 7º | 6º | 18º | 4º |
| Edmar Guerrero | 55+ Novice | 8º | 11º | 16º | 7º |
| Rodrigo Guerreiro | 45+ Novice | 1º | 2º | 1º | 1º |
| Germano Heinz | 45+ Novice | 4º | 6º | 5º | 11º |
| Ananias Gonçalves da Silva | 55+ Novice | 14º | 9º | 21º | 14º |
| Cássio Schuler | 55+ Novice | 20º | 16º | 9º | DNS |
| Léo Lopes | 55+ Novice | 22º | 3º | 23º | DNS |

Apoiadores de mais uma rodada de coberturas internacionais pelo Show Radical
A trip Show Radical pelos EUA é um oferecimento de: @showradicaldotcom | @alpinestars.br | @aswracing | @bikeracessorios | @borilliracing | @durag.fr | @renovagrafix | @230brasil | @moto1parts











