Juninho Tayt-Sohn foi o grande nome da 7ª Etapa do Campeonato Carioca de Motocross, realizada em Trajano de Moraes, RJ, vencendo as categorias Nacional Pró, MX1 e Força Livre no mesmo dia. Bruno Oliveira levou na Nacional Intermediária, enquanto Rodinaldo Lemos dominou MX3 e MX4 40/44, Daniel Venancio venceu a Intermediária 450cc, Mateus Souza a Intermediária 250cc e Rodrigo Barbosa levou a MX4 45/49.
A pista de Trajano de Moraes recebeu a 7ª Etapa do Campeonato Carioca de Motocross com disputas intensas em oito categorias. O dia ficou marcado pelo desempenho de Juninho Tayt-Sohn, que somou três vitórias no mesmo dia, e pela consistência de Rodinaldo Lemos, que também dobrou com duas vitíórias. Confira os resultados completos de cada categoria.
Nacional Pró — Juninho Tayt-Sohn

Na corrida da Nacional Pró, Juninho Tayt-Sohn (#416) cruzou a linha em primeiro com boa vantagem de 12.210 segundos e controlou a prova do início ao fim. Matheus Silva (#27) ficou com o segundo lugar, e Bruno Oliveira (#243) completou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 416 | Juninho Tayt-Sohn | 14:18.477 | — |
| 2º 🥈 | 27 | Matheus Silva | 14:30.687 | +12.210 |
| 3º 🥉 | 243 | Bruno Oliveira | 14:34.126 | +15.649 |
| 4º | 61 | Salatiel Lamin | 14:47.414 | +28.937 |
| 5º | 74 | Abílio de Brito | 14:51.206 | +32.729 |
| 6º | 741 | Vinicius Coutinho | 14:23.280 | 1 Volta |
| 7º | 46 | Raphael Moraes | 14:26.540 | 1 Volta |
| 8º | 41 | Vitor Peruzine | 14:45.140 | 1 Volta |
| 9º | 888 | Vinicius Fernandes | 15:06.548 | 1 Volta |
| 10º | 1 | João Pedro | 15:18.334 | 1 Volta |
| 11º | 385 | Alexandre Oliveira | 14:42.032 | 2 Voltas |
| 12º | 22 | Marllom Medeiros | 15:21.929 | 5 Voltas |
Nacional Intermediária — Bruno Oliveira

Na Nacional Intermediária, Bruno Oliveira (#243) abriu vantagem e venceu com 12:16.479. Abilio de Brito (#74) ficou em segundo, e Vitor Peruzine (#41) fechou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 243 | Bruno Oliveira | 12:16.479 | — |
| 2º 🥈 | 74 | Abilio de Brito | 12:55.795 | +39.316 |
| 3º 🥉 | 41 | Vitor Peruzine | 13:00.177 | +43.698 |
| 4º | 46 | Raphael Moraes | 12:26.530 | 1 Volta |
| 5º | 888 | Vinicius Fernandes | 12:32.041 | 1 Volta |
| 6º | 385 | Alexandre Oliveira | 12:34.064 | 1 Volta |
| 7º | 222 | Joao Gabriel | 12:37.242 | 1 Volta |
| 8º | 1 | João Pedro | 12:37.790 | 1 Volta |
| 9º | 3 | Vitor Abreu | 13:02.433 | 2 Voltas |
| 10º | 777 | Heitor Pinheiro | 13:11.693 | 2 Voltas |
| 11º | 17 | João Diniz | 12:26.846 | 3 Voltas |
| 12º | 8 | Rodrigo Ferreira | 11:18.735 | 4 Voltas |
| 13º | 415 | João Paulo | 12:59.301 | 4 Voltas |
| 14º | 97 | Gabriel Neves | 8:40.885 | 6 Voltas |
Intermediária 450cc — Daniel Venancio

Na Intermediária 450cc, Daniel Venancio (#74) foi o mais rápido com 12:12.551. Emerson Faria (#7) completou em segundo com 4.984 segundos de desvantagem, e Rodrigo Barbosa (#13) fechou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 74 | Daniel Venancio | 12:12.551 | — |
| 2º 🥈 | 7 | Emerson Faria | 12:17.535 | +4.984 |
| 3º 🥉 | 13 | Rodrigo Barbosa | 12:27.268 | +14.717 |
| 4º | 217 | João Vitor | 12:30.791 | +18.240 |
| 5º | 457 | Gabriel de Melo | 12:37.860 | +25.309 |
| 6º | 55 | Washington Luiz | 12:54.359 | +41.808 |
| 7º | 71 | Everton Mussi | 13:20.367 | +1:07.816 |
| 8º | 65 | Italo da Silva | 12:21.668 | 1 Volta |
| 9º | 217 | Raphael Navega | 12:22.562 | 1 Volta |
| 10º | 83 | Vinicius Brito | 12:23.729 | 1 Volta |
| 11º | 100 | Gustavo Mattos | 12:41.545 | 1 Volta |
| 12º | 3 | Alessandro dos Santos | 12:43.289 | 1 Volta |
| 13º | 26 | Clodoaldo Santana | 2:41.351 | 12 Voltas |
| 14º | 777 | Luiz Vicente | 1:51.981 | 13 Voltas |
Intermediária 250cc — Mateus Souza

Na Intermediária 250cc, Mateus Souza (#971) cruzou em primeiro com 12:20.970. Antonio Rosado (#121) ficou em segundo com 4.578 segundos de diferença, e Kaio Vilella (#329) completou o pódio em terceiro.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 971 | Mateus Souza | 12:20.970 | — |
| 2º 🥈 | 121 | Antonio Rosado | 12:25.548 | +4.578 |
| 3º 🥉 | 329 | Kaio Vilella | 12:25.953 | +4.983 |
| 4º | 44 | Daniel Venancio | 12:39.305 | +18.335 |
| 5º | 27 | Matheus Silva | 12:42.913 | +21.943 |
| 6º | 27 | Matheus Tomé | 12:48.809 | +27.839 |
| 7º | 41 | Rodrigo da Silva | 12:49.705 | +28.735 |
| 8º | 816 | Felipe Fraga Zovico | 12:52.437 | +31.467 |
| 9º | 26 | Abrahão Farid | 13:01.419 | +40.449 |
| 10º | 30 | Iverton Santos | 12:24.065 | 1 Volta |
| 11º | 23 | Matheus Sandri | 12:41.914 | 1 Volta |
| 12º | 44 | Luiz Felipe | 12:58.376 | 1 Volta |
| 13º | 11 | Marcelo Cabral | 10:29.745 | 2 Voltas |
| 14º | 51 | Mário Silas | 8:07.701 | 3 Voltas |
| 15º | 991 | Diego Lima | 12:13.556 | — |
MX2 — Matheus Venancio

Na MX2, Matheus Venancio (#44) controlou a prova com 16:36.846 de tempo total. Peterson Filho (#32) ficou a 3.352 segundos na segunda posição, e Karmychael Pimentel (#117) fechou o pódio em terceiro.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 44 | Matheus Venancio | 16:36.846 | — |
| 2º 🥈 | 32 | Peterson Filho | 16:40.198 | +3.352 |
| 3º 🥉 | 117 | Karmychael Pimentel | 17:07.548 | +30.702 |
| 4º | 171 | Rafael Pareto | 17:24.688 | 1 Volta |
| 5º | 971 | Mateus Souza | 17:04.084 | 2 Voltas |
| 6º | 121 | Antonio Rosado | 17:16.631 | 2 Voltas |
| 7º | 193 | Vinicius Coutinho | 16:51.565 | 3 Voltas |
| 8º | 30 | Iverthon Santos | 17:13.097 | 3 Voltas |
| 9º | 23 | Mateus Sandre | 17:26.789 | 3 Voltas |
| 10º | 27 | Matheus Thomé | 9:36.248 | 11 Voltas |
| 11º | 602 | Diego Moraes | 8:30.629 | 12 Voltas |
| 12º | 329 | Kaio Vilella | 8:09.877 | 13 Voltas |
| 13º | 51 | Mário Silas | 8:38.369 | 13 Voltas |
MX3 — Rodinaldo Lemos

Na MX3, Rodinaldo Lemos (#221) abriu forte e venceu com 11:53.450. Maicon Rosa (#411) ficou a 3.979 segundos em segundo, e Raul Guilherme (#6) fechou o pódio a 11.491.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 221 | Rodinaldo Lemos | 11:53.450 | — |
| 2º 🥈 | 411 | Maicon Rosa | 11:57.429 | +3.979 |
| 3º 🥉 | 6 | Raul Guilherme | 12:04.941 | +11.491 |
| 4º | 13 | Rodrigo Barbosa | 12:28.678 | +35.228 |
| 5º | 816 | Felipe Fraga | 12:35.921 | +42.471 |
| 6º | 71 | Everton Mussi | 12:43.376 | +49.926 |
| 7º | 114 | David Licínio | 11:58.763 | 1 Volta |
| 8º | 991 | Diego de Souza | 12:01.755 | 1 Volta |
| 9º | 103 | Thiago Muniz | 12:07.482 | 1 Volta |
| 10º | 62 | Italo Bruno | 12:13.716 | 1 Volta |
| 11º | 100 | Gustavo Mattos | 12:15.122 | 1 Volta |
| 12º | 511 | Patrick Cunha | 9:44.196 | 4 Voltas |
| 13º | 217 | Raphael Navega | 6:55.864 | 7 Voltas |
| 14º | 26 | Clodoaldo Santana | 50.138 | 14 Voltas |
MX4 40/44 — Rodinaldo Lemos

Rodinaldo Lemos (#221) voltou a triunfar na MX4 40/44, somando seu segundo título no dia com 11:59.439. Raul Guilherme (#6) ficou em segundo a 1.572 segundos, e Maicon Rosa (#411) completou o pódio a 3.605.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 221 | Rodinaldo Lemos | 11:59.439 | — |
| 2º 🥈 | 6 | Raul Guilherme | 12:01.011 | +1.572 |
| 3º 🥉 | 411 | Maicon Rosa | 12:03.044 | +3.605 |
| 4º | 103 | Thiago Muniz | 12:33.329 | +33.890 |
| 5º | 13 | Rodrigo Barbosa | 12:45.095 | +45.656 |
| 6º | 7 | Adeilton Gonçalves | 12:08.354 | 1 Volta |
| 7º | 114 | David Licínio | 12:15.315 | 1 Volta |
| 8º | 98 | Rogério Pitzer | 12:25.673 | 1 Volta |
| 9º | 511 | Patrick Cunha | 12:27.950 | 1 Volta |
| 10º | 100 | Gustavo Mattos | 12:38.231 | 1 Volta |
| 11º | 62 | Italo Bruno | 11:58.853 | 2 Voltas |
| 12º | 141 | Maycon da Costa | 12:32.171 | 3 Voltas |
| 13º | 83 | Vinicius Brito | 9:36.381 | 6 Voltas |
| 14º | 51 | Roberto Pacheco | 6:09.462 | 8 Voltas |
| 15º | 259 | Alcimar dos Santos | 6:12.362 | 9 Voltas |
MX4 45/49 — Rodrigo Barbosa é o mais rápido da faixa etária

Rodrigo Barbosa (#13) venceu a MX4 45/49. Walter Tardin (#25) terminou em segundo, e Adeilton Gonçalves (#7) fechou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 13 | Rodrigo Barbosa | 12:23.512 | — |
| 2º 🥈 | 25 | Walter Tardin | 12:37.587 | +14.075 |
| 3º 🥉 | 7 | Adeilton Gonçalves | 12:39.346 | +15.834 |
| 4º | 259 | Alcimar dos Santos | 12:49.087 | +25.575 |
| 5º | 51 | Roberto Pacheco | 12:50.173 | +26.661 |
| 6º | 217 | Raphael Navega | 12:56.010 | +32.498 |
| 7º | 229 | Júlio César | 13:01.619 | +38.107 |
| 8º | 98 | Rogério Pitzer | 13:24.356 | +1:00.844 |
| 9º | 3 | Alessandro Santos | 12:35.587 | 1 Volta |
| 10º | 62 | Italo Bruno | 12:43.520 | 1 Volta |
| 11º | 55 | Luciano Amorim | 12:30.978 | 2 Voltas |
| 12º | 141 | Maycon da Costa | 12:34.543 | 2 Voltas |
| 13º | 51 | Fabio Santos | 12:54.755 | 2 Voltas |
| 14º | 44 | Felipe Cozzi | 12:44.751 | 3 Voltas |
| 15º | 69 | Itamar Gomes | 8:04.190 | 7 Voltas |
MX1 — Juninho Tayt-Sohn completa hat-trick na etapa

Juninho Tayt-Sohn (#416) fechou a tarde com mais uma vitória na MX1, cruzando a linha com boa vantagem. Peterson Possani (#32) ficou em segundo, e Matheus Venancio (#74) completou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 416 | Juninho Tayt-Sohn | 17:01.302 | — |
| 2º 🥈 | 32 | Peterson Possani | 17:07.681 | +6.379 |
| 3º 🥉 | 74 | Matheus Venancio | 17:25.367 | +24.065 |
| 4º | 117 | Karmychael Pimentel | 17:29.008 | +27.706 |
| 5º | 221 | Rodinaldo Lemos | 17:47.537 | 1 Volta |
| 6º | 6 | Raul Guilherme | 17:03.188 | 2 Voltas |
| 7º | 7 | Emerson Faria | 17:11.001 | 2 Voltas |
| 8º | 217 | João Vitor Gomes | 17:31.778 | 2 Voltas |
| 9º | 103 | Thiago Muniz | 17:44.824 | 2 Voltas |
| 10º | 777 | Luiz Vicente | 8:22.258 | 13 Voltas |
| 11º | 457 | Gabriel de Melo | 7:38.545 | 15 Voltas |
| 12º | 65 | Italo da Silva | 2:37.328 | 21 Voltas |
Força Livre — Juninho Tayt-Sohn
Na Força Livre, Juninho Tayt-Sohn (#416) somou sua terceira vitória na etapa. Peterson Possani (#32) ficou em segundo, e Daniel Venancio (#74) completou o pódio.
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 416 | Juninho Tayt-Sohn | 17:13.761 |
| 2º 🥈 | 32 | Peterson Possani | 17:29.834 |
| 3º 🥉 | 74 | Daniel Venancio | 17:38.723 |
| 4º | 117 | Karmychael Pimentel | 17:42.000 |
| 5º | 411 | Maicon Rosa | 17:40.627 |
| 6º | 221 | Rodinaldo Lemos | 18:04.425 |
| 7º | 7 | Emerson Faria | 17:18.854 |
| 8º | 6 | Raul Guilherme | 17:23.924 |
| 9º | 171 | Rafael Pareto | 17:26.725 |
| 10º | 217 | João Vitor Gomes | 17:44.331 |
| 11º | 26 | Clodoaldo Santana | 17:17.928 |
O Campeonato Carioca de Motocross segue sua temporada 2026. Fique de olho no Show Radical para todas as atualizações do calendário.










