Assista ao evento ao vivo
A 5ª Etapa do MX1 GP Brasil de Motocross Sportbay 2026 abriu suas atividades neste sábado (6) em Palmas, no Tocantins, com as primeiras corridas e treinos cronometrados do dia. O circuito da capital tocantinense recebe o campeonato pela segunda vez na temporada, e o calor da manhã não segurou o ritmo das motos nas categorias de base e masters.
MX2 Júnior: César Aponte
A prova foi dominada com frieza pelo venezuelano César Aponte. Após uma largada limpa (onde Luaninha também se destacou pulando por fora), Aponte assumiu o controle, andou forte em traçados mais abertos para fugir das canaletas profundas e abriu grande vantagem, cruzando a linha de chegada isolado e abrindo 35 pontos de vantagem no campeonato. Gabriel Cirino fez uma prova consistente, garantindo o segundo lugar. O momento tenso foi a forte queda de Artur Gomes, que vinha entre os líderes, mas mostrou garra, levantou e seguiu na prova de recuperação.
50cc: Tomas Aguila abre vantagem e vence

Na classe de base, o piloto chileno Tomas Aguila (correndo com um equipamento em homenagem ao Brasil e ao Chile) sobrou. Ele largou por fora, pegou a liderança rapidamente e soube usar os buracos da pista para embalar a moto. Enzinho, que venceu a bateria classificatória mais cedo, caiu na primeira volta, recuando para o quinto lugar. Com muita raça e virando tempos mais rápidos que o líder na reta final, Enzinho buscou a segunda posição, mas não teve tempo suficiente para alcançar Tomás, que venceu e ampliou sua vantagem no campeonato.
50cc: resultado da corrida
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Tomas Aguila | #68 | 7 | 20:18.723 | 2:30.965 | 25 |
| 2º 🏌 | Enzo Wiebbelling | #8 | 7 | 20:35.471 | 2:30.370 | 22 |
| 3º 🏍 | Luiz Felype Felypinho | #216 | 7 | 21:30.080 | 2:40.486 | 20 |
| 4º | João Manoel Prado | #47 | 7 | 21:47.361 | 2:42.165 | 18 |
| 5º | João Henrique Barbosa Pereira | #99 | 7 | 22:39.965 | 2:44.842 | 16 |
| 6º | Gabriel Cavalcante | #994 | 6 | 20:42.407 | 2:50.947 | 15 |
| 7º | Eduardo Marcucci | #22 | 6 | 20:45.837 | 2:55.501 | 14 |
| 8º | Gael Cechinatto Rodrigues | #86 | 6 | 21:59.099 | 2:48.985 | 13 |
| 9º | Vitor Novelli Vitão | #94 | 6 | 23:00.266 | 3:13.777 | 12 |
| 10º | Theo Oliveira Barbosa | #312 | 5 | 20:19.371 | 3:14.846 | 11 |
| 11º | João Zorzan Gomes Beserra | #719 | 3 | 21:33.001 | 5:04.733 | 10 |
| 12º | Arthur Castanet | #418 | — | 8:41.109 | — | 9 |
MX5: Willian Guimarães domina e vence em Palmas

A classe dos veteranos teve rodada dupla no sábado (esta primeira válida pela etapa de Palmas). O atual campeão e líder William Guimarães não tomou conhecimento dos adversários. Ele imprimiu um ritmo muito forte, poupou a moto saltando as costelas com maestria e venceu isolado, mantendo seu aproveitamento de 100%. Atrás dele, Rodrigo Guedes (Guedinho) fez uma excelente corrida, aplicando uma ultrapassagem dupla cirúrgica para superar Geraldo Almeida e Israel Feitosa, garantindo a segunda posição.
MX5: corrida 1: resultado
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Willian Guimarães | #1 | 9 | 19:35.447 | 2:04.328 | 25 |
| 2º 🏌 | Rodrigo Guedes Peguinelli | #152 | 9 | 19:58.792 | 2:10.364 | 22 |
| 3º 🏍 | Geraldo Almeida | #85 | 9 | 20:16.148 | 2:11.473 | 20 |
| 4º | Jose Israel | #334 | 9 | 20:37.583 | 2:10.677 | 18 |
| 5º | Itamar Tadeu Fernandes | #977 | 9 | 21:02.480 | 2:16.264 | 16 |
| 6º | Walter Tardin | #25 | 9 | 21:11.233 | 2:16.068 | 15 |
| 7º | Rozivaldo da Silva Santos | #421 | 9 | 21:37.234 | 2:22.052 | 14 |
| 8º | Léo Lopes | #16 | 8 | 20:05.289 | 2:27.587 | 13 |
| 9º | Ailton Avelino Alves | #72 | 8 | 20:49.921 | 2:34.022 | 12 |
| 10º | Francisco Cleudeides | #59 | 8 | 21:33.343 | 2:29.786 | 11 |
| 11º | Ronaldo Reis Mendonça | #672 | 8 | 21:46.648 | 2:30.762 | 10 |
| 12º | Kleber Herculano de Moraes | #715 | 8 | 22:03.838 | 2:20.638 | 9 |
| 13º | Rafael Pereira | #636 | 7 | 20:27.410 | 2:53.753 | 8 |
| 14º | Dário Oliveira | #15 | 5 | 20:24.860 | 2:45.355 | 7 |
| 15º | Mavio Andrey Carvalho Noleto | #178 | 5 | 20:32.919 | 3:49.908 | 6 |
MX5 — corrida 2: resultado
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Willian Guimarães | #1 | 10 | 21:42.440 | 2:03.963 | 25 |
| 2º 🏌 | Rodrigo Guedes Peguinelli | #152 | 10 | 22:02.937 | 2:08.884 | 22 |
| 3º 🏍 | Jose Israel | #334 | 10 | 22:10.985 | 2:07.451 | 20 |
| 4º | Geraldo Almeida | #85 | 10 | 22:33.383 | 2:11.892 | 18 |
| 5º | Itamar Tadeu Fernandes | #977 | 10 | 23:10.532 | 2:17.659 | 16 |
| 6º | Rozivaldo da Silva Santos | #421 | 10 | 23:27.585 | 2:17.170 | 0 * |
| 7º | Kleber Herculano de Moraes | #715 | 10 | 23:38.426 | 2:17.450 | 0 * |
| 8º | Walter Tardin | #25 | 9 | 22:18.810 | 2:21.397 | 15 |
| 9º | Francisco Cleudeides | #59 | 9 | 22:23.433 | 2:27.761 | 14 |
| 10º | Ailton Avelino Alves | #72 | 9 | 22:36.068 | 2:26.321 | 13 |
| 11º | Ronaldo Reis Mendonça | #672 | 9 | 23:35.785 | 2:31.458 | 12 |
| 12º | Rafael Pereira | #636 | 8 | 22:08.353 | 2:40.498 | 11 |
YZ125: Lorenzo Ricken vence a corrida oficial; Victor Hugo lidera a Blucru

Uma corrida eletrizante e cheia de reviravoltas. Evertinho e Gui Ferreira pularam na frente na largada. Zion Berchtold, que vinha fazendo uma ótima classificatória, chegou a liderar, mas sofreu uma queda no piso escorregadio e precisou fazer uma prova de recuperação. O grande nome, no entanto, foi Lorenzo Ricken (de apenas 12 anos). O garoto chegou atrasado no parque fechado, teve que largar com uma péssima escolha de gate na moto emprestada por Renan Fiorini, e engoliu o pelotão. Na última volta, encostou no líder Evertinho, aproveitou um erro do adversário em um salto e assumiu a ponta de forma espetacular.
YZ125 — corrida oficial: classificação geral
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Classe | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Lorenzo Ricken | YZ 125 | #16 | 12 | 25:09.713 | 1:54.632 | 25 |
| 2º 🏌 | Victor Hugo Vale da Rocha | YZ 125 Blucru | #221 | 12 | 25:57.850 | 1:55.283 | 22 |
| 3º 🏍 | Miguel Kurtz Boer | YZ 125 Blucru | #357 | 12 | 26:14.377 | 1:57.292 | 20 |
| 4º | Heitor Matos | YZ 125 | #300 | 12 | 26:25.701 | 1:58.798 | 18 |
| 5º | Pedro Lobo Leite | YZ 125 Blucru | #15 | 12 | 26:46.084 | 1:59.807 | 16 |
| 6º | Israel Bamba | YZ 125 Blucru | #999 | 12 | 26:50.214 | 1:59.166 | 15 |
| 7º | Heverton Silveira dos Santos | YZ 125 Blucru | #117 | 12 | 25:13.459 | 1:55.588 | 14 |
| 8º | Zion Berchtold | YZ 125 | #17 | 12 | 25:40.423 | 1:52.041 | 13 |
| 9º | Kayke Gabriell Gonçalves Ferreira | YZ 125 Blucru | #38 | 12 | 27:07.382 | 1:59.477 | 12 |
| 10º | Pedro Guilherme Ferreira Colac | YZ 125 Blucru | #511 | 12 | 27:16.466 | 1:54.458 | 11 |
| 11º | Julio Plaza | YZ 125 Blucru | #207 | 11 | 25:12.801 | 2:01.937 | 10 |
| 12º | Henri Oliveira Krug | YZ 125 | #212 | 11 | 25:14.852 | 2:01.950 | 9 |
| 13º | João Vitor Gouvea Pereira | YZ 125 Blucru | #328 | 11 | 26:03.420 | 2:01.925 | 8 |
| 14º | João Pedro Cassel | YZ 125 Blucru | #302 | 11 | 26:07.356 | 2:00.158 | 7 |
| 15º | Luiz Felipe Gonçalves Silva | YZ 125 Blucru | #77 | 11 | 26:09.300 | 2:03.023 | 6 |
| 16º | Enzo Rafael Chupel | YZ 125 | #254 | 11 | 26:14.655 | 2:02.512 | 5 |
| 17º | Caio Eto Tiburcio | YZ 125 | #94 | 11 | 26:14.786 | 2:02.590 | 4 |
| 18º | Pedro Henrique de Lima Wartha | YZ 125 Blucru | #740 | 10 | 25:51.219 | 2:09.004 | 3 |
| 19º | Matheus Cappelari | YZ 125 | #338 | 9 | 25:23.492 | 2:13.043 | 2 |
| 20º | Enzo Fialho | YZ 125 | #122 | 7 | 15:48.625 | 1:56.861 | 1 |
65cc: Arthur Lourenzo domina e vence com margem mínima

Domínio total da equipe Belco Racing, que fez uma dobradinha emocionante. O aniversariante do fim de semana, Artur Lourenzo, tomou a frente e ditou o ritmo, mas passou a prova inteira sob forte pressão do seu companheiro de equipe, Henrique Espinacé. Nas duas últimas voltas, Espinacé colou definitivamente, tentou o ataque por dentro nas costelas, mas Lourenzo defendeu a linha com precisão e cruzou a linha de chegada comemorando a vitória e a liderança isolada no campeonato.
65cc: resultado da corrida
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | #505 | 8 | 20:12.456 | 2:11.992 | 25 |
| 2º 🏌 | Henrique Spinassé | #232 | 8 | 20:14.263 | 2:12.431 | 22 |
| 3º 🏍 | Ben Sagae | #4 | 8 | 21:39.857 | 2:21.560 | 20 |
| 4º | Tomas Aguila | #68 | 8 | 21:59.996 | 2:22.792 | 18 |
| 5º | Affonso Dall Agnol | #119 | 8 | 22:01.057 | 2:24.752 | 16 |
| 6º | Fausto Mendy | #43 | 8 | 22:18.819 | 2:25.036 | 15 |
| 7º | Enzo Wiebbelling | #8 | 7 | 20:16.377 | 2:27.229 | 14 |
| 8º | Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand | #177 | 7 | 20:31.347 | 2:29.464 | 13 |
| 9º | Arthur Eduardo Mendes Vieira | #137 | 7 | 20:58.140 | 2:33.849 | 12 |
| 10º | Bernardo M Brandão | #29 | 7 | 21:03.649 | 2:34.523 | 11 |
MX3: Caio Lopes Fernandes vence com autoridade em Palmas

Mateus Basso largou na frente por fora, mas logo Caio Lopes, líder isolado da temporada, assumiu a primeira posição e desapareceu. Na entrevista, Caio revelou que o sol escaldante estava castigando, causando dificuldade para respirar e até náuseas, mas ele administrou a vantagem para vencer com facilidade. A emoção ficou pelo segundo lugar: Anderson Amaral fez uma linda ultrapassagem por fora na reta de largada para tomar a vice-liderança de Diego Ren. O susto da bateria foi Lucas Frazão, que teve o motor de sua moto travado no ar durante um salto duplo, ocasionando uma queda forte (o piloto saiu andando, mas abandonou).
MX3: resultado da corrida
🔈 Deslize para ver todas as colunas 🔆
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Caio Lopes Fernandes | #134 | 12 | 24:29.167 | 1:50.121 | 25 |
| 2º 🏌 | Anderson Pereira do Amaral | #1 | 12 | 25:01.223 | 1:53.417 | 22 |
| 3º 🏍 | Diego Fernando Henning | #769 | 12 | 25:09.479 | 1:52.889 | 20 |
| 4º | Roosevelt Junior | #100 | 12 | 25:47.597 | 1:56.447 | 18 |
| 5º | Guilherme Lima | #77 | 12 | 26:20.962 | 1:56.314 | 16 |
| 6º | Leonardo Dambrós | #43 | 11 | 24:21.029 | 1:59.378 | 15 |
| 7º | Pedro Godoy | #191 | 11 | 24:41.860 | 1:59.168 | 14 |
| 8º | Guilherme Viana Costa Tavares | #237 | 11 | 25:03.812 | 1:59.806 | 13 |
| 9º | Lucas Fernando Bottcher Frazao | #815 | 11 | 25:36.921 | 1:56.147 | 12 |
| 10º | Mateus Favero | #121 | 11 | 26:05.081 | 2:06.960 | 11 |
* Pilotos registrados com zero pontos pela organização conforme resultado oficial da Escadinha Cronometragem.
A programação da 5ª Etapa do MX1 GP Brasil de Motocross Sportbay 2026 continua ao longo do sábado com mais categorias em ação no circuito de Palmas. Acompanhe a cobertura completa no Show Radical.










