A 9ª e última etapa do MX1 GP Brasil de Motocross 2026 aconteceu neste sábado em Brumadinho (MG), com corridas das categorias 50cc, 65cc, MX2JR, MX3 e MX4. A etapa também definiu os campeões da temporada em cada uma dessas categorias. Confira abaixo o resultado do dia, os campeões de 2026 e a classificação final de cada categoria.
Brumadinho (MG) recebeu neste sábado a 9ª etapa do MX1 GP Brasil de Motocross 2026, encerrando a temporada nas categorias 50cc, 65cc, MX2JR, MX3 e MX4. Além do resultado do dia, a rodada final também confirmou os campeões de cada categoria.
Transmissão completa de sábado
50cc
Tomas Aguila venceu a corrida do dia na 50cc e fechou a temporada como campeão do MX1 GP Brasil de Motocross 2026 na categoria. João Manoel Prado ficou em segundo e Davi Freitas Godoy Pereira completou o pódio do dia. João Henrique Barbosa Pereira e Arthur Costa Maciel foram desclassificados na etapa.

⚠️ #99 João Henrique Barbosa Pereira e #183 Arthur Costa Maciel desclassificados (parágrafo único do artigo 14)
| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 68 | Tomas Aguila | 8 | 22:21.230 | 2:41.417 | 25 |
| 2º 🥈 | 47 | João Manoel Prado | 8 | +59.893 | 2:48.342 | 22 |
| 3º 🥉 | 159 | Davi Freitas Godoy Pereira | 8 | +1:10.568 | 2:49.671 | 20 |
| 4º | 259 | Enzo Soares | 8 | +1:33.430 | 2:48.955 | 18 |
| 5º | 140 | Hiugo Costa | 8 | +1:43.505 | 2:54.350 | 16 |
| 6º | 8 | Enzo Wiebbelling | 8 | +1:47.283 | 2:45.826 | 15 |
| 7º | 216 | Luiz Felype Felypinho | 8 | +2:05.551 | 2:55.575 | 14 |
| 8º | 22 | Eduardo Marcucci | 8 | +2:07.260 | 2:55.994 | 13 |
| 9º | 94 | Vitor Novelli Vitão | 8 | +2:09.456 | 2:55.378 | 12 |
| 10º | 277 | Sofia Barg | 8 | +2:23.166 | 2:58.205 | 11 |
| 11º | 994 | Gabriel Cavalcante | 8 | +2:30.452 | 2:57.193 | 10 |
| 12º | 86 | Gael Cechinatto Rodrigues | 8 | +2:31.232 | 2:57.763 | 9 |
| 13º | 421 | Enzo Carvalho | 8 | +2:55.151 | 2:57.223 | 8 |
| 14º | 148 | Hiuri Costa | 7 | +1 Volta | 2:59.681 | 7 |
| 15º | 312 | Theo Oliveira Barbosa | 7 | +1 Volta | 3:05.582 | 6 |
| 16º | 918 | Renzo Salvador Zagotto | 7 | +1 Volta | 3:08.559 | 5 |
| 17º | 17 | Derick Batista | 7 | +1 Volta | 3:09.008 | 4 |
| 18º | 212 | Gabriel Carrasco Bichi | 7 | +1 Volta | 3:10.497 | 3 |
| 19º | 111 | Antonio Silvestre | 7 | +1 Volta | 3:12.498 | 2 |
| 20º | 197 | Marcelo Carvalho Passos Neto | 7 | +1 Volta | 3:13.456 | 1 |
| 21º | 405 | Lorenzo Dias Rosa | 7 | +1 Volta | 3:12.170 | 0 |
| 22º | 811 | Heitor Carvalho Horst Horst | 7 | +1 Volta | 3:11.594 | 0 |
| 23º | 100 | Heitor Paniz | 7 | +1 Volta | 3:06.454 | 0 |
| 24º | 105 | Miguel Araujo Goncalves Miguel | 7 | +1 Volta | 3:25.312 | 0 |
| 25º | 413 | Matthew Paiva Lopes | 6 | +2 Voltas | 3:40.128 | 0 |
| 26º | 5 | Günther Pallazzoli Ludewig | 6 | +2 Voltas | 3:30.919 | 0 |
| 27º | 377 | Lorenzo Felipe Santana Lopes Becari | 5 | +3 Voltas | 3:45.058 | 0 |
| 28º | 719 | João Zorzan Gomes Beserra | 5 | +3 Voltas | 3:53.366 | 0 |
| 29º | 299 | Brayan Miguel Oliveira Marques | 4 | +4 Voltas | 4:23.676 | 0 |
| 30º | 500 | Gael Fagundes | – | +8 Voltas | – | 0 |
| DQ | 99 | João Henrique Barbosa Pereira | 8 | DQ | 2:40.796 | 0 |
| DQ | 183 | Arthur Costa Maciel | 7 | DQ | 3:11.791 | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 68 | Tomas Aguila | 260 | — |
| 2º 🥈 | 8 | Enzo Wiebbelling | 237 | +23 |
| 3º 🥉 | 47 | João Manoel Prado | 199 | +61 |
| 4º | 99 | João Henrique Barbosa Pereira | 183 | +77 |
| 5º | 216 | Luiz Felype Felypinho | 161 | +99 |
65cc
Ben Sagae venceu a corrida do dia na 65cc, à frente de Henrique Spinassé e Tomas Aguila. Na classificação final da temporada, o título ficou com Arthur Lourenzo Barbosa Rosa, seguido por Henrique Spinassé e pelo próprio Ben Sagae.


| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 4 | Ben Sagae | 7 | 20:43.679 | 2:29.502 | 25 |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinassé | 7 | +3.586 | 2:30.219 | 22 |
| 3º 🥉 | 68 | Tomas Aguila | 7 | +7.842 | 2:31.092 | 20 |
| 4º | 505 | Arthur Lorenzo | 7 | +13.484 | 2:31.298 | 18 |
| 5º | 27 | Valentina Barg | 7 | +52.675 | 2:36.721 | 16 |
| 6º | 72 | Henrique Matos de Freitas Assumpção | 7 | +1:05.801 | 2:35.852 | 15 |
| 7º | 177 | Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand | 7 | +1:09.753 | 2:38.125 | 14 |
| 8º | 3 | Antonio Jorge Balbi Neto | 7 | +1:22.721 | 2:38.140 | 13 |
| 9º | 29 | Bernardo M Brandão | 7 | +1:32.607 | 2:37.753 | 12 |
| 10º | 127 | Bernardo Remorini | 7 | +1:35.580 | 2:39.667 | 11 |
| 11º | 326 | Pedro Henrique Lima Silva Amorim | 7 | +1:38.572 | 2:40.933 | 10 |
| 12º | 8 | Enzo Wiebbelling | 7 | +1:45.888 | 2:43.686 | 9 |
| 13º | 99 | João Henrique Barbosa Pereira | 7 | +2:04.787 | 2:44.911 | 8 |
| 14º | 20 | Juarez Bernal | 7 | +2:05.001 | 2:41.327 | 7 |
| 15º | 259 | Enzo Soares | 6 | +1 Volta | 2:50.215 | 6 |
| 16º | 7 | Wellison Batista | 6 | +1 Volta | 2:53.376 | 5 |
| 17º | 98 | Guilherme Marques Maldonado Maldonado | 6 | +1 Volta | 2:52.526 | 4 |
| 18º | 138 | Bernardo Tiago dos Santos Tiago | 6 | +1 Volta | 2:51.282 | 3 |
| 19º | 994 | Gabriel Cavalcante | 6 | +1 Volta | 2:53.090 | 2 |
| 20º | 86 | Gael Cechinatto Rodrigues | 6 | +1 Volta | 2:54.324 | 1 |
| 21º | 109 | Nickelly Florindo Reis | 6 | +1 Volta | 2:57.392 | 0 |
| 22º | 121 | Francisco Milesi | 6 | +1 Volta | 2:55.283 | 0 |
| 23º | 791 | Romeo Moreira Fonseca de Paula | 6 | +1 Volta | 2:58.606 | 0 |
| 24º | 128 | Arthur Pires Moniz | 6 | +1 Volta | 2:58.595 | 0 |
| 25º | 924 | Antonella Moura Reginaldo | 6 | +1 Volta | 3:04.046 | 0 |
| 26º | 378 | Pablo Henrique Figueiredo de Souza | 6 | +1 Volta | 3:04.809 | 0 |
| 27º | 183 | Arthur Costa Maciel | 6 | +1 Volta | 3:08.873 | 0 |
| 28º | 22 | Eduardo Marcucci | 6 | +1 Volta | 3:12.699 | 0 |
| 29º | 129 | Saori Inaba | 6 | +1 Volta | 3:11.896 | 0 |
| 30º | 212 | Gabriel Carrasco Bichi | 5 | +2 Voltas | 3:21.000 | 0 |
| NC | 216 | Luiz Felype Felypinho | 2 | +5 Voltas | 4:51.387 | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 505 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | 241 | — |
| 2º 🥈 | 232 | Henrique Spinassé | 239 | +2 |
| 3º 🥉 | 4 | Ben Sagae | 190 | +51 |
| 4º | 68 | Tomas Aguila | 185 | +56 |
| 5º | 177 | Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand | 108 | +133 |
MX2JR
Arthur Gomes venceu a corrida do dia na MX2JR, à frente de Cesar Aponte e Caio Grosbelli. Cesar Aponte, no entanto, fechou a temporada como campeão da categoria, com Arthur Gomes em segundo no geral. Caue Moraes Medina e Danilo Ostanello Zerwes foram penalizados em 20 segundos por ajuda externa.

⚠️ #603 Caue Moraes Medina e #870 Danilo Ostanello Zerwes penalizados em 20 segundos por ajuda externa
| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 918 | Arthur Gomes | 12 | 25:08.301 | 2:01.773 | 25 |
| 2º 🥈 | 26 | Cesar Aponte | 12 | +5.127 | 2:02.169 | 22 |
| 3º 🥉 | 380 | Caio Grosbelli | 12 | +15.565 | 2:03.313 | 20 |
| 4º | 81 | Gabriel Cirino | 12 | +16.752 | 2:01.799 | 18 |
| 5º | 117 | Heverton Silveira dos Santos | 12 | +51.691 | 2:03.905 | 16 |
| 6º | 919 | Jose Carlos Morera | 12 | +1:05.986 | 2:06.871 | 15 |
| 7º | 128 | Francesco Copetti | 12 | +1:08.431 | 2:07.261 | 14 |
| 8º | 102 | Rodrigo Stuardo | 12 | +1:08.919 | 2:07.176 | 13 |
| 9º | 438 | Kauã Vieira | 12 | +1:35.433 | 2:07.989 | 12 |
| 10º | 911 | Sebastian Velasquez | 12 | +1:43.565 | 2:08.088 | 11 |
| 11º | 271 | Pablo Galdino Aparecido Alves | 12 | +1:53.377 | 2:08.031 | 10 |
| 12º | 712 | Gustavo Mauricio Torres | 12 | +2:17.278 | 2:09.075 | 9 |
| 13º | 17 | Zion Berchtold | 11 | +1 Volta | 2:13.171 | 8 |
| 14º | 141 | Yuri Gonçalves Piler | 11 | +1 Volta | 2:12.100 | 7 |
| 15º | 94 | Caio Eto Tiburcio | 11 | +1 Volta | 2:14.891 | 6 |
| 16º | 111 | Pedro Dias | 11 | +1 Volta | 2:16.257 | 5 |
| 17º | 349 | João Victor Teixeira Sanches | 11 | +1 Volta | 2:19.041 | 4 |
| 18º | 551 | Jefferson Júnior Rios Barreto | 11 | +1 Volta | 2:19.717 | 3 |
| 19º | 483 | Nicolas Schaper | 10 | +2 Voltas | 2:24.543 | 2 |
| 20º | 107 | Davi Santos da Costa | 10 | +2 Voltas | 2:22.535 | 1 |
| 21º | 90 | Rherhyncher Heggendorn | 10 | +2 Voltas | 2:27.981 | 0 |
| 22º | 10 | Lucas Gomes Gonçalves | 10 | +2 Voltas | 2:27.997 | 0 |
| 23º | 774 | Enzo Casarotto Domene | 10 | +2 Voltas | 2:29.275 | 0 |
| 24º | 181 | Lucas Alcântara | 10 | +2 Voltas | 2:32.805 | 0 |
| 25º | 49 | Ycaro Gabriel Franca de Souza | 10 | +2 Voltas | 2:20.075 | 0 |
| 26º | 870 | Danilo Ostanello Zerwes | 10 | +2 Voltas | 2:35.234 | 0 |
| 27º | 730 | Davi Caselato | 10 | +2 Voltas | 2:24.240 | 0 |
| 28º | 252 | Andre Felipe Kogake | 9 | +3 Voltas | 2:42.219 | 0 |
| 29º | 603 | Caue Moraes Medina | 6 | +6 Voltas | 2:32.976 | 0 |
| NC | 378 | Kayke Vieira Herdy | 5 | +7 Voltas | 2:19.770 | 0 |
| NC | 945 | Alex Leal | 5 | +7 Voltas | 2:25.701 | 0 |
| NC | 115 | Kennedy Kawan Araujo Santos | 4 | +8 Voltas | 2:19.839 | 0 |
| NC | 328 | João Vitor Gouvea Pereira | 2 | +10 Voltas | 2:21.966 | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 26 | Cesar Aponte | 263 | — |
| 2º 🥈 | 918 | Arthur Gomes | 206 | +57 |
| 3º 🥉 | 81 | Gabriel Cirino | 186 | +77 |
| 4º | 102 | Rodrigo Stuardo | 156 | +107 |
| 5º | 438 | Kauã Vieira | 145 | +118 |
MX3
Carlos Badiali venceu a corrida do dia na MX3, com Anderson Pereira do Amaral e Pedro Godoy completando o pódio. O título da temporada 2026 na categoria ficou com Caio Lopes, líder isolado da classificação geral.

| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 165 | Carlos Badiali | 12 | 25:28.992 | 2:04.217 | 25 |
| 2º 🥈 | 1 | Anderson Pereira do Amaral | 12 | +1:23.215 | 2:10.394 | 22 |
| 3º 🥉 | 191 | Pedro Godoy | 12 | +1:35.277 | 2:10.788 | 20 |
| 4º | 43 | Leonardo Dambrós | 12 | +2:00.273 | 2:11.486 | 18 |
| 5º | 35 | Daniel da Silva Pessanha | 12 | +2:16.203 | 2:12.267 | 16 |
| 6º | 281 | Michel Lenon de Lima | 11 | +1 Volta | 2:16.801 | 15 |
| 7º | 916 | Albert Goulart | 11 | +1 Volta | 2:16.098 | 14 |
| 8º | 188 | Guilherme Rezende | 11 | +1 Volta | 2:24.039 | 13 |
| 9º | 447 | Douglas Samuel de Resende Samuel | 10 | +2 Voltas | 2:25.173 | 12 |
| 10º | 922 | Aguiar Filho | 10 | +2 Voltas | 2:30.771 | 11 |
| 11º | 938 | Felipe Macedo Alves Dantas | 10 | +2 Voltas | 2:25.780 | 10 |
| 12º | 439 | Gilliard Bezerra | 10 | +2 Voltas | 2:26.517 | 9 |
| 13º | 30 | Luiz Cavalli | 10 | +2 Voltas | 2:33.897 | 8 |
| 14º | 387 | Túlio Renan Gomes Mendes | 8 | +4 Voltas | 2:34.585 | 7 |
| NC | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazao | 5 | +7 Voltas | 2:11.442 | 0 |
| NC | 668 | Eduardo Valério Pereira Pereira | 5 | +7 Voltas | 2:48.767 | 0 |
| NC | 70 | Arthur Leal | 2 | +10 Voltas | 2:33.599 | 0 |
| NC | 831 | Deivid Fernando Ribeiro Vicente | 1 | +11 Voltas | 2:28.989 | 0 |
| NC | 993 | Nilson Santos | – | +12 Voltas | – | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 134 | Caio Lopes | 234 | — |
| 2º 🥈 | 1 | Anderson Pereira do Amaral | 215 | +19 |
| 3º 🥉 | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazao | 166 | +68 |
| 4º | 769 | Diego Fernando Henning | 162 | +72 |
| 5º | 191 | Pedro Godoy | 146 | +88 |
MX4
Roosevelt Junior venceu a corrida do dia na MX4 e confirmou o título da temporada 2026 na categoria. Daniel da Silva Pessanha e João Vitor Cardeli completaram o pódio. Arthur Leal foi penalizado por não respeitar a bandeira amarela, João Cavalcante, Vilton José Goetz Dias e Silas Cirilo por número dorsal irregular, e Diogo Guedes Otaviano por auxílio externo.
⚠️ #70 Arthur Leal penalizado por não respeitar bandeira amarela. #204, #373 e #775 penalizados por número dorsal irregular. #71 penalizado por auxílio externo (todas em 20 segundos)
| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 100 | Roosevelt Junior | 9 | 19:56.671 | 2:06.758 | 25 |
| 2º 🥈 | 35 | Daniel da Silva Pessanha | 9 | +5.369 | 2:08.077 | 22 |
| 3º 🥉 | 149 | João Vitor Cardeli | 9 | +36.445 | 2:12.084 | 20 |
| 4º | 405 | Maicon Rosa de Souza | 9 | +1:26.374 | 2:16.038 | 18 |
| 5º | 212 | Felipe Trevisan | 9 | +1:41.877 | 2:15.044 | 16 |
| 6º | 70 | Arthur Leal | 9 | +1:52.016 | 2:17.006 | 15 |
| 7º | 720 | Rodrigo Galiotto | 9 | +1:53.214 | 2:19.200 | 14 |
| 8º | 258 | Odilon Ribeiro | 9 | +2:08.190 | 2:21.199 | 13 |
| 9º | 6 | Raul Guilherme Gehren Gonçalves | 9 | +2:12.722 | 2:22.302 | 12 |
| 10º | 775 | Silas Cirilo | 9 | +2:13.343 | 2:20.002 | 11 |
| 11º | 300 | Fabricio Schincariol | 8 | +1 Volta | 2:24.512 | 10 |
| 12º | 551 | Jeferson Costa Barreto | 8 | +1 Volta | 2:21.857 | 9 |
| 13º | 738 | Pedro O Beagim Jr Beagim | 8 | +1 Volta | 2:25.560 | 8 |
| 14º | 33 | Rodrigo Guerreiro | 8 | +1 Volta | 2:25.176 | 7 |
| 15º | 221 | Rodinaldo Lemos Mateus | 8 | +1 Volta | 2:26.692 | 6 |
| 16º | 439 | Gilliard Bezerra | 8 | +1 Volta | 2:24.497 | 5 |
| 17º | 123 | Matias Wisniewski | 8 | +1 Volta | 2:26.445 | 4 |
| 18º | 298 | Josemar Gonçalves de Araújo Gonçalves de Araújo | 8 | +1 Volta | 2:33.174 | 3 |
| 19º | 206 | Tiago Medeiros | 8 | +1 Volta | 2:31.708 | 2 |
| 20º | 24 | Sandro da Rosa | 8 | +1 Volta | 2:36.270 | 1 |
| 21º | 503 | Sidney Rodrigo Bragagnolo | 8 | +1 Volta | 2:33.641 | 0 |
| 22º | 877 | Claudinei Ribeiro | 8 | +1 Volta | 2:41.654 | 0 |
| 23º | 96 | Maiquel Elias | 8 | +1 Volta | 2:42.175 | 0 |
| 24º | 204 | João Cavalcante | 8 | +1 Volta | 2:41.952 | 0 |
| 25º | 411 | Rogerio Zanetti | 7 | +2 Voltas | 2:39.808 | 0 |
| 26º | 97 | Leonardo Silva | 7 | +2 Voltas | 2:48.074 | 0 |
| 27º | 672 | Ronaldo Reis Mendonça | 7 | +2 Voltas | 2:48.373 | 0 |
| 28º | 668 | Eduardo Valério Pereira Pereira | 7 | +2 Voltas | 2:46.082 | 0 |
| 29º | 621 | Gustavo Henrique Lopes Silva | 7 | +2 Voltas | 2:47.503 | 0 |
| 30º | 458 | Antonio Eduardo Tolentino | 7 | +2 Voltas | 2:50.668 | 0 |
| 31º | 318 | Bruno Teixeira Paes Leme | 7 | +2 Voltas | 2:52.987 | 0 |
| 32º | 602 | Moacir Martins | 7 | +2 Voltas | 2:57.588 | 0 |
| 33º | 373 | Vilton José Goetz Dias | 7 | +2 Voltas | 2:54.116 | 0 |
| NC | 512 | Fábio Guedes Binho | 3 | +6 Voltas | 2:45.787 | 0 |
| NC | 71 | Diogo Guedes Otaviano | 2 | +7 Voltas | 2:15.155 | 0 |
| NC | 756 | Daniel Vicente Damacena Damacena | 1 | +8 Voltas | 2:37.536 | 0 |
| NC | 402 | João Batista de Oliveira | 1 | +8 Voltas | 2:53.461 | 0 |
| NC | 140 | Maycon Antonio | 1 | +8 Voltas | 3:03.318 | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 100 | Roosevelt Junior | 161 | — |
| 2º 🥈 | 35 | Daniel da Silva Pessanha | 148 | +13 |
| 3º 🥉 | 149 | João Vitor Cardeli | 142 | +19 |
| 4º | 720 | Rodrigo Galiotto | 110 | +51 |
| 5º | 212 | Felipe Trevisan | 85 | +76 |
Com o encerramento da temporada 2026, o MX1 GP Brasil de Motocross projeta o calendário para 2027 nas categorias de base.










