Tomas Aguila venceu a corrida da categoria 50cc disputada nesta sexta-feira (11/09) em Brumadinho (MG), na 9ª etapa do MX1 GP Brasil de Motocross. A prova valeu pela etapa de Castro, que havia sido cancelada pela chuva. João Henrique Barbosa Pereira ficou em segundo e Enzo Wiebbelling completou o pódio, enquanto as demais categorias que entram em pista no Latino-Americano deste sábado (12/09) fizeram os treinos livres e cronometrados.
Brumadinho (MG) recebeu nesta sexta-feira (11/09) uma programação especial da 9ª etapa do MX1 GP Brasil de Motocross. Como o sábado (12/09) será dia de Latino-Americano de motocross para algumas categorias, entre elas a 125, a organização antecipou para hoje os treinos livres e cronometrados que normalmente aconteceriam pela manhã. O dia também serviu para repor as corridas da 50cc e da 65cc que não puderam ser disputadas na etapa de Castro por causa da chuva.
Por que os treinos foram antecipados
Com o cronograma de sábado reforçado pelo Latino-Americano de motocross em algumas categorias, a organização decidiu antecipar para esta sexta-feira os treinos livres e cronometrados que fechariam a programação da véspera. Além dos treinos, o dia teve duas largadas de verdade: as corridas da 50cc e da 65cc, categorias Kids que ficaram sem disputar a prova na etapa de Castro por causa da chuva. As duas corridas de hoje valem oficialmente pela etapa de Castro. Neste sábado, a 50cc e a 65cc voltam à pista para a corrida válida pela etapa de Brumadinho, junto com as demais categorias do cronograma.
50cc

Tomas Aguila (nº 68) dominou a corrida da 50cc do início ao fim e cravou a melhor volta da prova. João Henrique Barbosa Pereira segurou o segundo lugar e Enzo Wiebbelling fechou o pódio. A disputa foi de oito voltas para os primeiros colocados, com boa parte do pelotão fechando a prova a uma volta do líder.
| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo / Gap | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 68 | Tomas Aguila | 8 | 22:16.586 | 2:38.601 |
| 2º 🥈 | 99 | João Henrique Barbosa Pereira | 8 | +23.740 | 2:39.547 |
| 3º 🥉 | 8 | Enzo Wiebbelling | 8 | +38.698 | 2:44.736 |
| 4º | 421 | Enzo Carvalho | 8 | +1:32.822 | 2:51.238 |
| 5º | 47 | João Manoel Prado | 8 | +1:42.562 | 2:50.413 |
| 6º | 159 | Davi Freitas Godoy Pereira | 8 | +1:56.386 | 2:50.875 |
| 7º | 994 | Gabriel Cavalcante | 8 | +2:02.955 | 2:51.713 |
| 8º | 148 | Hiuri Costa | 8 | +2:06.946 | 2:53.109 |
| 9º | 216 | Luiz Felype Felypinho | 8 | +2:06.947 | 2:58.768 |
| 10º | 86 | Gael Cechinatto Rodrigues | 8 | +2:22.937 | 2:58.205 |
| 11º | 259 | Enzo Soares | 8 | +2:23.000 | 2:53.593 |
| 12º | 94 | Vitor Novelli Vitão | 7 | 1 volta | — |
| 13º | 277 | Sofia Barg | 7 | 1 volta | 2:57.889 |
| 14º | 140 | Hiugo Costa | 7 | 1 volta | 2:58.910 |
| 15º | 100 | Heitor Paniz | 7 | 1 volta | 3:02.628 |
| 16º | 138 | Bernardo Tiago dos Santos Tiago | 7 | 1 volta | 3:03.969 |
| 17º | 212 | Gabriel Carrasco Bichi | 7 | 1 volta | 3:06.221 |
| 18º | 17 | Derick Batista | 7 | 1 volta | 3:04.912 |
| 19º | 405 | Lorenzo Dias Rosa | 7 | 1 volta | 3:06.242 |
| 20º | 918 | Renzo Salvador Zagotto | 7 | 1 volta | 3:10.366 |
| 21º | 312 | Theo Oliveira Barbosa | 7 | 1 volta | 3:12.138 |
| 22º | 183 | Arthur Costa Maciel | 7 | 1 volta | 3:14.185 |
| 23º | 811 | Heitor Carvalho Horst Horst | 7 | 1 volta | 3:14.450 |
| 24º | 111 | Antonio Silvestre | 7 | 1 volta | 3:18.985 |
| 25º | 197 | Marcelo Carvalho Passos Neto | 7 | 1 volta | 3:20.251 |
| 26º | 22 | Eduardo Marcucci | 7 | 1 volta | 3:02.741 |
| 27º | 5 | Günther Pallazzoli Ludewig | 6 | 2 voltas | 3:31.681 |
| 28º | 413 | Matthew Paiva Lopes | 6 | 2 voltas | 3:57.523 |
| 29º | 719 | João Zorzan Gomes Beserra | 6 | 2 voltas | 3:58.845 |
| 30º | 377 | Lorenzo Felipe Santana Lopes Becari | 6 | 2 voltas | 3:52.060 |
| 31º | 500 | Gael Fagundes | 5 | 3 voltas | 3:29.442 |
| 32º | 105 | Miguel Araujo Goncalves Miguel | 4 | 4 voltas | 3:44.429 |
65cc

Segundo a organização, a 65cc também teve corrida disputada nesta sexta-feira, valendo pela etapa de Castro, no mesmo formato da 50cc. A classificação oficial dessa prova ainda não foi divulgada pela cronometragem até o fechamento desta matéria, que será atualizada assim que o resultado chegar. Por enquanto, veja como ficou o treino cronometrado da categoria, liderado por Henrique Spinassé.
| Pos. | Nº | Piloto | Melhor Volta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 232 | Henrique Spinassé | 2:30.153 | — |
| 2º 🥈 | 68 | Tomas Aguila | 2:31.740 | +1.587 |
| 3º 🥉 | 505 | Arthur Lorenzo | 2:32.172 | +2.019 |
| 4º | 4 | Ben Sagae | 2:35.669 | +5.516 |
| 5º | 72 | Henrique Matos de Freitas Assumpção | 2:36.581 | +6.428 |
| 6º | 29 | Bernardo M Brandão | 2:36.965 | +6.812 |
| 7º | 177 | Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand | 2:37.291 | +7.138 |
| 8º | 20 | Juarez Bernal | 2:37.654 | +7.501 |
| 9º | 27 | Valentina Barg | 2:38.011 | +7.858 |
| 10º | 3 | Antonio Jorge Balbi Neto | 2:38.233 | +8.080 |
MX2JR
Cesar Aponte cravou a melhor volta do treino cronometrado da MX2JR, categoria que entra em pista no Latino-Americano deste sábado. Arthur Gomes e Gabriel Cirino completaram os três primeiros.
| Pos. | Nº | Piloto | Melhor Volta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 26 | Cesar Aponte | 2:00.251 | — |
| 2º 🥈 | 918 | Arthur Gomes | 2:01.630 | +1.379 |
| 3º 🥉 | 81 | Gabriel Cirino | 2:02.018 | +1.767 |
| 4º | 117 | Heverton Silveira dos Santos | 2:02.447 | +2.196 |
| 5º | 380 | Caio Grosbelli | 2:03.346 | +3.095 |
| 6º | 911 | Sebastian Velasquez | 2:03.959 | +3.708 |
| 7º | 128 | Francesco Copetti | 2:04.441 | +4.190 |
| 8º | 438 | Kauã Vieira | 2:05.112 | +4.861 |
| 9º | 919 | Jose Carlos Morera | 2:06.748 | +6.497 |
| 10º | 712 | Gustavo Mauricio Torres | 2:08.365 | +8.114 |
MX3

Na MX3, Caio Lopes fez a volta mais rápida do treino cronometrado, à frente de Carlos Badiali e Anderson Pereira do Amaral.
| Pos. | Nº | Piloto | Melhor Volta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 134 | Caio Lopes | 2:00.762 | — |
| 2º 🥈 | 165 | Carlos Badiali | 2:01.475 | +0.713 |
| 3º 🥉 | 1 | Anderson Pereira do Amaral | 2:04.442 | +3.680 |
| 4º | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazao | 2:06.111 | +5.349 |
| 5º | 100 | Roosevelt Junior | 2:08.255 | +7.493 |
| 6º | 191 | Pedro Godoy | 2:08.672 | +7.910 |
| 7º | 35 | Daniel da Silva Pessanha | 2:11.625 | +10.863 |
| 8º | 43 | Leonardo Dambrós | 2:12.967 | +12.205 |
| 9º | 281 | Michel Lenon de Lima | 2:18.599 | +17.837 |
| 10º | 916 | Albert Goulart | 2:19.939 | +19.177 |
MX4

Roosevelt Junior liderou o treino cronometrado da MX4, seguido por Daniel da Silva Pessanha e João Vitor Cardeli.
| Pos. | Nº | Piloto | Melhor Volta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 100 | Roosevelt Junior | 2:03.151 | — |
| 2º 🥈 | 35 | Daniel da Silva Pessanha | 2:07.166 | +4.015 |
| 3º 🥉 | 149 | João Vitor Cardeli | 2:11.652 | +8.501 |
| 4º | 405 | Maicon Rosa de Souza | 2:11.830 | +8.679 |
| 5º | 70 | Arthur Leal | 2:14.255 | +11.104 |
| 6º | 212 | Felipe Trevisan | 2:15.939 | +12.788 |
| 7º | 23 | Vinicius Machado | 2:17.109 | +13.958 |
| 8º | 71 | Diogo Guedes Otaviano | 2:18.587 | +15.436 |
| 9º | 6 | Raul Guilherme Gehren Gonçalves | 2:20.777 | +17.626 |
| 10º | 738 | Pedro O Beagim Jr Beagim | 2:22.234 | +19.083 |
MXF

Entre as mulheres, Luanna Neves Martinez Silva dominou o treino cronometrado da MXF, com Alicia Sagae em segundo e Fernanda Fabris em terceiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Melhor Volta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Luanna Neves Martinez Silva | 2:11.595 | — |
| 2º 🥈 | 8 | Alicia Sagae | 2:21.222 | +9.627 |
| 3º 🥉 | 201 | Fernanda Fabris | 2:34.706 | +23.111 |
| 4º | 29 | Vitória Lima | 2:35.818 | +24.223 |
| 5º | 319 | Jenifer Bicalho Bicalho Oliveira | 2:37.021 | +25.426 |
| 6º | 73 | Ana Flavia Sgobin | 2:39.462 | +27.867 |
| 7º | 18 | Izabela Bindela | 2:39.560 | +27.965 |
| 8º | 927 | Sabrina Novazick | 2:50.408 | +38.813 |
| 9º | 34 | Daniela Soares | 2:50.775 | +39.180 |
| 10º | 559 | Camila Goffi Dutra | 3:03.982 | +52.387 |
| 11º | 80 | Angela Goffi | 3:09.497 | +57.902 |
| 12º | 831 | Milla Prado | 3:21.679 | +1:10.084 |
Com os treinos definidos, a atenção agora vira para este sábado (12/09), quando Brumadinho recebe o Latino-Americano de motocross em algumas categorias e as corridas válidas pela etapa da casa nas demais. O Show Radical acompanha tudo ao vivo, direto do autódromo.










