O calor do Tocantins foi o cenário perfeito para um dos finais de semana mais eletrizantes da temporada 2026. A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada na cidade de Palmas em conjunto com o Estadual Tocantinense, entregou tudo o que os fãs do esporte a motor queriam ver: disputas acirradas, gates lotados e, acima de tudo, o fim de invencibilidades importantes que colocam fogo na briga pelos títulos.
Assista ao evento completo:
MX1: O Holandês Voador ataca novamente

A grande notícia do final de semana foi, sem dúvidas, a quebra da sequência perfeita do brasileiro Enzo Lopes (Honda). O atual líder do campeonato vinha de um ano praticamente irretocável, mas encontrou um adversário à altura em Palmas.campeonato vinha de um ano praticamente irretocável, mas encontrou um adversário à altura nas areias de Palmas.
O astro holandês Glenn Coldenhoff (Yamaha) acelerou fundo, superou os desafios da pista e garantiu a sua primeira vitória geral na temporada do Brasileiro, mostrando ao que veio. Quem também teve motivos de sobra para comemorar foi Fábio Santos, que fez uma prova extremamente sólida e constante, faturando a 3ª posição — seu melhor resultado no ano até o momento.
| Pos. | Nº | Piloto | Corrida 1 | Corrida 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 259 | Glenn Coldenhoff | 22 | 25 | 47 |
| 2º 🥈 | 16 | Enzo Lopes | 25 | 22 | 47 |
| 3º 🥉 | 38 | Fabio Aparecido dos Santos | 20 | 20 | 40 |
| 4º | 20 | Gregory Aranda | 15 | 18 | 33 |
| 5º | 211 | Paulo Alberto | 18 | 13 | 31 |
| 6º | 28 | Vitor Hugo de Borba | 16 | 14 | 30 |
| 7º | 109 | Guilherme Bresolin | 14 | 16 | 30 |
| 8º | 4 | Hector Assunção | 13 | 15 | 28 |
| 9º | 891 | Gustavo Pessoa | 12 | 12 | 24 |
| 10º | 154 | Tómas Matkovich | 9 | 11 | 20 |
| 11º | 249 | Vanderley Junior | 7 | 9 | 16 |
| 12º | 134 | Caio Lopes Fernandes | 11 | — | 11 |
| 13º | 170 | Keven Willian Ikeda Ramos | — | 10 | 10 |
| 14º | 19 | Gabriel Soares | 10 | — | 10 |
| 15º | 121 | Mateus Favero Basso | 8 | — | 8 |
| — | 89 | Jeremy Van Horebeek | — | — | 0 |
| — | 21 | Jhones Marcos Rodrigues Dias | — | — | 0 |
| — | 83 | Anderson Pereira do Amaral | — | — | 0 |
MX2: Garib no topo e reviravolta na liderança

A imprevisibilidade também deu o tom na categoria MX2. O espanhol Salvador Pérez (Yamaha), que reinava absoluto na liderança e vinha vencendo tudo, foi superado na classificação geral da etapa pela primeira vitória de Benjamin Garib no ano.
O grande nome do final de semana na categoria foi Benjamin Garib (JP Honda). Com uma pilotagem agressiva e precisa, Garib conquistou a sua primeira vitória geral em uma etapa do campeonato, provando que a disputa pelo caneco está mais aberta do que nunca.
| Pos. | Nº | Piloto | Corrida 1 | Corrida 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 39 | Benjamin Garib | 25 | 25 | 50 |
| 2º 🥈 | 300 | Salvador Pérez Carneiro | 22 | 22 | 44 |
| 3º 🥉 | 202 | Henrique Henicka | 20 | 16 | 36 |
| 4º | 25 | Trevin Nelson | 18 | 18 | 36 |
| 5º | 161 | Pietro Piroli | 14 | 20 | 34 |
| 6º | 148 | Luiz Filipe Vale da Rocha | 16 | 18 | 34 |
| 7º | 81 | Gabriel Cirino | 12 | 15 | 27 |
| 8º | 213 | Wagner Guilherme | 10 | 14 | 24 |
| 9º | 102 | Rodrigo Stuardo | 11 | 12 | 23 |
| 10º | 34 | Lucas Dunka | 15 | — | 15 |
| 11º | 918 | Arthur Gomes | 13 | — | 13 |
| 12º | 4 | Garmichel Rodrigues Giehl | — | 13 | 13 |
| 13º | 26 | Cesar Aponte | 9 | — | 9 |
| 14º | 438 | Kauã Vieira | 8 | — | 8 |
| 15º | 911 | Sebastian Velasquez | 7 | — | 7 |
| 16º | 357 | Miguel Kurtz Boer | 6 | — | 6 |
| 17º | 899 | Israel Bamba | 5 | — | 5 |
| 18º | 11 | Izidoro Bindela | 4 | — | 4 |
| 19º | 255 | David da Silva Moreira | 3 | — | 3 |
| 20º | 312 | Ângelo Andreson | 2 | — | 2 |
| — | 712 | Gustavo Torres | — | — | 0 |
| — | 272 | Leonardo Zancanella | — | — | 0 |
MXF: Rodada dupla e vitória inédita

As meninas da MXF tiveram um domingo de jornada dupla em Palmas, já que a etapa também serviu para repor a corrida cancelada pelas chuvas em Castro (PR).
Na primeira bateria, Luana Neves impôs seu ritmo e garantiu a vitória. No entanto, a segunda bateria reservava grandes emoções: após uma queda de Luana, a jovem Alicia Sagae (Equipe Sagae Motocross) não desperdiçou a oportunidade. Assumiu a ponta, abriu uma vantagem confortável e cruzou a linha de chegada para celebrar a sua primeira — e inesquecível — vitória no Campeonato Brasileiro.
| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo Total | Diferença | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Luanna Neves Martinez Silva | 9 | 20:08.797 | — | 1:58.258 | 25 |
| 2º 🥈 | 8 | Alicia Sagae | 9 | 20:36.804 | +28.007 | 1:57.595 | 22 |
| 3º 🥉 | 18 | Izabela Bindela | 8 | 20:16.383 | +1 volta | 2:11.555 | 20 |
| 4º | 201 | Fernanda Fabris | 8 | 20:22.543 | +1 volta | 2:15.006 | 18 |
| 5º | 29 | Vitória Lima | 8 | 20:32.628 | +1 volta | 2:14.922 | 16 |
| 6º | 56 | Amanda Geovanna dos Santos da Silva | 8 | 22:04.809 | +1 volta | 2:24.887 | 15 |
| 7º | 73 | Ana Flavia Sgobin | 7 | 20:10.735 | +2 voltas | 2:24.257 | 14 |
| 8º | 197 | Bianca dos Santos Silva | 7 | 20:30.001 | +2 voltas | 2:29.937 | 13 |
| 9º | 34 | Daniela Soares | 7 | 20:39.987 | +2 voltas | 2:31.217 | 12 |
| 10º | 927 | Sabrina Novazick | 7 | 20:40.002 | +2 voltas | 2:28.295 | 11 |
| 11º | 559 | Camila Goffi Dutra | 7 | 21:53.832 | +2 voltas | 2:34.262 | 10 |
| 12º | 80 | Angela Goffi | 6 | 20:14.014 | +3 voltas | 2:46.729 | 9 |
| Não classificada (50% = 5 voltas) | |||||||
| — | 12 | Kalyane Sophia Taveira de Jesus | — | 2:54.506 | — | — | 0 |
Bateria 2 MXF

| Pos. | Nº | Piloto | Voltas | Tempo Total | Diferença | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 8 | Alicia Sagae | 9 | 20:32.401 | — | 2:00.820 | 25 |
| 2º 🥈 | 1 | Luanna Neves Martinez Silva | 9 | 22:17.584 | +1:45.183 | 2:04.396 | 22 |
| 3º 🥉 | 29 | Vitória Lima | 8 | 21:11.619 | +1 volta | 2:17.041 | 20 |
| 4º | 18 | Izabela Bindela | 8 | 21:31.187 | +1 volta | 2:15.741 | 18 |
| 5º | 201 | Fernanda Fabris | 8 | 21:54.351 | +1 volta | 2:21.389 | 16 |
| 6º | 927 | Sabrina Novazick | 8 | 23:08.328 | +1 volta | 2:29.884 | 15 |
| 7º | 73 | Ana Flavia Sgobin | 7 | 21:31.889 | +2 voltas | 2:30.313 | 14 |
| 8º | 21 | Patrícia Farias da Silva | 7 | 21:56.335 | +2 voltas | 2:42.297 | 13 |
| 9º | 197 | Bianca dos Santos Silva | 6 | 20:42.112 | +3 voltas | 2:31.572 | 12 |
| Não classificada (50% = 5 voltas) | |||||||
| — | 56 | Amanda Geovanna dos Santos da Silva | 3 | 9:33.813 | — | 2:22.537 | 0 |
MX Júnior: A batalha das promessas

Para provar que o futuro do motocross nacional está em boas mãos, a categoria Júnior entregou uma das melhores provas do dia. Os jovens talentos Lorenzo e Zion protagonizaram uma batalha espetacular, levantando o público.
Após passar mais de 60% da prova estudando o adversário e vários ataques intensos, Zion conseguiu a ultrapassagem definitiva sobre Lorenzo e acelerou para conquistar uma vitória suada e muito merecida.
| Pos. | Nº | Piloto | Classe | Voltas | Tempo Total | Diferença | Melhor Volta | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 17 | Zion Berchtold | MXJR | 12 | 24:10.454 | — | 1:51.015 | 25 |
| 2º 🥈 | 16 | Lorenzo Ricken | MXJR | 12 | 24:15.091 | +4.637 | 1:50.383 | 22 |
| 3º 🥉 | 300 | Heitor Matos | MXJR | 12 | 24:58.679 | +48.225 | 1:51.584 | 20 |
| 4º | 212 | Henri Oliveira Krug | MXJR | 12 | 25:12.745 | +1:02.291 | 1:53.506 | 18 |
| 5º | 22 | Vicente Nunes | MXJR | 12 | 25:32.103 | +1:21.649 | 1:54.848 | 16 |
| 6º | 221 | Victor Hugo Vale da Rocha | MXJR | 12 | 26:08.208 | +1:57.754 | 1:57.547 | 15 |
| 7º | 23 | João Pedro Barbosa | MXJR | 11 | 24:37.334 | +1 volta | 1:59.507 | 14 |
| 8º | 505 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | MXJR | 11 | 24:50.358 | +1 volta | 1:59.432 | 13 |
| 9º | 222 | Anthony Piroli | MXJR | 11 | 25:10.179 | +1 volta | 1:54.621 | 12 |
| 10º | 528 | Engel David Araya Artavia | MXJR | 11 | 25:58.152 | +1 volta | 2:05.960 | 11 |
| 11º | 135 | Leonardo Lopes Bergamaschi | MXJR | 11 | 26:27.005 | +1 volta | 2:06.892 | 10 |
| 12º | 404 | Ben Sagae | MXJR | 10 | 24:32.134 | +2 voltas | 2:06.322 | 9 |
| 13º | 551 | Jefferson Júnior Rios Barreto | MXJR | 10 | 24:36.352 | +2 voltas | 2:07.088 | 8 |
| 14º | 83 | Joao Gabriel Menezes da Silva Mendes | MXJR TO | 10 | 25:18.093 | +2 voltas | 2:12.407 | 0 |
| 15º | 908 | Davi de Souza Alves | MXJR TO | 10 | 25:35.147 | +2 voltas | 2:16.572 | 0 |
| 16º | 98 | Murilo Alves Motta | MXJR | 10 | 25:43.053 | +2 voltas | 2:11.364 | 7 |
| 17º | 361 | Antônio Régis Cavalcante | MXJR | 10 | 25:56.181 | +2 voltas | 2:19.226 | 6 |
| 18º | 72 | Henrique Matos de Freitas Assumpção | MXJR | 10 | 26:03.092 | +2 voltas | 2:17.221 | 5 |
| 19º | 137 | Arthur Eduardo Mendes Vieira | MXJR | 10 | 26:17.034 | +2 voltas | 2:13.348 | 4 |
| 20º | 70 | João Gabriel Wovst | MXJR | 10 | 26:37.827 | +2 voltas | 2:02.007 | 3 |
| 21º | 68 | Guilherme Almeida Ribeiro | MXJR TO | 9 | 24:35.121 | +3 voltas | 2:18.690 | 0 |
| 22º | 199 | Mateus Rodrigues Lima | MXJR TO | 9 | 25:15.428 | +3 voltas | 2:27.797 | 0 |
| 23º | 187 | Antonio Joaquim Gomes Sales | MXJR TO | 9 | 25:24.879 | +3 voltas | 2:28.971 | 0 |
| 24º | 999 | Ícaro Gomes Barrouzo | MXJR TO | 9 | 26:51.078 | +3 voltas | 2:28.753 | 0 |
| 25º | 400 | Hector Santos Almeida Santos | MXJR | 8 | 25:21.434 | +4 voltas | 2:23.502 | 2 |
| 26º | 910 | João Henrique Faria Rincon | MXJR TO | 8 | 26:01.515 | +4 voltas | 2:46.073 | 0 |
| 27º | 96 | Lucas Gabryell Oliveira Ribeiro | MXJR TO | 8 | 26:11.033 | +4 voltas | 2:52.266 | 0 |
| 28º | 387 | Kayo Henrique Gadelha da Silva | MXJR TO | 7 | 24:23.782 | +5 voltas | 2:22.295 | 0 |
| Não classificados (50% = 6 voltas) | ||||||||
| — | 14 | Jean Thales Nunes Cerqueira | MXJR TO | 5 | 24:12.423 | — | 2:44.241 | 0 |
| — | 884 | Arthur Davi da Silva Costa | MXJR | 2 | 6:26.082 | — | 2:05.673 | 0 |
| — | 199 | Luiz Otávio Lisboa da Silva | MXJR TO | 2 | 7:46.931 | — | 2:26.778 | 0 |










