Guilherme Viana venceu a categoria MX1 do Campeonato Tocantinense de Motocross, superando Mateus Basso em uma corrida dominada do começo ao fim. No mesmo evento, mais oito categorias definiram seus vencedores, com destaque para Robson Dog Roma (MX5), Patrícia Coelho (MXF) e João Gabriel (MX Junior).
O Campeonato Tocantinense de Motocross reuniu pilotos das mais variadas categorias em um final de semana recheado de batalhas acirradas, trocas de posição e emoção do começo ao fim. Ao todo, nove categorias foram disputadas, com cada corrida tendo sua própria história para contar.
MX1: Guilherme Viana administra e vence com autoridade

Na categoria rainha da prova, Guilherme Viana mostrou consistência e inteligência de corrida. Do início ao fim, Viana conduziu com segurança, administrou o ritmo e não deu chances ao segundo colocado Mateus Basso. Uma vitória construída no controle total — sem sustos, sem improvisos.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 242 | Guilherme Viana Costa Tavares | 1:51.950 | 7 |
| 2º 🥈 | 121 | Mateus Favero Basso | 1:57.235 | 7 |
| 3º 🥉 | 104 | Thiago Alvarenga Nascimento | 1:56.775 | 7 |
| 4º | 55 | Luiz Guilherme Santos Macedo | 1:56.358 | 7 |
| 5º | 8 | Lucas Favero Basso | 2:01.432 | 7 |
| 6º | 21 | Jhones Marcos Rodrigues Dias | 2:03.423 | 7 |
| 7º | 37 | Marcos Vinicius Garcia Ferreira | 1:58.271 | 7 |
| 8º | 919 | Lucas Sousa Santos | 2:03.137 | 7 |
| 9º | 258 | Arthur Wchoa de Oliveira | 2:03.749 | 7 |
| 10º | 255 | David da Silva Moreira | 2:12.274 | 6 |
MXF: Patrícia Coelho aproveita queda da líder e fica com a vitoria

A categoria feminina viveu um dos momentos mais dramáticos do evento. A atual líder do campeonato, Giovana Santos, sofreu uma queda e saiu da briga pela vitória. Quem soube aproveitar a oportunidade foi Patrícia Coelho, que assumiu a ponta e administrou o restante da prova com tranquilidade até cruzar a linha em primeiro.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 92 | Patrícia Alves Coelho | 2:35.371 | 7 |
| 2º 🥈 | 435 | Kevellyn Geovana Dias Alves | 2:39.133 | 7 |
| 3º 🥉 | 21 | Patrícia Farias da Silva | 2:42.297 | 7 |
| 4º | 22 | Jhulya Parra Fonseca | 2:41.328 | 7 |
| 5º | 96 | Beatriz Borges Batista | 2:51.826 | 7 |
| 6º | 197 | Bianca dos Santos Silva | 2:31.572 | 6 |
| 7º | 299 | Evelly Vitoria dos Santos | 2:43.696 | 6 |
| 8º | 5 | Gisléia Barroso Leal | 2:56.494 | 6 |
| 9º | 225 | Thais dos Santos Rodrigues | 3:10.244 | 4 |
MX5: Robson Dog Roma do começo ao fim

Na MX5, Robson Dog Roma não deu margem para os adversários. Assumiu a liderança cedo e controlou a corrida integralmente, subindo ao lugar mais alto do pódio sem sustos.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 977 | Itamar Tadeu Fernandes | 2:17.659 | 9 |
| 2º 🥈 | 118 | Robison Oliveira Maciel | 2:23.370 | 8 |
| 3º 🥉 | 59 | Francisco Cleudeides | 2:27.761 | 8 |
| 4º | 17 | Fabio Santos de Lima | 2:24.232 | 8 |
| 5º | 20 | José Edilson Cavalcante | 2:26.456 | 8 |
| 6º | 9 | Adilson Pereira da Silva | 2:31.817 | 8 |
| 7º | 37 | José Batista Ferreira | 2:35.164 | 8 |
| 8º | 255 | Dinoel Alexandrino Leal | 2:42.378 | 7 |
| 9º | 10 | Luciano Barreto Alves | 3:12.022 | 6 |
MX Junior: João Gabriel domina sem dar chances

Na categoria MX Junior, João Gabriel foi absoluto. Dominou a batalha, esteve na frente desde as primeiras voltas e cruzou a linha de chegada como campeão da categoria sem deixar espaço para contestação.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 83 | Joao Gabriel Menezes da Silva Mendes | 2:12.407 | 10 |
| 2º 🥈 | 908 | Davi de Souza Alves | 2:16.572 | 10 |
| 3º 🥉 | 98 | Murilo Alves Motta | 2:11.364 | 10 |
| 4º | 68 | Guilherme Almeida Ribeiro | 2:18.690 | 9 |
| 5º | 199 | Mateus Rodrigues Lima | 2:27.797 | 9 |
| 6º | 187 | Antonio Joaquim Gomes Sales | 2:28.971 | 9 |
| 7º | 999 | Ícaro Gomes Barrouzo | 2:28.753 | 9 |
| 8º | 910 | João Henrique Faria Rincon | 2:46.073 | 8 |
| 9º | 96 | Lucas Gabryell Oliveira Ribeiro | 2:52.266 | 8 |
| 10º | 387 | Kayo Henrique Gadelha da Silva | 2:22.295 | 7 |
| 11º | 14 | Jean Thales Nunes Cerqueira | 2:44.241 | 5 |
MX3: Bruno de Paula sobrevive às batalhas e leva a categoria

A MX3 foi uma das corridas mais movimentadas do dia. Bruno de Paula precisou aguentar trocas de posição e belas batalhas ao longo da prova, mas manteve a cabeça fria e garantiu a primeira colocação ao cruzar a bandeirada.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 1 | Anderson Pereira Amaral | 1:53.417 | 12 |
| 2º 🥈 | 914 | Bruno de Paula | 2:09.669 | 11 |
| 3º 🥉 | 96 | Magno Sabino Nunes | 2:10.825 | 10 |
| 4º | 283 | Danilo Vinhal Yano de Melo | 2:13.745 | 10 |
| 5º | 907 | Wesley Gonçalves da Rocha | 2:12.124 | 10 |
| 6º | 107 | Mike Donald Cassini | 2:12.983 | 10 |
| 7º | 216 | Willitom Nascimento Doarte | 2:15.388 | 10 |
| 8º | 87 | Emerson da Silva Sales | 2:17.418 | 10 |
| 9º | 439 | Gilliard Bezerra da Silva | 2:15.854 | 10 |
| 10º | 5 | Antonio Gustavo Bezerra da Silva | 2:21.833 | 10 |
MX Intermediário: Danilo Vinhal vence duelo alucinante com Junior Mamute

O duelo do MX Intermediário foi um dos mais disputados do evento. Danilo Vinhal e Junior Mamute travaram uma batalha intensa do início ao fim, com Vinhal levando a melhor e subindo ao topo do pódio.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 283 | Danilo Vinhal Yano de Melo | 1:59.299 | 9 |
| 2º 🥈 | 254 | Enzo Rafael Chupel | 1:59.066 | 9 |
| 3º 🥉 | 104 | Thiago Alvarenga Nascimento | 1:59.180 | 9 |
| 4º | 942 | Junior Luz | 2:00.126 | 9 |
| 5º | 249 | Vanderley Luiz da Silva Junior | 1:59.930 | 9 |
| 6º | 7 | Arione Gonçalves Cavalcante | 2:00.958 | 9 |
| 7º | 45 | Dionny Henrique Coimbra Sousa | 2:02.879 | 9 |
| 8º | 77 | Francisco Jorge Cardoso da Silva Neto | 2:02.692 | 9 |
| 9º | 87 | Emerson da Silva Sales | 2:08.521 | 9 |
| 10º | 188 | Guilherme Rezende | 1:59.035 | 9 |
| 11º | 93 | Tiago da Silva Ferreira | 2:10.318 | 9 |
| 12º | 143 | Armando Gomes da Silva Neto | 2:09.190 | 9 |
| 13º | 32 | Luís Gabriel Lazzari | 2:13.088 | 8 |
| 14º | 311 | Tafarel Guimarães Araújo | 2:14.102 | 8 |
| 15º | 222 | Leonardo Felipe Zancanella | 2:14.282 | 8 |
| 16º | 114 | Waleson dos Santos Freire | 2:18.174 | 8 |
| 17º | 225 | Lucas Alexandre Mendes Rodrigues | 2:16.041 | 5 |
| 18º | 259 | José Mailson de Lima Florentino | 2:06.995 | 3 |
| 19º | 96 | William Wender Pinheiro de Souza | 2:12.246 | 3 |
| 20º | 171 | Vitor Borges Arantes | 2:15.637 | 3 |
| 21º | 774 | Gabriel Lopes Araújo | — | — |
| 22º | 136 | Josimar Fermino Maier dos Santos | — | — |
MX Light: Julio Campelo vence corrida bem administrada

Na MX Light, Julio Campelo controlou bem a prova. Corrida tranquila, conduzida com segurança, e vitória sem sobressaltos ao cruzar a linha de chegada na primeira posição.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 55 | Edivaldo Campelo | 2:05.755 | 8 |
| 2º 🥈 | 242 | Paulo Victor Pantoja Barbosa | 2:10.087 | 8 |
| 3º 🥉 | 263 | Rodrigo Bezerra Lima | 2:14.265 | 8 |
| 4º | 72 | Rafael Zanon Ribeiro | 2:14.338 | 8 |
| 5º | 46 | Ruan Guilherme Cunha Diniz | 2:14.596 | 8 |
| 6º | 387 | Kayo Henrique Gadelha da Silva | 2:12.333 | 8 |
| 7º | 700 | Sergio Rubens | 2:18.451 | 8 |
| 8º | 118 | Robison Oliveira Maciel | 2:18.252 | 8 |
| 9º | 907 | Matheus Philipe Rolim dos Santos | 2:13.195 | 8 |
| 10º | 317 | Rafael Leão da Silva | 2:18.256 | 8 |
| 11º | 66 | Muriel Gonçalves Queiroz | 2:19.157 | 8 |
| 12º | 112 | Victor Hugo do Carmo Branco da Silva | 2:21.987 | 8 |
| 13º | 15 | Gregório Nunes Barreto Alves | 2:22.905 | 8 |
| 14º | 20 | José Edilson Cavalcante | 2:20.263 | 8 |
| 15º | 710 | Yago Santos dos Santos | 2:17.860 | 8 |
| 16º | 17 | Fabio Santos de Lima | 2:19.924 | 7 |
| 17º | 333 | Cesar Augusto Santos Almeida | 2:31.559 | 7 |
| 18º | 10 | Eulton Nunes Barreto Alves | 3:16.945 | 2 |
| 19º | 980 | Gerson Maurilio Amaral | 2:25.534 | 1 |
| 20º | 5 | Antonio Gustavo Bezerra da Silva | — | — |
MX4: Lindomir Mirão é absoluto e leva o público ao delírio

A MX4 teve um dos espetáculos mais bonitos do final de semana. Lindomir Mirão foi soberano na prova — belos saltos, grandes manobras e uma corrida que deixou o público nas arquibancadas em êxtase. Vitória absoluta e merecida.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 141 | Lindomir Alves de Lima | 1:59.686 | 9 |
| 2º 🥈 | 711 | Anderson Chupel | 1:59.487 | 9 |
| 3º 🥉 | 259 | Odilon Ribeiro Júnior | 2:01.082 | 9 |
| 4º | 7 | Arione Gonçalves Cavalcante | 2:01.802 | 9 |
| 5º | 216 | Willitom Nascimento Doarte | 2:02.571 | 9 |
| 6º | 11 | William Alves do Nascimento | 2:04.035 | 9 |
| 7º | 316 | Naedson da Cunha Pereira | 2:07.440 | 9 |
| 8º | 439 | Gilliarde Bezerra da Silva | 2:07.665 | 9 |
| 9º | 107 | Mike Donald Cassini | 2:05.141 | 9 |
| 10º | 977 | Itamar Tadeu Fernandes | 2:10.322 | 9 |
| 11º | 421 | Rozivaldo da Silva Santos | 2:12.674 | 9 |
| 12º | 353 | Marlon dos Santos Viana | 2:14.107 | 8 |
| 13º | 252 | Ronaldo Camargo Martins | 2:13.049 | 8 |
| 14º | 59 | Francisco Cleudeides Mota | 2:20.065 | 8 |
| 15º | 72 | Ailton Avelino Alves | 2:28.816 | 8 |
| 16º | 636 | Rafael de Sousa | 2:37.542 | 7 |
| 17º | 42 | Geovane Barbosa | 2:37.316 | 7 |
| 18º | 114 | Esdras José de Melo | 2:38.318 | 7 |
| 19º | 47 | Jayron Pacheco Melo | 2:47.047 | 7 |
| 20º | 94 | Cleider Nascimento Júnior | 2:18.094 | 4 |
| 21º | 25 | Walter Sergio Tardin | 2:42.761 | 3 |
| 22º | 85 | Fábulo Isoton | — | — |
Categoria Especial B: Dionny Henrique supera Jadefran Coceira

Na Categoria Especial B, Dionny Henrique superou Jadefran Coceira e garantiu a primeira colocação, encerrando o quadro de vencedores do Campeonato Tocantinense com mais uma disputa acirrada.
| Pos. | # | Piloto | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | 45 | Dionny Henrique Coimbra Sousa | 2:03.964 | 9 |
| 2º 🥈 | 77 | Jardfran Cardoso da Silva Pereira | 2:03.980 | 9 |
| 3º 🥉 | 96 | Magno Sabino Nunes | 2:07.495 | 9 |
| 4º | 096 | William Wender Pinheiro de Souza | 2:08.119 | 9 |
| 5º | 996 | Gabriel Junqueira Sanches Gil | 2:07.131 | 9 |
| 6º | 143 | Armando Gomes da Silva Neto | 2:08.131 | 9 |
| 7º | 343 | Tiago Andrade de Araújo | 2:09.965 | 9 |
| 8º | 26 | Railson Ferreira dos Santos | 2:11.919 | 9 |
| 9º | 200 | Edgar Júnior dos Santos | 2:12.452 | 9 |
| 10º | 190 | Luis Eduardo Coutinho Rodrigues | 2:17.676 | 9 |
| 11º | 263 | Rodrigo Bezerra Lima | 2:22.730 | 8 |
| 12º | 29 | Oziel Carvalho e Souza | 2:24.622 | 8 |
| 13º | 317 | Rafael Leão da Silva | 2:28.809 | 8 |
| 14º | 27 | Felipe dos Santos Maximo | 2:37.101 | 7 |
| 15º | 5 | Antonio Gustavo Bezerra da Silva | 2:13.276 | 6 |
| 16º | 7 | João Marcos Rovani | 2:20.450 | 6 |
| 17º | 255 | Bruno Silva da Costa | 2:26.669 | 2 |
| 18º | 253 | Jakson Silva Rocha | 2:36.030 | 1 |
| 19º | 93 | Tiago da Silva Ferreira | — | — |
| 20º | 141 | Lindomir Alves de Lima | — | — |








Resultados: vencedores por categoria
👈 Deslize para ver todas as colunas 👉
| Categoria | 1º Lugar 🥇 |
|---|---|
| MX1 | Guilherme Viana |
| MXF | Patrícia Coelho |
| MX5 | Robson Dog Roma |
| MX Junior | João Gabriel |
| MX3 | Bruno de Paula |
| MX Intermediário | Danilo Vinhal |
| MX Light | Julio Campelo |
| MX4 | Lindo Mirão |
| Especial B | Jhones Henrique |
O Campeonato Tocantinense de Motocross segue movimentando a cena off-road do estado. Fique ligado no Show Radical para acompanhar as próximas etapas e toda a cobertura do motocross tocantinense.










