O Campeonato Estadual Moto Super Cross (Carioca de Motocross) teve sua 2ª etapa realizada neste sábado, 18 de abril de 2026, em Tanguá (RJ), com mais de 100 inscrições antecipadas para os dois dias de provas. Entre os vencedores do sábado estão Walter Tardin (MX5 1), Cotonete (MX5 2 — 55/59), Kreischer (MX6), Abrahao Tamer (MX JR), Kallebe Tamer (65cc) e Enzo Carvalho (50cc). As disputas seguem neste domingo com o restante da programação.
A 2ª etapa do Campeonato Carioca de Motocross 2026 acendeu os motores em Tanguá (RJ) neste sábado (18) com gate cheio, treino livre movimentado e mais de 100 inscrições para as duas jornadas do fim de semana. O dia foi marcado por disputas intensas em categorias que vão das infantis às master, com vitórias importantes para consolidar a largada do campeonato estadual.
Como foi o sábado em Tanguá
A pista recebeu elogios da organização, que garantiu estar bem tratada e segura para os pilotos. O volume de pilotos no gate da MX5 chamou atenção, assim como a agitação do treino livre — um termômetro do que promete ser o domingo de finais. Entre os destaques do dia, Walter Tardin cravou a vitória na MX5 1 com 13 voltas no ritmo, enquanto Kreischer mostrou regularidade ao vencer a MX6 e ainda figurar em segundo na combinada da MX5 2 55/59.
Nas infantis, Kallebe Tamer dominou a 65cc e o irmão Abrahao Tamer venceu a MX JR, confirmando a força da família no estadual. Na 50cc, Enzo Carvalho abriu vantagem de uma volta sobre o segundo colocado.
MX5 1 — Walter Tardin domina

| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Melhor Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Walter Tardin | 25 | 13 | 1:02.206 |
| 2º 🥈 | Anderson Rosa | 400 | 13 | 1:01.796 |
| 3º 🥉 | Adeilton Gonçalves | 7 | 13 | 1:04.316 |
| 4º | Vinicius Rachid | 37 | 13 | 1:05.525 |
| 5º | Alessandro Pazzi | 70 | 13 | 1:05.455 |
MX5 2 (55/59) — Cotonete vence combinada

| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Melhor Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Cotonete | 141 | 12 | 1:08.661 |
| 2º 🥈 | Kreischer | 27 | 12 | 1:08.440 |
| 3º 🥉 | Ataualpa | 978 | 12 | 1:10.495 |
| 4º | Sucito | 51 | 11 | 1:11.733 |
| 5º | Luciano | 55 | 11 | 1:11.741 |
MX6 — Kreischer garante a vitória

| Pos. | Piloto | Nº | Voltas |
|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Kreischer | 27 | 12 |
| 2º 🥈 | Juanir Gonçalves | 44 | 12 |
| 3º 🥉 | Sucito | 51 | 12 |
| 4º | Marcos Jones | 88 | 12 |
| 5º | Leonardo Pereira | 965 | 10 |
MX JR — Abrahao Tamer vence em disputa acirrada

Disputa apertada na MX JR: Abrahao Tamer cruzou a linha apenas 0,276 segundo à frente de Vitor Bracchini, em uma das corridas mais emocionantes do dia.
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Melhor Tempo | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Abrahao Tamer | 26 | 10 | 1:03.143 | — |
| 2º 🥈 | Vitor Bracchini | 41 | 10 | 1:03.324 | 0.276 |
| 3º 🥉 | Bernardo Salles | 96 | 10 | 1:06.584 | 40.080 |
| 4º | Kallebe Tamer | 25 | 10 | 1:06.464 | 48.924 |
| 5º | Marcelo Guimaraes | 600 | 9 | 1:11.001 | 1 Volta |
65cc — Kallebe Tamer no topo

| Pos. | Piloto | Voltas | Melhor Tempo | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Kallebe Tamer | 10 | 1:10.721 | — |
| 2º 🥈 | Enzo Carvalho | 9 | 1:17.334 | 1 Volta |
| 3º 🥉 | Arthur Moniz | 9 | 1:19.987 | 1 Volta |
| 4º | Joao Erick | 8 | 1:32.199 | 2 Voltas |
| 5º | Alice Otani | 6 | 1:49.191 | 4 Voltas |
50cc — Enzo Carvalho abre vantagem

| Pos. | Piloto | Voltas | Melhor Tempo | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Enzo Carvalho | 9 | 1:13.749 | — |
| 2º 🥈 | Isaac Barrias | 8 | 1:30.147 | 1 Volta |
| 3º 🥉 | Marchon | 8 | 1:34.604 | 1 Volta |
| 4º | Lorenzo Dias Rosa | 7 | 1:36.597 | 2 Voltas |
| 5º | Apollo Loan | 7 | 1:44.892 | 2 Voltas |
O que vem pela frente
Com o gate cheio neste sábado e a expectativa alta sobre a pista de Tanguá, a organização projetou um domingo ainda mais disputado para o encerramento da 2ª etapa do Carioca de Motocross. A pista segue bem tratada e pronta para receber as finais das categorias principais.
👉 Acompanhe ao vivo: a transmissão completa do sábado e do domingo está disponível em Carioca de Motocross e Supercross 2026 — 2ª etapa em Tanguá ao vivo. É só clicar e assistir direto do grid.
O Show Radical acompanha de perto e traz os resultados do domingo assim que cruzarem a linha de chegada.










