Jeffrey Herlings dominou a corrida classificatória da MXGP na 16ª etapa do Mundial, neste sábado (22), em Arnhem, na Holanda. Liam Everts venceu na MX2, Lotte van Drunen na WMX e Nicolai Skovbjerg na Corrida 1 do EMX250. As corridas finais acontecem neste domingo (23), também em Arnhem, com cobertura completa do Show Radical direto da pista.
Sábado é dia de corridas classificatórias na 16ª etapa do Mundial de MXGP, em Arnhem, na Holanda. Além da MXGP e MX2, o dia teve a primeira corrida da categoria WMX e da EMX250. Confira o resultado categoria por categoria.
MXGP

Na categoria principal, Jeffrey Herlings foi soberano durante todo o dia. O piloto da Honda HRC Petronas foi o mais rápido em pista, sem ninguém chegando perto dele.
Kay de Wolf, da Nestaan Husqvarna Factory Racing, terminou em segundo, e Andrea Adamo, da Red Bull KTM Factory Racing, fechou o pódio em casa.

Destaque para Glenn Coldenhoff, que duelou pelo terceiro lugar durante boa parte da prova e andou em alto nível no top 5 do MXGP. No fim, acabou em quarto, mas chegou bem colado no pódio, separado por pouco do terceiro colocado, Adamo. Lucas Coenen, da Red Bull KTM Factory Racing, não largou na prova.
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Jeffrey Herlings | Honda HRC Petronas | Honda | 25:24.209 |
| 2º 🥈 | Kay de Wolf | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +37.904 |
| 3º 🥉 | Andrea Adamo | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +39.981 |
| 4º | Glenn Coldenhoff | — | Yamaha | +40.955 |
| 5º | Romain Febvre | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | +44.749 |
| 6º | Ruben Fernandez | Honda HRC Petronas | Honda | +46.589 |
| 7º | Tom Vialle | Honda HRC Petronas | Honda | +50.552 |
| 8º | Tim Gajser | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | +53.679 |
| 9º | Ben Watson | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | +1:05.346 |
| 10º | Andrea Bonacorsi | Red Bull Ducati Factory MXGP Team | Ducati | +1:17.199 |
MX2

Liam Everts, da Nestaan Husqvarna Factory Racing, não foi o principal destaque durante os treinos livres, mas na corrida classificatória levou a melhor. Camden Mc Lellan, da Triumph Racing MX2 Factory Team, terminou em segundo, e Guillem Farres, também da Triumph Racing MX2 Factory Team, completou o pódio.
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Liam Everts | Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 24:14.990 |
| 2º 🥈 | Camden Mc Lellan | Triumph Racing MX2 Factory Team | Triumph | +1.144 |
| 3º 🥉 | Guillem Farres | Triumph Racing MX2 Factory Team | Triumph | +10.969 |
| 4º | Sacha Coenen | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +12.956 |
| 5º | Janis Martins Reisulis | Monster Energy Yamaha Factory MX2 | Yamaha | +16.248 |
| 6º | Simon Längenfelder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +25.010 |
| 7º | Valerio Lata | Honda HRC Petronas | Honda | +50.669 |
| 8º | Karlis Alberts Reisulis | Monster Energy Yamaha Factory MX2 | Yamaha | +1:00.261 |
| 9º | Julius Mikula | Osicka MX Team | KTM | +1:17.202 |
| 10º | Scott Smulders | SixtySeven Racing-Team | Husqvarna | +1:30.669 |
WMX

Na categoria feminina, vitória de Lotte van Drunen, da De Baets-AIT Yamaha Supported Team. Daniela Guillen, da RFME Spain National Team, ficou em segundo, e Shana van der Vlist completou o pódio.
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Lotte van Drunen | De Baets-AIT Yamaha Supported Team | Yamaha | 24:52.985 |
| 2º 🥈 | Daniela Guillen | RFME Spain National Team | GASGAS | +28.498 |
| 3º 🥉 | Shana van der Vlist | — | Yamaha | +29.565 |
| 4º | Kiara Fontanesi | — | GASGAS | +49.120 |
| 5º | Courtney Duncan | Dixon Racing Team Kawasaki | Kawasaki | +50.263 |
EMX250
O EMX250, Europeu de Motocross 250, é a categoria que reúne o brasileiro Bernardo Tibúrcio no calendário do Mundial. Ele não esteve em Arnhem neste fim de semana: está no Brasil, se recuperando de uma lesão. Na Corrida 1, Nicolai Skovbjerg, da SixtySeven Racing-Team, venceu.
Francisco Garcia, da Venum BUD RACING Kawasaki, terminou em segundo. Garcia já foi campeão da categoria e, em algumas etapas da temporada, chegou a ser pressionado de perto pelo brasileiro Tibúrcio. Tom Brunet, da Team VHR Racing, completou o pódio.
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1º 🥇 | Nicolai Skovbjerg | SixtySeven Racing-Team | Husqvarna | 30:47.784 |
| 2º 🥈 | Francisco Garcia | Venum BUD RACING Kawasaki | Kawasaki | +9.041 |
| 3º 🥉 | Tom Brunet | Team VHR Racing | Yamaha | +10.796 |
| 4º | Byron Dennis | Cat Moto Bauerschmidt KTM | KTM | +21.759 |
| 5º | Mads Fredsoe | Cat Moto Bauerschmidt KTM | KTM | +32.652 |
As corridas finais acontecem neste domingo (23), em Arnhem, com cobertura completa do Show Radical direto da pista.










